Κοινότητα Κάτω Βιάννου
Εμφάνιση
| Κοινότητα Κάτω Βιάννου | |
|---|---|
| Διοίκηση | |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Κρήτης |
| Περιφέρεια | Κρήτης |
| Περιφερειακή Ενότητα | Ηρακλείου |
| Δήμος | Βιάννου |
| Δημοτική Κοινότητα | Κάτω Βιάννου |
| Γεωγραφία | |
| Γεωγραφικό διαμέρισμα | Κρήτη |
| Νομός | Ηρακλείου |
| Έκταση | 12,405 χλμ.² |
| Πληθυσμός | |
| Μόνιμος | 117 |
| Έτος απογραφής | 2021 |
| Πληροφορίες | |
| Ταχ. κώδικας | 700 04 |
| Τηλ. κωδικός | 28950 |

Η Κοινότητα Κάτω Βιάννου είναι κοινότητα του Δήμου Βιάννου και της τέως Επαρχίας Βιάννου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης, η οποία συστάθηκε το 1925 ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925 με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Βιάννος από την Κοινότητα Χόνδρου και τον ορισμό του ως έδρα της.[1] Εκτός από την έδρα της περιλαμβάνει και τον οικισμό Μέση.[2]
Πληθυσμός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| 1913 | 1920 | 1928 | 1940 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάτω Βιάννος, η | 339 | 373 | 332 | 363 | 325 | 307 | 258 | 208 | 180 | 150 | 108 | 112 |
| Μέση, η | – | – | – | 13 | 25 | 62 | 73 | 21 | 46 | 26 | 7 | 5 |
| Σύνολον Κ. Κάτω Βιάννου | 339 | 373 | 332 | 376 | 350 | 369 | 331 | 229 | 226 | 176 | 115 | 117 |
Κοινοτάρχες Κάτω Βιάννου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κάτωθι εκλέχθηκαν και υπηρέτησαν (ή υπηρετούν) ως πρόεδροί της:
| περίοδος | όνομα |
|---|---|
| 1932–1948 | Βαβουρανάκης Χαρίλαος |
| 1948–1954 | Σπανάκης Εμμανουήλ |
| 1954–1958 | Βασιλάκης Εμμανουήλ |
| 1958–1966 | Βαβουρανάκης Γεώργιος |
| 1966–1974 | Δουλγεράκης Ιωάννης |
| 1974–1978 | Τζανάκης Θεόδωρος |
| 1978–1982 | Τζανάκης Γεώργιος |
| 1982–1990 | Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης |
| 1990–1998 | Μηλιαράς Μιχαήλ |
| 1994–1998 | Ζαμπετάκης Γεώργιος |
| 1998–2010 | Μηλιαράς Ιωάννης (Τσάκας) |
| 2010–2018 | Σταματουλάκης Εμμανουήλ |
| 2019–2023 | Μανδαλάκης Δημήτριος |
| 2023– | Μηλιαράς Ιωάννης (Τσάκας) |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ». www.eetaa.gr. Ανακτήθηκε στις 24 Μαΐου 2023.
- ↑ «ΦΕΚ αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού Αρχειοθετήθηκε 2021-10-04 στο Wayback Machine.», σελ. 10860 (σελ. 386 του pdf)