Κατάλογος πόλεων της Αιγύπτου
Εμφάνιση
| Αυτό το λήμμα χρειάζεται μορφοποίηση ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές μορφοποίησης της Βικιπαίδειας. |
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Παρατίθεται κατάλογος των σημαντικότερων και μεγαλύτερων πόλεων της Αιγύπτου.
| α/α | Όνομα | Αραβικά | Απογραφή 1986 | Απογραφή 1996 | Απογραφή 2006 | Εκτίμηση 2008 | Κυβερνείο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κάιρο * | القاهرة | 6,068,695 | 6,789,479 | 7,786,640 | 7,947,121 | Κυβερνείο Καΐρου |
| 2. | Αλεξάνδρεια | الإسكندرية | 2,926,859 | 3,328,196 | 4,110,015 | 4,247,414 | Κυβερνείο Αλεξάνδρειας |
| 3. | Γκίζα * | الجيزة | 1,883,189 | 2,221,868 | 3,087,878 | 3,258,540 | Κυβερνείο Γκίζας |
| 4. | Σούμπρα ελ Χέιμα * | شبرا الخيمة | 714,594 | 870,716 | 1,016,722 | 1,045,370 | Κυβερνείο Καλγιούμπια |
| 5. | Πορτ Σάιντ | بور سعيد | 401,172 | 469,533 | 570,768 | 588,935 | Κυβερνείο Πορτ Σάιντ |
| 6. | Σουέζ | السويس | 327,717 | 417,610 | 510,935 | 529,055 | Κυβερνείο Σουέζ |
| 7. | Ελ Μαχάλα ελ Κούμπρα | المحلة الكبرى | 320,509 | 395,402 | 462,884 | 515,833 | Κυβερνείο Γαρμπία |
| 8. | Μανσούρα | المنصورة | 317,508 | 369,621 | 450,267 | 465,375 | Κυβερνείο Ντακάχλια |
| 9. | Λούξορ | الأقصر | 274,074 | 290,503 | 351,318 | 459,440 | Κυβερνείο Λούξορ |
| 10. | Τάντα | طنطا | 296,517 | 371,010 | 421,076 | 429,632 | Κυβερνείο Γαρμπία |
| 11. | Ασιούτ | أسيوط | 272,986 | 343,498 | 386,086 | 394,961 | Κυβερνείο Ασιούτ |
| 12. | Ισμαηλία | الإسماعيلية | 158,045 | 254,477 | 324,717 | 338,429 | Κυβερνείο Ισμαηλίας |
| 13. | Φαγιούμ | الفيوم | 213,070 | 260,964 | 316,772 | 327,917 | Κυβερνείο Φαγιούμ |
| 14. | Ζαγκαζίγκ | الزقازيق | 244,354 | 267,351 | 302,611 | 308,637 | Κυβερνείο Σαρκία |
| 15. | Ασουάν | أسوان | 190,579 | 219,017 | 265,004 | 273,450 | Κυβερνείο Ασουάν |
| 16. | Ντομιάτ | دمياط | 89,498 | 111,111 | 237,023 | 266,627 | Κυβερνείο Ντομιάτ |
| 17. | Νταμανχούρ | دمنهور | 188,939 | 212,203 | 241,895 | 247,074 | Κυβερνείο Μπεχέιρα |
| 18. | Μίνια | المنيا | 179,060 | 201,360 | 239,804 | 246,835 | Κυβερνείο Μίνια |
| 19. | Μπένι Σουέφ | بنى سويف | 152,476 | 172,032 | 211,173 | 218,472 | Κυβερνείο Μπένι Σουέφ |
| 20. | Κένα | قنا | 119,917 | 171,275 | 206,831 | 214,851 | Κυβερνείο Κένα |
| 21. | Σοχάγκ | سوهاج | 132,649 | 170,125 | 189,695 | 193,931 | Κυβερνείο Σοχάγκ |
| 22. | Χουργκάντα | الغردقة | 132,649 | 170,125 | 160,746 | 189,660 | Κυβερνείο Ερυθράς Θάλασσας |
| 23. | Πόλη 6ης Οκτωβρίου * | مدينة السادس من أكتوبر | … | 35,477 | 157,135 | 183,859 | Κυβερνείο Γκίζας |
| 24. | Σιμπίν ελ Κομ | شبين الكوم | 132,751 | 159,909 | 177,060 | 180,454 | Κυβερνείο Μενούφια |
| 25. | Μπένχα | بنها | 115,701 | 145,792 | 158,389 | 161,263 | Κυβερνείο Καλγιούμπια |
| 26. | Καφρ ελ Σεΐχ | كفر الشيخ | 103,301 | 124,819 | 147,380 | 151,781 | Κυβερνείο Καφρ ελ Σεΐχ |
| 27. | Αρίς | العريش | 67,337 | 100,447 | 138,195 | 146,758 | Κυβερνείο Βορείου Σινά |
| 28. | Μαλάουι | ملوى | 98,632 | 119,283 | 140,215 | 144,330 | Κυβερνείο Μίνια |
| 29. | Πόλη 10ης Ραμαντάν | العاشر من رمضان | … | 47,839 | 124,120 | 143,753 | Κυβερνείο Σαρκία |
| 30. | Μπιμπάις | بلبيس | 96,511 | 113,608 | 136,499 | 140,892 | Κυβερνείο Σαρκία |
| 31. | Μάρσα Ματρούχ | مرسى مطروح | 43,157 | 52,247 | 120,888 | 137,704 | Κυβερνείο Ματρούχ |
| 32. | Εντφού | إدفو | 46,163 | 94,228 | 115,946 | 122,031 | Κυβερνείο Κένα |
| 33. | Μιτ Γαμρ | ميت غمر | 91,927 | 101,801 | 116,180 | 118,618 | Κυβερνείο Ντακάχλια |
| 34. | Ελ Χαουαμντία | الحوامدية | 73,298 | 91,732 | 109,468 | 113,128 | Κυβερνείο Γκίζας |
| 35. | Ντεσούκ | دسوق | 78,316 | 91,318 | 106,868 | 109,787 | Κυβερνείο Καφρ ελ Σεΐχ |
| 36. | Καλγιούμπ | قليوب | 84,413 | 97,157 | 106,804 | 108,573 | Κυβερνείο Καλγιούμπια |
| 37. | Αμπού Καμπίρ | أبو كبير | 68,394 | 85,340 | 102,603 | 106,050 | Κυβερνείο Σαρκία |
| 38. | Καφρ ελ Νταουάρ | كفر الدوار | 196,244 | 231,978 | 113,506 | 105,671 | Κυβερνείο Μπεχέιρα |
| 39. | Γκίργκα | جرجا | 71,564 | 95,384 | 102,701 | 104,712 | Κυβερνείο Σοχάγκ |
| 40. | Αχμίμ | أخميم | 70,602 | 84,778 | 101,243 | 104,454 | Κυβερνείο Σοχάγκ |
| 41. | Ματαρέγια | المطرية | 74,554 | 87,062 | 100,502 | 103,004 | Κυβερνείο Ντακάχλια |
* Τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Μείζονος Καΐρου.
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Chaichian, Mohammad A. (2009). Town and Country in the Middle East: Iran and Egypt in the Transition to Globalization. New York: Lexington Books. ISBN 9780739126776.