Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 10 μέτρων
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Τρέχουσα περίοδος ή διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 10 μέτρων 2021 | |
| Πληροφορίες διοργάνωσης | |
|---|---|
| Άθλημα | Σκοποβολή |
| Είδος | 10 μέτρα αεροβόλο πιστόλι, αεροβόλο τουφέκι και κινούμενος στόχος, ετήσια |
| Διοργανωτής | Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σκοποβολής (ESC) |
| Ιστοσελίδα | www.esc-shooting.org |
| Ιστορία | |
| Πρώτη έκδοση | |
| Εκδόσεις | 50 (2021) |
| Τρέχουσα έκδοση | |
| Ενημερωμένο στις 24 Μαΐου 2021. | |
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 10 μέτρων (αγγλικά: 10m European Shooting Championships) είναι ένα διεθνές πρωτάθλημα σκοποβολής για αθλητές των Ευρωπαϊκών χωρών το οποίο διοργανώνεται ετησίως το Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Σκοποβολής (ESC).
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Μεζιμπόρι της Τσεχοσλοβακίας το Μάρτιο του 1971 με την διεξαγωγή 8 αγωνισμάτων, 4 ανδρών και 4 γυναικών. Στο σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται 17 αγωνίσματα, 7 ανδρών, 7 γυναικών και 3 μικτά.
Διοργανώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]¹Μέρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοποβολής.
Πίνακας μεταλλίων (1971–1999)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 44 | 30 | 135 | ||
| 11 | 14 | 9 | |||
| 9 | 8 | 8 | |||
| 9 | 7 | 14 | |||
| 8 | 10 | 6 | |||
| 7 | 16 | 14 | 37 | ||
| 7 | 8 | 6 | |||
| 6 | 6 | 5 | |||
| 4 | 7 | 8 | 19 | ||
| 4 | 4 | 8 | |||
| 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | 5 | 4 | |||
| 3 | 4 | 5 | 12 | ||
| 3 | 4 | 0 | |||
| 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 9 | |||
| 2 | 1 | 7 | |||
| 2 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 3 | 5 | |||
| 1 | 2 | 4 | |||
| 1 | 1 | 3 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| Σύνολο (30 χώρες) | 161 | 161 | 161 | ||
- Εκτός από το 1993