Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Ημαθίας 2012–13
Εμφάνιση
| Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
| Περίοδος | 2012–13 |
|---|---|
Την περίοδο 2012-13 η ΕΠΣ Ημαθίας διοργάνωσε το πρωτάθλημα σε 4 κατηγορίες και το Κύπελλο
A1΄Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στο πρωτάθλημα της Α1 Ε.Π.Σ. Ημαθίας 2012-2013 πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα του Αχιλλέα Νεοκάστρου η οποία αγωνίστηκε μετά το τέλος της Α1 στα μπαράζ για την άνοδο στην Γ΄ Εθνική Ερασιτεχνική, αλλά δεν τα κατάφερε και θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στην Α1. Από την άλλη υποβιβάστηκαν στην Α2 ΕΠΣ Ημαθίας η Θύελλα Στενημάχου, η Αγία Βαρβάρα, η ΑΕΠ Βέροιας και ο Κεραυνός Επισκοπής, που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.Η Νίκη Αγκαθιάς δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣ Ημαθίας
| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αχιλλέας Νεοκάστρου | 72 | 23 | 3 | 2 | 75 | 14 |
| 2 | Ατρόμητος Διαβατού | 70 | 21 | 7 | 0 | 70 | 27 |
| 3 | Φίλιππος Μελίκης | 51 | 15 | 6 | 7 | 67 | 35 |
| 4 | Α.Ε.Χαρίεσσας | 48 | 15 | 3 | 10 | 56 | 42 |
| 5 | Αχιλλέας Νάουσας | 48 | 15 | 3 | 10 | 56 | 40 |
| 6 | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 41 | 11 | 8 | 9 | 57 | 33 |
| 7 | Εθνικός Κλείδιου | 38 | 12 | 2 | 14 | 46 | 43 |
| 8 | Αγίος Γεώργιος | 35 | 10 | 5 | 13 | 43 | 56 |
| 9 | Φίλλιπος Μέσης | 35 | 9 | 8 | 11 | 37 | 38 |
| 10 | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | 34 | 10 | 4 | 14 | 36 | 49 |
| 11 | Α.Ε. Καψόχωρας | 33 | 9 | 6 | 13 | 33 | 44 |
| 12 | Θυελλα Στενημάχου | 31 | 8 | 7 | 13 | 25 | 47 |
| 13 | Αγία Βαρβάρα | 29 | 8 | 5 | 15 | 37 | 49 |
| 14 | Α.Ε.Ποντίων. Βεροίας | 23 | 6 | 5 | 17 | 28 | 58 |
| 15 | Κεραυνός Επισκοπής | 5 | 1 | 2 | 25 | 21 | 112 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
A2΄Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]1ος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρης Παλαιού Σκυλιτσίου | 60 | 19 | 3 | 2 | 68 | 20 |
| 2 | Νηρέας Βέροιας | 53 | 17 | 2 | 5 | 67 | 26 |
| 3 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 40 | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 |
| 4 | ΠΑΟ Κορυφής | 34 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 |
| 5 | Αστέρας Αλεξάνδρειας | 33 | 9 | 6 | 9 | 26 | 36 |
| 6 | Θύελλα Σταυρού | 32 | 10 | 2 | 12 | 57 | 43 |
| 7 | Αλιάκμων Νησελίου | 30 | 8 | 6 | 10 | 37 | 36 |
| 8 | Ολυμπιακός Λουτρού | 30 | 9 | 3 | 12 | 34 | 38 |
| 9 | Άρης Παλαιοχωρίου | 28 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 |
| 10 | Αγροτικός Αστέρας Πλατέος | 28 | 8 | 4 | 12 | 36 | 45 |
| 11 | Α.Ο.Συκιάς | 26 | 7 | 5 | 12 | 33 | 56 |
| 12 | Εθνικός Ράχης | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 61 |
| 13 | Μακεδονικός Πλατάνου | 23 | 7 | 2 | 15 | 33 | 68 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
2ος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Σ. Νέας Γενεάς Νικομήδειας | 56 | 18 | 2 | 4 | 63 | 29 |
| 2 | Άτλας Ζερβοχωρίου | 51 | 16 | 3 | 5 | 55 | 30 |
| 3 | Ακαδημία Βέροιας | 48 | 15 | 3 | 6 | 62 | 32 |
| 4 | Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου | 34 | 10 | 4 | 10 | 36 | 39 |
| 5 | Ολυμπιακός Νάουσας | 34 | 10 | 4 | 10 | 41 | 38 |
| 6 | Α.Σ. Ειρηνούπολης | 33 | 11 | 0 | 13 | 39 | 38 |
| 7 | Ελπίδα Μονόσπιτων | 31 | 10 | 1 | 13 | 44 | 56 |
| 8 | Μακεδόνας Βέροιας | 31 | 10 | 1 | 13 | 44 | 47 |
| 9 | Γ.Α.Σ.Κοπανού | 31 | 9 | 4 | 11 | 45 | 53 |
| 10 | Απόλλων Λυκογιάννης | 30 | 9 | 3 | 12 | 61 | 68 |
| 11 | Δόξα Νάουσας | 29 | 8 | 5 | 11 | 33 | 42 |
| 12 | Α.Σ. Πατρίδας | 27 | 7 | 6 | 11 | 26 | 26 |
| 13 | Α.Ε. Σφηκιάς | 14 | 4 | 2 | 18 | 33 | 83 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
Β΄Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ε.Καμποχωρίου | 50 | 16 | 2 | 0 | 75 | 27 |
| 2 | Π.Α.Ο. Κουλούρας | 42 | 13 | 3 | 2 | 62 | 12 |
| 3 | Μ.Α.Σ. Βεργίνα | 35 | 14 | 0 | 3 | 50 | 17 |
| 4 | Α.Ο. Μαρίνας | 31 | 10 | 1 | 7 | 54 | 31 |
| 5 | Ηρακλής Γεωργιανών | 28 | 9 | 1 | 8 | 55 | 40 |
| 6 | Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας | 13 | 4 | 3 | 11 | 31 | 66 |
| 7 | Μακεδονικός Επισκοπής | 13 | 4 | 1 | 12 | 29 | 82 |
| 8 | Π.Α.Ο.Αρχαγγέλου | 11 | 3 | 2 | 13 | 23 | 50 |
| 9 | Α.Ε.Κυδωνέας | 11 | 4 | 1 | 13 | 22 | 54 |
| 10 | Α.Σ.Τριποτάμου | 9 | 5 | 1 | 12 | 28 | 50 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
Γ΄Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]1ος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποντιακή Νεολάια Αράχου | 23 | 7 | 2 | 1 | 30 | 10 |
| 2 | Δόξα Λιανοβεργίου | 23 | 13 | 3 | 2 | 27 | 9 |
| 3 | Κένταυρος Μελίκης | 15 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19 |
| 4 | Α.Ε. Σχοινά | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 |
| 5 | Δόξα Επισκοπής | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 |
| 6 | Μέγας Αλέξανδρος Νεοχωρίου | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
2ος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ακαδημία Αποστόλου Παύλου | 20 | 6 | 2 | 0 | 35 | 7 |
| 2 | Ερμής Τριλόφου | 17 | 5 | 2 | 1 | 25 | 15 |
| 3 | Προμηθέας Βέροιας | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 21 |
| 4 | Ακαδημία Νάουσας | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 48 |
| 5 | Μέγας Αλέξανδρος Βέροιας | -3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 29 |
| Υπόμνημα: Ν = Νίκες, Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ = Γκολ Υπέρ, ΓΚ = Γκολ Κατά | |||||||
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Α2 Ερασιτεχνική (Α’ όμιλος) – Τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία[νεκρός σύνδεσμος] sportsup.gr , 31-3-2013
- Β’ Ερασιτεχνική – Το πανόραμα της τελευταίας αγωνιστικής[νεκρός σύνδεσμος] sportsup.gr , 13-2-2013
- Γ’ Ερασιτεχνική – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στους δύο ομίλους Imathia Sports News , 24-4-2013