Γενικές εκλογές 2024 στη Δομινικανή Δημοκρατία
Οι γενικές εκλογές διεξήχθησαν στη Δομινικανή Δημοκρατία στις 19 Μαΐου 2024 για την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, 32 γερουσιαστών, 190 βουλευτών και 20 βουλευτών στο PARLACEN.[1][2][3][4]
Ο εν ενεργεία πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ επανεξελέγη για δεύτερη θητεία με την πλειοψηφία των ψήφων από τον πρώτο γύρο, εξαλείφοντας την ανάγκη για δεύτερο.
Εκλογικό σύστημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας εκλέγεται με το σύστημα δύο γύρων· εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει το 50% + 1 ψήφο, ή περισσότερο, του συνόλου των ψήφων, διεξάγεται δεύτερος γύρος αναμέτρησης μεταξύ των δύο υποψηφίων με τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.
Τα 32 μέλη της Γερουσίας εκλέγονται από τις 31 επαρχίες και το Εθνικό Διαμέρισμα με το σύστημα πλειοψηφικό σύστημα ενός γύρου.[5]
Τα 190 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται σε τρεις ομάδες· 178 εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από 32 πολυεδρικές περιφέρειες που βασίζονται στις 31 επαρχίες και το Εθνικό Διαμέρισμα, με τον αριθμό των εδρών να εξαρτάται από τον πληθυσμό κάθε επαρχίας. Επιπλέον, επτά μέλη εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από Δομινικανούς ομογενείς σε τρεις εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού, και πέντε έδρες κατανέμονται σε εθνικό επίπεδο σε κόμματα που έλαβαν τουλάχιστον 1% των ψήφων πανεθνικά, με προτεραιότητα σε όσα δεν κέρδισαν καμία από τις 178 έδρες περιφέρειας.[6]
Οι 20 έδρες στο Κεντροαμερικανικό Κοινοβούλιο εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση.
Διεξαγωγή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Περίπου οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι είχαν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις εκλογές. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 07:00 στις 19 Μαΐου και έκλεισε στις 17:00.[7][8] Η διαδικασία περιγράφηκε ως ομαλή, εκτός από μικρές παρατυπίες που αναφέρθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.[9]
Προεκλογική εκστρατεία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Μεταξύ των σημαντικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ήταν οι επιπτώσεις της πολιτικής αναταραχής στην Αϊτή και η αυξημένη μετανάστευση από τη χώρα αυτή. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ο πρόεδρος Αμπιναδέρ δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών και να ολοκληρώσει την κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων με την Αϊτή. Τόσο ο Λεονέλ Φερνάντες όσο και ο Άμπελ Μαρτίνεθ επίσης υποστήριξαν μια σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση.[10]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Υποψήφιοι και συνυποψήφιοι |
Κόμματα | Πρώτος γύρος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | % | |||||
| Λουίς Αμπιναδέρ Ρακέλ Πένια |
PRM | 2.507.297 | 57,44 | |||
| Λεονέλ Φερνάντες Ίνγκριντ Μεντόζα |
FP | 1.259.427 | 28,85 | |||
| Γκονσάλο Καστίγιο Ζοράιμα Κουέγιο |
PLD | 453.468 | 10,39 | |||
| Ροκέ Εσπαϊγιάτ Χοσέ Ερνέστο Φαδούλ |
PED | 59.396 | 1,36 | |||
| Κάρλος Πένια Νικάουλι δε λα Μότα |
GenS | 31.566 | 0,72 | |||
| Βιρτζίνια Αντάρες Ροδρίγες Ίκο Αμπρέου |
OD | 25.204 | 0,58 | |||
| Μιγκέλ Βάργκας Χοέλ Ντίας Ουρένια |
PRD | 19.790 | 0,45 | |||
| Μαρία Τερέσα Καμπρέρα Χεσούς Ντίας Μοράν |
FA | 6.255 | 0,14 | |||
| Φουλχένσιο Σεβερίνο Φρανσίσκα Πεγκέρο |
PPT | 2.744 | 0,06 | |||
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 4.365.147 | 98,56 | ||||
| Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια | 63.932 | 1,44 | ||||
| Σύνολο | 4.429.079 | 100 | ||||
| Αποχή | 3.716.469 | 45,63 | ||||
| Εγγεγραμμένοι / συμμετοχή | 8.145.548 | 54,37 | ||||
Γερουσία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Γερουσία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | +/- | Έδρες | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύγχρονο Επαναστατικό Κόμμα | 1.876.246 | 45,54 | ▲ +0,3 | 24 | ▲ +7 | ||||
| Λαϊκή Δύναμη (FP) | 797.059 | 19,35 | ▲ +15,72 | 3 | ▲ +2 | ||||
| Κόμμα Απελευθέρωσης Δομινικανής Δημοκρατίας | 726.833 | 17,64 | ▼ −14,77 | 0 | ▼ −6 | ||||
| Δομινικανικό Επαναστατικό Κόμμα | 105.227 | 2,55 | ▼ −0,3 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοκοινωνικό Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | 58.691 | 1,42 | ▼ −1,54 | 1 | ▼ −5 | ||||
| Δομινικανοί για την Αλλαγή | 49.940 | 1,21 | ▼ −0,03 | 0 | ▼ −1 | ||||
| Θεσμικό Σοσιαλδημοκρατικό Μπλοκ | 44.858 | 1,09 | ▼ −0,14 | 0 | ▼ −1 | ||||
| Κόμμα Εθνικής Ενότητας | 40.056 | 0,97 | ▼ −0,44 | 0 | ► 0 | ||||
| Κοινωνική Δικαιοσύνη | 39.762 | 0,97 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Εφικτή Πατρίδα | 35.993 | 0,97 | ▲ +0,69 | 0 | ► 0 | ||||
| Συμμαχία της Πατρίδας | 27.307 | 0,66 | ▼ −0,73 | 0 | ► 0 | ||||
| Γενιά Υπηρετών | 25.097 | 0,61 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Συμμαχία για τη Δημοκρατία | 22.235 | 0,54 | ▲ +0,01 | 0 | ► 0 | ||||
| Επαναστατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 21.518 | 0,52 | ▼ −0,07 | 0 | ► 0 | ||||
| Κόμμα Ανανέωσης της Πολιτείας | 20.405 | 0,50 | ▼ −0,42 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Κισκεγιάνο | 20.144 | 0,49 | ▲ +0,05 | 0 | ► 0 | ||||
| Ανθρωπιστικό Κόμμα Δομινικανής Δημοκρατίας | 19.767 | 0,48 | ▲ +0,07 | 0 | ► 0 | ||||
| Δημοκρατική Επιλογή | 19.043 | 0,46 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Κίνημα Δημοκρατικής Εναλλακτικής | 18.961 | 0,46 | ▼ −0,25 | 0 | ► 0 | ||||
| Κόμμα του Λαού Πρώτα | 17.631 | 0,43 | Νέο | 1 | ▲ +1 | ||||
| Φιλελεύθερο Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | 17.018 | 0,41 | ▼ −0,24 | 1 | ▲ +1 | ||||
| Ευρύ Μέτωπο | 13.504 | 0,33 | ▼ −0,31 | 0 | ► 0 | ||||
| Κόμμα Δημοκρατικής Ελπίδας | 12.337 | 0,30 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Φιλελεύθερο Κόμμα Δράσης | 10.946 | 0,27 | ▼ −0,1 | 0 | ► 0 | ||||
| Ανεξάρτητο Επαναστατικό Κόμμα | 10.674 | 0,26 | ▲ +0,01 | 1 | ▲ +1 | ||||
| Χριστιανοσοσιαλιστικό Κόμμα | 9.948 | 0,24 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοδημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα | 9.404 | 0,23 | ▼ −0,25 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοδημοκρατική Ένωση | 8.831 | 0,21 | ▼ −0,11 | 0 | ► 0 | ||||
| Θεσμικό Δημοκρατικό Κόμμα | 8.180 | 0,20 | ▼ −0,03 | 0 | ► 0 | ||||
| Εθνική Προοδευτική Δύναμη | 7.623 | 0,19 | ▼ −0,18 | 0 | ► 0 | ||||
| Πατρίδα για Όλους | 7.575 | 0,18 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα | 7.037 | 0,17 | ▼ −0,07 | 0 | ► 0 | ||||
| Πράσινο Σοσιαλιστικό Κόμμα | 5.910 | 0,14 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Εθνικό Κόμμα της Λαϊκής Βούλησης | 4.268 | 0,10 | ▼ −0,09 | 0 | ► 0 | ||||
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 4.120.028 | 96,77 | |||||||
| Λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια | 137.410 | 3,23 | |||||||
| Σύνολο | 4.257.438 | 100 | – | 32 | ► 0 | ||||
| Αποχή | 3.888.110 | 47,73 | |||||||
| Εγγεγραμμένοι / συμμετοχή | 8.145.548 | 52,27 | |||||||
Βουλή των Αντιπροσώπων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | +/- | Έδρες | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύγχρονο Επαναστατικό Κόμμα | 2.065.198 | 48,39 | ▲ +7,55 | 134 | ▲ +48 | ||||
| Λαϊκή Δύναμη (FP) | 731.232 | 17,13 | ▲ +12,86 | 27 | ▲ +24 | ||||
| Κόμμα Απελευθέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας | 641.585 | 15,03 | ▼ −16,49 | 13 | ▼ −62 | ||||
| Δομινικανικό Επαναστατικό Κόμμα | 92.441 | 2,17 | ▼ −3,35 | 1 | ▼ −3 | ||||
| Χριστιανοκοινωνικό Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | 79.337 | 1,86 | ▼ −2,28 | 4 | ▼ −2 | ||||
| Δομινικανοί για την Αλλαγή | 55.093 | 1,29 | ▲ +0,16 | 2 | ► 0 | ||||
| Κοινωνική Δικαιοσύνη | 50.855 | 1,29 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Κόμμα Εθνικής Ενότητας | 47.590 | 1,12 | ▲ +0,43 | 0 | ► 0 | ||||
| Εφικτή Πατρίδα | 37.896 | 0,89 | ▲ +0,51 | 0 | ► 0 | ||||
| Επαναστατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 35.117 | 0,82 | ▼ −0,01 | 3 | ▲ +2 | ||||
| Κόμμα Πολιτικής Αναγέννησης | 33.774 | 0,79 | ▼ −0,2 | 1 | ► 0 | ||||
| Δημοκρατική Επιλογή | 31.445 | 0,74 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Δομινικανικό Ανθρωπιστικό Κόμμα | 30.030 | 0,70 | ▼ −0,58 | 0 | ▼ −1 | ||||
| Συμμαχία της Πατρίδας | 29.608 | 0,69 | ▼ −1,11 | 1 | ▼ −1 | ||||
| Κίνημα Δημοκρατικής Εναλλακτικής | 27.646 | 0,65 | ▼ −0,17 | 0 | ► 0 | ||||
| Θεσμικό Σοσιαλδημοκρατικό Μπλοκ | 26.885 | 0,63 | ▼ −0,3 | 0 | ▼ −2 | ||||
| Κόμμα «Ο Λαός Πρώτα» | 25.648 | 0,60 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Γενιά Υπηρετών | 23.121 | 0,54 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Φιλελεύθερο Μεταρρυθμιστικό Κόμμα | 23.113 | 0,54 | ▲ +0,15 | 1 | ► 0 | ||||
| Συμμαχία για τη Δημοκρατία | 22.884 | 0,54 | ▼ −0,12 | 0 | ▼ −2 | ||||
| Κόμμα Δημοκρατικής Ελπίδας | 19.579 | 0,46 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Ανεξάρτητο Επαναστατικό Κόμμα | 18.578 | 0,44 | ▲ +0,13 | 0 | ► 0 | ||||
| Φιλελεύθερο Κόμμα Δράσης | 16.582 | 0,39 | ▼ −0,05 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Κουισκεγιάνο | 16.533 | 0,39 | ▼ −0,1 | 1 | ► 0 | ||||
| Ευρύ Μέτωπο | 13.619 | 0,32 | ▼ −0,44 | 0 | ▼ −3 | ||||
| Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα | 12.458 | 0,29 | ▲ +0,02 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανικό Λαϊκό Κόμμα | 11.974 | 0,28 | ▼ −0,24 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανοδημοκρατική Ένωση | 10.608 | 0,25 | ▼ −0,21 | 0 | ► 0 | ||||
| Χριστιανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα | 10.041 | 0,24 | Νέο | 1 | ▲ +1 | ||||
| Πράσινο Σοσιαλιστικό Κόμμα | 9.069 | 0,21 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Θεσμικό Δημοκρατικό Κόμμα | 6.298 | 0,15 | ▼ −0,05 | 0 | ► 0 | ||||
| Εθνικό Κόμμα Πολιτικής Βούλησης | 4.722 | 0,11 | ▼ −0,2 | 1 | ▲ +1 | ||||
| Πατρίδα για Όλους | 4.310 | 0,10 | Νέο | 0 | ► 0 | ||||
| Εθνική Προοδευτική Δύναμη | 2.885 | 0,07 | ▼ −0,2 | 0 | ► 0 | ||||
| Έγκυρες ψήφοι | 4.267.754 | 96,81 | |||||||
| Λευκά και άκυρα | 140.736 | 3,19 | |||||||
| Σύνολο | 4.408.490 | 100 | – | 190 | ► 0 | ||||
| Αποχή | 3.737.058 | 45,88 | |||||||
| Εγγεγραμμένοι / συμμετοχή | 8.145.548 | 54,12 | |||||||
Μετά τις εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τόσο ο Λεονέλ Φερνάντες όσο και ο Άμπελ Μαρτίνες αναγνώρισαν την ήττα τους απέναντι στον Αμπιναδέρ λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην ομιλία της νίκης του, ο Αμπιναδέρ δήλωσε ότι οι «αλλαγές που έχουμε κάνει θα είναι μη αναστρέψιμες», προσθέτοντας ότι «τα καλύτερα έρχονται».[9]
Ο επανεκλεγείς πρόεδρος Αμπιναδέρ, μετά την απόκτηση υπερπλειοψηφίας και στα δύο σώματα, ανακοίνωσε συνταγματική μεταρρύθμιση[14]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «2024 presidential election set for 19 May; municipal election will be on 18 February». DR1.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024.
- ↑ «R.Dominicana celebrará elecciones presidenciales el 19 de mayo de 2024» (στα Ισπανικά). La Propuesta Digital. December
15, 2022. Ανακτήθηκε στις December 15, 2022. line feed character in
|date=at position 9 (βοήθεια); Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:|date=(βοήθεια) - ↑ «Presidente de la JCE asegura que elecciones de 2024 se organizan y pagan en 2023» (στα Ισπανικά). Mirador pCentral. November
29, 2022. Ανακτήθηκε στις November 29, 2022. line feed character in
|date=at position 9 (βοήθεια); Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:|date=(βοήθεια) - ↑ «En 2023 arranca en República Dominicana el proceso de cara a las elecciones de 2024» (στα Ισπανικά). Listín Diario. December
31, 2022. Ανακτήθηκε στις December 31, 2022. line feed character in
|date=at position 9 (βοήθεια); Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:|date=(βοήθεια) - ↑ Senado (Senate) IPU
- ↑ Cámara de Diputados (Chamber of Deputies) IPU
- ↑ «The day has arrived! Everything you need to know about the presidential and congressional elections being held in the Dominican Republic» (στα Αγγλικά). Dominican Today. 19 Μαΐου 2024. Ανακτήθηκε στις 19 Μαΐου 2024.
- ↑ «Dominican Republic voters head to the polls with eyes on Haiti crisis» (στα Αγγλικά). Al Jazeera. 19 Μαΐου 2024. Ανακτήθηκε στις 19 Μαΐου 2024.
- 1 2 «Dominican Republic President Luis Abinader heads to reelection as competitors concede early» (στα Αγγλικά). Associated Press. 20 Μαΐου 2024. Ανακτήθηκε στις 20 Μαΐου 2024.
- ↑ «Haiti's crisis rises to the forefront of elections in neighboring Dominican Republic» (στα Αγγλικά). Associated Press. May
17, 2024. Ανακτήθηκε στις May 17, 2024. line feed character in
|date=at position 4 (βοήθεια); Ελέγξτε τις τιμές ημερομηνίας στο:|date=(βοήθεια) - ↑ «Resultados Electorales». jce.gob.do (στα Ισπανικά). Ανακτήθηκε στις 19 Ιουνίου 2024..
- 1 2 Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. «Resultados Presidenciales y Congresuales 2024». elecciones2024.jce.gob.do (στα Ισπανικά). Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2024..
- ↑ «Elecciones 2024: Mira los resultados en gráficos». Diario Libre (στα Ισπανικά). Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου 2024..
- ↑ https://dominicantoday.com/dr/local/2024/05/25/abinader-reiterates-that-he-will-seek-to-reform-the-constitution-to-protect-it/