Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου 2012
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| 25οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | Νάξος (πόλη), Νάξος, Ελλάδα |
| Ημερομηνία(ες) | 6 - 7 Οκτωβρίου 2012 |
| Κύριο στάδιο | Δημοτικό Στάδιο Νάξου |
| Είδος | Ανοιχτός Στίβος |
Οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου 2012 ήταν η 25η διοργάνωση των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου, που διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Νάξου, στην πόλη της Νάξου, της νήσου Νάξος, μεταξύ 6 και 7 Οκτωβρίου 2012.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η πόλη φιλοξένησε τη διοργάνωση. Το 1992 ήταν η προηγούμενη φορά.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ανδρών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 μέτρα | Παντελής Σεϊτανίδης Γ.Σ. Εύδαμος Κω | 11.31 | Γιώργος Κολιαράκης Παμμηλιακός Α.Σ. | 11.41 | Χαράλαμπος Πετρόπουλος Α.Σ. Αθλοκίνηση Μυτιλήνης | 11.53 |
| 400 μέτρα | ' | ' | ' | |||
| 800 μέτρα | ' | ' | ' | |||
| 3000 μέτρα | ' | ' | ' | |||
| 400 μέτρα με εμπόδια | ' | ' | ' | |||
| 4×100 μέτρα σκυταλοδρομία | ' | ' | ' | |||
| Άλμα εις ύψος | Χρήστος Τσιάβες Ναξιακός Γ.Σ. 2003 | 1.70 | Χοτζάι Μαρικλέν Α.Σ. Αθλοκίνηση Μυτιλήνης | 1.70 | Χρήστος Καλογιάννης Α.Σ. Έφηβος | 1.70 |
| Άλμα εις μήκος | ' | ' | ' | |||
| Σφαιροβολία | ' | ' | ' | |||
| Δισκοβολία | ' | ' | ' | |||
| Ακοντισμός | Γιώργος Τρούμπας Γ.Σ. Εύδαμος Κω | 67.80 | Γιάννης Τσιόγκας Γ.Σ. Εύδαμος Κω | 56.00 | Αναστάσιος Λαουδίκος Α.Σ. Κάλυμνος 2000 | 54.30 |
Γυναικών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 μέτρα | Ιωάννα Λιτσολάρι Α.Σ. Αθλοκίνηση Μυτιλήνης | 12.71 | Κατερίνα Νικολάου Γ.Σ. Διαγόρας Ρόδου | 13.65 | Αλάνα Μπερν Γ.Α.Σ. Υγεία Ρόδου | 13.68 |
| 400 μέτρα | ' | ' | ' | |||
| 1.500 μέτρα | ' | ' | ' | |||
| 3000 μέτρα βάδην | ' | ' | ' | |||
| 4×100 μέτρα σκυταλοδρομία | ' | ' | ' | |||
| Άλμα εις ύψος | ' | ' | ' | |||
| Άλμα εις μήκος | ' | ' | ' | |||
| Σφαιροβολία | Κυράννα Κάτρη Α.Σ. Καζώνης Καλύμνου | 11.62 | Άννα Κατσιματίδου Γ.Σ. Νέων Λέρου | 11.47 | Άννα Μπουζό Ανδριακός Ο.Φ. | 10.05 |
| Δισκοβολία | ' | ' | ' | |||
| Ακοντισμός | ' | ' | ' | |||
Μετάλλια ανά σύλλογο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
|
Η ενότητα αυτή είναι κενή, ανεπαρκώς ανεπτυγμένη ή ανολοκλήρωτη. Η βοήθειά σας είναι καλοδεχούμενη! |
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
|
Η ενότητα αυτή είναι κενή, ανεπαρκώς ανεπτυγμένη ή ανολοκλήρωτη. Η βοήθειά σας είναι καλοδεχούμενη! |
