Α΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών 2009-2010
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το πρωτάθλημα Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών 2009−2010 ήταν το 18ο πρώταθλημα Α' κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγιναν δύο όμιλοι, ο Βόρειος με 7 ομάδες και ο Νότιος με 8 ομάδες. 3 ομάδες από κάθε όμιλο προκρίθηκαν στην τελική φάση. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ για έκτη φορά στην ιστορία του.
Α' φάση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βόρειος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τελική βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ.Υ | Γ.Κ | Δ.Τ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟΚ | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 7 | +35 | 30 |
| 2. | Βόλος 2004 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 11 | +24 | 29 |
| 3. | Αμαζόνες Δράμας | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 15 | +29 | 25 |
| 4. | Ελπίδες Καρδίτσας | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 25 | −2 | 15 |
| 5. | Άρης | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 41 | −31 | 10 |
| 6. | Καβάλα '86 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 34 | −21 | 8 |
| 7. | Φιλυριακός | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 42 | −34 | 2 |
| Τελική φάση | |
| Υποβιβασμός στη Β' Εθνική |
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
↓Εντός / Εκτός→ |
ΑΜΑΖ | AΡΗΣ | ΒΟΛ | ΕΛΠ | ΚΑΒ | ΠΑΟΚ | ΦΙΛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αμαζόνες Δράμας | 10−0 | 1−3 | 5−2 | 5−0 | 0−0 | 9−0 | |
| Άρης | 0–5 | 0–5 | 1–6 | 0–2 | 1−1 | 2–0 | |
| Βόλος 2004 | 2−1 | 3−0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | |
| Ελπίδες Καρδίτσας | 1–2 | 3−0 | 2−2 | 1–1 | 0–4 | 2−0 | |
| Καβάλα '86 | 2−3 | 1−2 | 2–6 | 0−4 | 1−4 | 1−0 | |
| ΠΑΟΚ | 5–0 | 3–1 | 1−1 | 6–0 | 5–0 | 7–1 | |
| Φιλυριακός | 0–3 | 2–3 | 0−3 | 2–2 | 2–2 | 1−3 |
Νότιος όμιλος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τελική βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ.Υ | Γ.Κ | Δ.Τ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Αίγινα | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 3 | +38 | 40 |
| 2. | Καλλιθέα | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 8 | +32 | 37 |
| 3. | Οδυσσέας Γλυφάδας | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 14 | +20 | 26 |
| 4. | Άβαντες Χαλκίδας | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 28 | −3 | 22 |
| 5. | Νέοι Εργοτέλη | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 19 | +3 | 22 |
| 6. | Κρήσσες Ρεθύμνου | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 33 | −21 | 10 |
| 7. | Ελλάς Ποντίων | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 34 | −23 | 7 |
| 8. | Άρτεμις '97 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 47 | −46 | 0 |
| Τελική φάση | |
| Υποβιβασμός στη Β' Εθνική |
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
↓Εντός / Εκτός→ |
ΑΒΑΝ | ΑΙΓ | ΑΡΤ | ΕΛΛ | ΚΑΛΛ | ΚΡΗΣ | ΝΕΟΙ | ΟΔΥΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άβαντες Χαλκίδας | 1−6 | 3−01 | 4−0 | 1−3 | 5−2 | 1−0 | 1−1 | |
| Αίγινα | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2−0 | 3–0 | 1−0 | |
| Άρτεμις '97 | 1−3 | 0−31 | 0–31 | 0–5 | 0–1 | 0–4 | 0−31 | |
| Ελλάς Ποντίων | 0–2 | 0−4 | 5−0 | 0–5 | 1–1 | 0−1 | 1−2 | |
| Καλλιθέα | 5−1 | 1−1 | 1–0 | 3−0 | 5−1 | 1−0 | 2−0 | |
| Κρήσσες Ρεθύμνου | 0–1 | 0–4 | 3−01 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 1−4 | |
| Νέοι Εργοτέλη | 3–2 | 0–2 | 3−01 | 3–0 | 1–4 | 3−0 | 0−4 | |
| Οδυσσέας Γλυφάδας | 3–0 | 1–3 | 7−0 | 3–0 | 1–3 | 3−0 | 2−2 |
Σημείωση1: Η Άρτεμις '97 αποχώρησε από το πρωτάθλημα κι έχασε όλους τους αγώνες της από την 9η αγωνιστική κι έπειτα με 3−0 άνευ αγώνα.
Τελική φάση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τελική βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ.Υ | Γ.Κ | Δ.Τ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟΚ | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 8 | +23 | 28 |
| 2. | Βόλος 2004 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 13 | +11 | 24 |
| 3. | Καλλιθέα | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | −2 | 14 |
| 4. | Αίγινα | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 5. | Οδυσσέας Γλυφάδας | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | −15 | 5 |
| 6. | Αμαζόνες Δράμας | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 30 | −19 | 3 |
| Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών |
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
↓Εντός / Εκτός→ |
ΑΙΓ | ΑΜΑΖ | ΒΟΛ | ΚΑΛΛ | ΟΔΥΣ | ΠΑΟΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αίγινα | 4−1 | 0−1 | 2−0 | 3−0 | 0−3 | |
| Αμαζόνες Δράμας | 2–3 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0−6 | |
| Βόλος 2004 | 2−1 | 3−0 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | |
| Καλλιθέα | 2–1 | 3−2 | 0−1 | 0–0 | 0–0 | |
| Οδυσσέας Γλυφάδας | 0−0 | 1−3 | 3–6 | 1−2 | 0−4 | |
| ΠΑΟΚ | 2–1 | 3–2 | 4−2 | 6–2 | 2–1 |
| Πρωταθλητής Ελλάδας 2010 |
|---|
ΠΑΟΚ 6ος τίτλος |
