
Wer vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro Bitcoins gekauft hat, ist mittlerweile Millionär. Doch wie gelangt man eigentlich in den Besitz von Bitcoins und wo kann man Bitcoins kaufen?
Jetzt Bitcoin kaufen und handeln!
Handle jetzt Aktien, ETFs und Sparpläne komplett ohne Gebühren! Einfach und transparent.
| DAX | 13.787,30 | -2,9 % | 22:00:16 | |||
| TecDAX | 3.020,73 | -2,9 % | 17:29:23 | |||
| QIX | 13.801,32 | 0,0 % | 10.06.22 | |||
| MDAX | 28.859,50 | -2,7 % | 22:00:16 | |||
| ESTX50 | 3.599,47 | -3,4 % | 22:00:16 | |||
| Dow Fut. | 31.437,00 | -2,6 % | 21:59:15 | |||
| Nas Fut. | 11.858,75 | -3,4 % | 21:59:15 | |||
| S&P Fut. | 3.905,50 | -2,8 % | 21:59:15 | |||
![]() | ||||||
| NIKKEI | 27.390,30 | -1,6 % | 22:00:16 | |||
| HSI | 21.386,90 | -1,9 % | 20:00:07 | |||
| FTSE | 7.351,90 | 0,5 % | 22:00:16 | |||
| ATX | 3.185,38 | -0,0 % | 20:00:07 | |||
| Goldpreis | 1.872,78 | 0,1 % | 21:58:05 | |||
| Ölpreis | 122,02 | 0,1 % | 14:55:04 | |||
| Dollarkurs | 1,0519 | -0,0 % | 23:21:06 | |||
| EUR/CHF | 1,0386 | -0,0 % | 23:18:55 | |||
| Pfundkurs | 0,8527 | -0,1 % | 13:41:48 | |||
| Bitcoin | 26.060,29 | -3,4 % | 13:13:01 | |||
| Ethereum | 1.384,85 | -4,8 % | 13:13:01 | |||
| VDAX | 26,50 | 0,0 % | 10.06.22 | |||
| Bund Fut. | 146,90 | 0,0 % | 22:04:39 | |||
| Deutsche Börse | 151,95 | +0,9% | ||
| Symrise | 101,00 | -0,5% | ||
| Fresenius Medical Care | 51,02 | -0,5% | ||
| E.ON | 9,52 | -0,5% | ||
| RWE | 40,70 | -0,9% | ||
| Covestro | 41,56 | -4,2% | ||
| BASF | 49,63 | -4,3% | ||
| HeidelbergCement | 51,44 | -4,6% | ||
| Siemens | 115,10 | -5,4% | ||
| Deutsche Bank | 9,43 | -5,9% |
| Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Post AG | 74,00 | 100,87% | Barclays Capital | 09.06.22 | |
| Deutsche Bank AG | 19,10 | 91,57% | Goldman Sachs Group Inc. | 09.06.22 | |
| Delivery Hero | 70,00 | 76,23% | UBS AG | 10.06.22 | |
| BASF | 88,00 | 68,23% | Bernstein Research | 06.06.22 | |
| PUMA SE | 118,00 | 66,38% | Goldman Sachs Group Inc. | 07.06.22 | |
| TAG Immobilien AG | 27,10 | 66,26% | Warburg Research | 07.06.22 | |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 85,00 | 62,84% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 08.06.22 | |
| Daimler Truck | 48,00 | 62,08% | JP Morgan Chase & Co. | 09.06.22 | |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 16,00 | 61,94% | UBS AG | 10.06.22 | |
| Evonik AG | 41,00 | 59,22% | Bernstein Research | 06.06.22 | |
| 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) | 30,00 | 59,07% | Barclays Capital | 09.06.22 | |
| Grand City Properties S.A. | 26,00 | 57,48% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 06.06.22 |
| UBS DERI Stimmungsindikator | |
|---|---|
| Aktuelle Position: | Bar |
| Besteht seit: | 08.06.2022 |
| Aktueller Stand: | -1,13 |
| Europa | |||
|---|---|---|---|
| DAX Deutschland | 13.761,8 | -3,1% | 10.06.22 |
| QIX Deutschland Deutschland | 13.801,3 | -2,6% | 10.06.22 |
| EURO STOXX 50 Europa | 3.599,2 | -3,4% | 10.06.22 |
| FTSE 100 Großbritannien | 7.317,5 | -2,1% | 10.06.22 |
| SMI Schweiz | 11.090,3 | -2,1% | 10.06.22 |
| USA | |||
| NASDAQ Comp. USA | 11.340,0 | -3,5% | 10.06.22 |
| Dow Jones USA | 31.392,8 | -2,7% | 10.06.22 |
| Asien | |||
| NIKKEI 225 Japan | 27.824,3 | -1,5% | 10.06.22 |
| Hang Seng Hongkong | 21.806,2 | -0,3% | 10.06.22 |
| KOSPI Südkorea | 2.625,4 | -0,0% | 09.06.22 |
| SENSEX Indien | 55.320,3 | +0,8% | 09.06.22 |
| Shanghai Composite China | 3.239,0 | -0,8% | 09.06.22 |
| DWS Top Dividende LD Fonds | 140,49 | 13,54% | |
| UniGlobal Fonds | 323,85 | 5,21% | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 283,67 | -4,69% |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 635,74 | -12,98% | |
| Amundi German Equity A ND Fonds | 193,19 | -13,75% | |
| Fondak A EUR Fonds | 182,43 | -15,87% |
| Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 50,90 | -2,21% | |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 119,68 | -3,05% | |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR | 11,73 | -9,30% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 73,69 | -10,89% | |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 116,06 | -12,85% | |
| Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 57,34 | -14,26% |

| Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | DZC | 32,30 | 2,1 M |
| Global Dividend Performance Garant I 2016--2023 auf STOXX Global Sel. Div. 100 | KSCG | 120,50 | 1,8 M |
| Select AQ Note auf Select NAmeri Afford Housing P | sonZ | 990,00 | 1,5 M |
| EUWAX Gold II ETC auf Gold | ETC | 58,28 | 1,5 M |
| Xetra-Gold ETC auf Gold | ETC | 57,21 | 1,4 M |
| Performance Garant II Zertifikat 2016-2023 auf STOXX Global Sel. Div. 100 | KSCG | 117,00 | 936,0 K |
| Euwax-Gold ETC auf Gold | ETC | 57,12 | 657,5 K |
| Aktien-Memory-Express-Anleihe auf Lufthansa | ExR | 42,64 | 639,6 K |
| Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | DZC | 35,55 | 458,3 K |
| Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | DZC | 32,28 | 410,6 K |
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
| Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
| RWE AG | 4,03 % p.a. | - | 9,74 % p.a. |
| Wirecard AG | 9,62 % p.a. | - | 13,69 % p.a. |
| Siemens AG | 2,85 % p.a. | - | 8,80 % p.a. |
| 1g Heraeus Goldbarren | 69,54 | ±0,0 | |||
| 5g Heraeus Goldbarren | 314,42 | ±0,0 | |||
| 10g Heraeus Goldbarren | 617,38 | ±0,0 | |||
| 1 Uz Heraeus Goldbarren | 1.870,44 | ±0,0 | |||
| Krügerrand | 1.899,89 | ±0,0 | |||
| Maple Leaf | 1.899,89 | ±0,0 | |||
| American Eagle | 1.957,23 | ±0,0 |
| Weizenpreis | 392,00 | +1,55% | ||
| Lebendschweinpreis | 1,08 | +1,01% | ||
| Mageres Schwein Preis | 1,08 | +1,01% | ||
| Kakaopreis | 1.757,00 | +0,75% | ||
| Rapspreis | 784,00 | +0,38% | ||
| Sojabohnenmehlpreis | 429,50 | +0,37% | ||
| Orangensaftpreis | 1,86 | +0,32% | ||
| Maispreis | 7,73 | +0,13% |
| Rating | Emittent | WKN | Rendite |
|---|---|---|---|
| Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 36,03% |
| Aa1 | Sachsen-Anhalt Land | A2E4DT | 4,83% |
| Aa2 | Caisse dAmortissement de la Dette Sociale | A1GXJR | 30,17% |
| Aa3 | Flaemische Gemeinschaft | A2R0K9 | 2,56% |
| A1 | Chile Republik | A28SVC | 3,42% |
| A2 | Polen Republik | A0D3WL | 3,29% |
| A3 | Slowenien Republik | A3KLAB | 2,90% |
| Baa1 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A19ENN | 190,93% |
| Baa2 | Ungarn Republik | A28X86 | 4,34% |
| Baa3 | Rumaenien Republik | A2RSUV | 6,08% |
| Ba1 | Zypern Republik | A28SDL | 3,40% |
| Ba2 | Piemonte Region | A0LRFG | 21,52% |
| Ba3 | Senegal Republik | A19XN0 | 6,83% |
| B1 | Albanien Republik | A3KZNA | 6,60% |
| B2 | Tuerkei Republik | A3KTN9 | 8,09% |
| B3 | Srpska Republik | A192R3 | 5,76% |
| Caa1 | Banque Centrale de Tunisie | A19DG1 | 43,62% |
| Ca | Argentinien Republik | A187KM | 30,06% |
| Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
|---|---|---|---|
| Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
| Japan | 2032 | 0,25% | JPY |
| Deutschland | 2032 | 1,43% | EUR |
| Griechenland | 2032 | 1,49% | EUR |
| Schweiz | 2032 | 1,72% | CHF |
| Niederlande | 2032 | 1,73% | EUR |
| Dänemark | 2032 | 1,78% | DKK |
| Schweden | 2032 | 1,81% | SEK |
| Portugal | 2027 | 1,87% | EUR |
| Frankreich | 2032 | 1,98% | EUR |
| Belgien | 2032 | 2,05% | EUR |
| Großbritannien | 2032 | 2,32% | GBP |
| Spanien | 2032 | 2,62% | EUR |
| Norwegen | 2032 | 3,01% | NOK |
| USA | 2032 | 3,05% | USD |
| Kanada | 2032 | 3,23% | CAD |
| Australien | 2032 | 3,63% | AUD |
| Neuseeland | 2032 | 3,88% | NZD |
| Name | ISIN / WKN | Kupon % |
|---|---|---|
| thyssenkrupp-Anleihe: 1.875% bis 06.03.2023 | DE000A2YN6V1 | 1,875 |
| thyssenkrupp-Anleihe: 2.875% bis 22.02.2024 | DE000A2TEDB8 | 2,875 |
| Deutsche Lufthansa-Anleihe: 3.750% bis 11.02.2028 | XS2296203123 | 3,750 |
| Deutsche Lufthansa-Anleihe: 3.500% bis 14.07.2029 | XS2363235107 | 3,500 |
| Deutsche Bank-Anleihe: 2.750% bis 17.02.2025 | DE000DB7XJJ2 | 2,750 |
| Commerzbank-Anleihe: 4.000% bis 30.03.2027 | DE000CZ40LW5 | 4,000 |
| Fresenius SE & KGaA-Anleihe: 1.875% bis 24.05.2025 | XS2482872418 | 1,875 |
| Otto [GmbH & Co KG]-Anleihe: 4.000% | XS1853998182 | 4,000 |
| DIC Asset-Anleihe: 3.500% bis 02.10.2023 | DE000A2NBZG9 | 3,500 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES-Anleihe: 2.250% bis 01.10.2027 | XS1972547696 | 2,250 |
| Name | Kurs | +/- | |
|---|---|---|---|
| Euro-BUND-Future | 146,90 | -0,90 | |
| Euro-BOBL-Future | 122,45 | -0,66 | |
| Euro-SCHATZ-Future | 108,45 | -0,23 | |
| Umlaufrendite | 1,31% | 0,07 | |
| 10 Jahre CMS Swap Satz (EUR) | 2,12% | 0,05 | |
| REX (Performance Index) | 453,85 Pkte. | -1,60 | |
| EUR/USD | 1,05 | -0,01 | |
| 10j-US-Staatsanleihen | 3,05% | 0,02 | |
| 30j-US-Staatsanleihen | 3,17% | -0,00 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Datum | Wirtschaftsdaten | |
|---|---|---|
| 13.06.22 | Ankünfte von Besuchern | |
| 13.06.22 | BSI-Index für große Verarbeitungsunternehmen (Quartal) | |
| 13.06.22 | Industrieproduktion (Jahr) | |
| 13.06.22 | Warenhandelsbilanz | |
| 13.06.22 | Handelsbilanz; nicht EU | |
| 13.06.22 | Dienstleistungsindex (3M/3M) | |
| 13.06.22 | Gesamt Handelsbilanz | |
| 13.06.22 | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
ETF-Sparplan