| DAX: Outside Day | |
| Vontobel: Clever kombiniert - Aktienanleihen auf Fresenius Medical Care, RWE, Siemens | |
| Bullen bleiben weiter am DrĂĽcker | |
| Morphosys will Krebssparte ausbauen |

Wer vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro Bitcoins gekauft hat, ist mittlerweile Millionär. Doch wie gelangt man eigentlich in den Besitz von Bitcoins und wo kann man Bitcoins kaufen?
Jetzt Bitcoin kaufen und handeln!
Handle jetzt Aktien, ETFs & mehr direkt in der finanzen.net Webseite oder App fĂĽr 0 Euro! Einfacher und gĂĽnstiger geht es nicht!

Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile ein ETF-Sparplan hat, was Sie dabei beachten sollten, wo Sie kostenlose ETF-Sparpläne finden und wie Sie mit einem Indexfonds (ETF) renditestark investieren und langfristig ein Vermögen aufbauen.
| DAX | 15.963,80 | -0,4 % | 09:26:30 | |||
| TecDAX | 3.562,20 | -0,9 % | 09:26:30 | |||
| QIX | 16.598,79 | -0,6 % | 09:25:53 | |||
| MDAX | 34.670,20 | -0,4 % | 09:26:30 | |||
| ESTX50 | 4.286,88 | -0,7 % | 09:26:30 | |||
| Dow Fut. | 36.065,00 | 0,2 % | 08:15:34 | |||
| Nas Fut. | 15.511,00 | 0,1 % | 08:15:34 | |||
| S&P Fut. | 4.659,25 | 0,2 % | 08:15:34 | |||
![]() | ||||||
| NIKKEI | 28.247,40 | -0,8 % | 09:24:19 | |||
| HSI | 24.382,80 | -0,2 % | 09:24:19 | |||
| FTSE | 7.568,04 | 0,1 % | 09:26:30 | |||
| ATX | 3.938,97 | -1,0 % | 09:00:17 | |||
| Goldpreis | 1.827,69 | 0,3 % | 09:26:30 | |||
| Ölpreis | 84,94 | 1,0 % | 09:26:30 | |||
| Dollarkurs | 1,1470 | 0,1 % | 09:26:30 | |||
| EUR/CHF | 1,0438 | 0,0 % | 09:26:30 | |||
| Pfundkurs | 0,8350 | -0,1 % | 09:26:30 | |||
| Bitcoin | 37.157,63 | 0,1 % | 03:02:01 | |||
| Ethereum | 2.845,30 | 0,5 % | 03:02:01 | |||
| VDAX | 17,32 | 0,0 % | 13.01.22 | |||
| Bund Fut. | 170,57 | -0,1 % | 09:26:30 | |||
| SAP | 122,92 | +2,0% | ||
| Volkswagen (VW) vz. | 191,92 | +1,0% | ||
| Fresenius | 36,86 | +0,4% | ||
| Fresenius Medical Care | 57,90 | +0,3% | ||
| BMW | 99,11 | +0,1% | ||
| PUMA | 94,06 | -1,8% | ||
| Sartorius vz. | 470,10 | -1,9% | ||
| Zalando | 65,38 | -2,8% | ||
| HelloFresh | 56,00 | -3,6% | ||
| Delivery Hero | 80,02 | -4,4% |
| Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| S&T | 31,00 | 113,35% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 11.01.22 | |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 28,00 | 91,58% | JP Morgan Chase & Co. | 08:01 Uhr | |
| HelloFresh | 106,00 | 84,09% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 12.01.22 | |
| Delivery Hero | 145,00 | 74,70% | Kepler Cheuvreux | 13.01.22 | |
| Deutsche Telekom AG | 24,60 | 53,71% | Bernstein Research | 13.01.22 | |
| MorphoSys | 46,00 | 47,91% | Deutsche Bank AG | 10.01.22 | |
| Dürr AG | 58,00 | 47,66% | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 11.01.22 | |
| thyssenkrupp AG | 15,85 | 46,56% | Jefferies & Company Inc. | 13.01.22 | |
| Bayer | 75,00 | 45,63% | JP Morgan Chase & Co. | 12.01.22 | |
| Ströer SE & Co. KGaA | 98,00 | 43,17% | JP Morgan Chase & Co. | 13.01.22 | |
| BASF | 92,00 | 37,85% | Deutsche Bank AG | 12.01.22 | |
| HUGO BOSS AG | 70,00 | 37,58% | JP Morgan Chase & Co. | 13.01.22 |
| UBS DERI Stimmungsindikator | |
|---|---|
| Aktuelle Position: | Long |
| Besteht seit: | 08.09.2021 |
| Aktueller Stand: | 0,18 |
| Europa | |||
|---|---|---|---|
| DAX Deutschland | 15.913,5 | -0,7% | 09:11 Uhr |
| QIX Deutschland Deutschland | 16.598,8 | -0,6% | 09:25 Uhr |
| EURO STOXX 50 Europa | 4.271,8 | -1,0% | 09:11 Uhr |
| FTSE 100 GroĂźbritannien | 7.538,6 | -0,3% | 09:11 Uhr |
| SMI Schweiz | 12.528,0 | -0,7% | 09:11 Uhr |
| USA | |||
| NASDAQ Comp. USA | 14.806,8 | -2,5% | 13.01.22 |
| Dow Jones USA | 36.113,6 | -0,5% | 13.01.22 |
| Asien | |||
| NIKKEI 225 Japan | 28.124,3 | -1,3% | 07:00 Uhr |
| Hang Seng Hongkong | 24.429,8 | +0,1% | 13.01.22 |
| KOSPI SĂĽdkorea | 2.962,1 | -0,4% | 13.01.22 |
| SENSEX Indien | 61.235,3 | +0,1% | 13.01.22 |
| Shanghai Composite China | 3.555,3 | -1,2% | 13.01.22 |
| UniGlobal Fonds | 357,62 | 28,35% | |
| DWS Top Dividende LD Fonds | 138,01 | 19,62% | |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 306,38 | 10,26% |
| Amundi German Equity A ND Fonds | 227,85 | 9,47% | |
| Fondak A EUR Fonds | 223,37 | 8,29% | |
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 701,41 | -2,66% |
| Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 58,21 | 20,81% | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 88,85 | 19,28% | |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 133,28 | 18,06% |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 135,89 | 14,44% | |
| Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 66,03 | 10,54% | |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR | 12,89 | 1,36% |

| Name | Laufzeit | Mindestbeteiligung | GesamtausschĂĽttung |
|---|---|---|---|
| BVT Zweitmarktportfolio II | 31.12.2034 | 10.000 EUR | 165,00 % |
| HEP Solar Portfolio 2 | 31.12.2030 | 10.000 EUR | 151,00 % |
| Jamestown 31 | 31.12.2038 | 20.000 USD | 150,00 % |
| US Treuhand XXV | 31.12.2031 | 20.000 USD | 158,50 % |
| Verifort Capital HC1 | 31.12.2031 | 5.000 EUR | 149,90 % |
| Name | Kurs |
|---|---|
| IVG EUROSELECT 21 MÜNCHEN | 121% |
| CONTI MS "MSC ILONA" | 67,50% |
| DFH DEUTSCHE FONDS HOLDING | 112% |
| DWS ACCESS DEU-BANK TÜRME | 160,50% |
| Zins Garant Anleihe 06/2026 auf Multi Asset ETF Index | KSPG | 100,44 | 2,5 M |
| Schuldverschreibung auf Bonitaet LafargeHolcim Ltd | 98,34 | 2,0 M | |
| Multi Fixkupon Express Anleihe auf Siemens / ... | Exso | 90,90 | 549,6 K |
| Discount-Zertifikat auf DAX | DZC | 117,86 | 519,6 K |
| Discount Zertifikat auf DAX | DZC | 119,17 | 500,2 K |
| USD Zins Garant Anleihe 03/2026 auf STOXX Global Sel. Div. 100 | KSPG | 123,07 | 490,8 K |
| Discount-Zertifikat auf DAX | DZC | 119,14 | 369,7 K |
| Euwax-Gold ETC auf Gold | ETC | 51,75 | 263,7 K |
| Discount Zertifikat auf RWE St | DZC | 30,60 | 198,9 K |
| iShares Physical Palladium ETC auf Palladium | ETC | 123,2 K |
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
| Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
| RWE AG | 4,03 % p.a. | - | 9,74 % p.a. |
| Wirecard AG | 9,62 % p.a. | - | 13,69 % p.a. |
| Siemens AG | 2,85 % p.a. | - | 8,80 % p.a. |
| 1g Heraeus Goldbarren | 62,90 | +0,2 | |||
| 5g Heraeus Goldbarren | 281,84 | +0,2 | |||
| 10g Heraeus Goldbarren | 553,55 | +0,2 | |||
| 1 Uz Heraeus Goldbarren | 1.672,66 | +0,2 | |||
| KrĂĽgerrand | 1.703,33 | +0,2 | |||
| Maple Leaf | 1.703,33 | +0,2 | |||
| American Eagle | 1.763,69 | +0,2 |
| Kohlepreis | 148,90 | +7,90% | ||
| Nickelpreis | 22.130,00 | +5,17% | ||
| Orangensaftpreis | 1,52 | +4,79% | ||
| Zinnpreis | 41.755,00 | +3,32% | ||
| Kupferpreis | 9.972,10 | +3,18% | ||
| Bleipreis | 2.367,00 | +2,82% | ||
| Holzpreis | 1.232,00 | +2,67% | ||
| Kakaopreis | 1.737,00 | +1,82% |
| Rating | Emittent | WKN | Rendite |
|---|---|---|---|
| Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 4,55% |
| Aa1 | Sachsen-Anhalt Land | A2E4DT | 4,43% |
| Aa2 | Caisse dAmortissement de la Dette Sociale | A1GXJR | 27,08% |
| Aa3 | Prag Stadt | A1HM1Y | 0,69% |
| A1 | Chile Republik | A28760 | 1,80% |
| A2 | Wallonne Region | A3KNEW | 1,44% |
| A3 | Slowenien Republik | A3KLAB | 1,16% |
| Baa1 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A19ENN | 192,31% |
| Baa2 | Kolumbien Republik | A18ZER | 1,96% |
| Baa3 | Rumaenien Republik | A2RSUV | 3,65% |
| Ba1 | Kroatien Republik | A3KML4 | 1,76% |
| Ba2 | Piemonte Region | A0LRFG | 21,11% |
| Ba3 | Senegal Republik | A19XN0 | 4,66% |
| B2 | Tuerkei Republik | A3KTN9 | 5,46% |
| B3 | Srpska Republik | A192R3 | 5,49% |
| Caa1 | Banque Centrale de Tunisie | A19DG1 | 16,50% |
| Ca | Argentinien Republik | A19RVR | 130,71% |
| Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 2032 | -0,09% | EUR |
| Niederlande | 2032 | 0,01% | EUR |
| Dänemark | 2032 | 0,09% | DKK |
| Irland | 2026 | 0,13% | EUR |
| Japan | 2032 | 0,13% | JPY |
| Belgien | 2032 | 0,22% | EUR |
| Schweiz | 2032 | 0,26% | CHF |
| Frankreich | 2032 | 0,29% | EUR |
| Schweden | 2032 | 0,35% | SEK |
| Griechenland | 2032 | 0,52% | EUR |
| Spanien | 2032 | 0,59% | EUR |
| Großbritannien | 2032 | 1,04% | GBP |
| USA | 2032 | 1,70% | USD |
| Kanada | 2032 | 1,70% | CAD |
| Norwegen | 2032 | 1,80% | NOK |
| Australien | 2032 | 1,83% | AUD |
| Portugal | 2027 | 1,87% | EUR |
| Neuseeland | 2032 | 2,46% | NZD |
| Name | ISIN / WKN | Kupon % |
|---|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft-Anleihe: 3.250% bis 18.07.2024 | XS1854830889 | 3,250 |
| KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG-Anleihe: 5.500% bis 10.01.2024 | DE000A2NB965 | 5,500 |
| Oldenburgische Landesbank-Anleihe: 3.200% bis 16.02.2023 | DE000A1EL8K7 | 3,200 |
| Deutsche Bank-Anleihe: 1.000% bis 14.09.2022 | DE000DB2GZL0 | 1,000 |
| JES.GREEN Invest-Anleihe: 5.000% bis 15.10.2026 | DE000A3E5YQ2 | 5,000 |
| BayWa-Anleihe: 3.125% bis 26.06.2024 | XS2002496409 | 3,125 |
| Fresenius Medical Care-Anleihe: 1.500% bis 11.07.2025 | XS1854532949 | 1,500 |
| Deutsche Telekom-Anleihe: 0.500% bis 05.07.2027 | XS2024715794 | 0,500 |
| Deutsche Lichtmiete-Anleihe: 5.250% bis 01.02.2027 | DE000A3H2UH3 | 5,250 |
| thyssenkrupp-Anleihe: 2.500% bis 25.02.2025 | DE000A14J587 | 2,500 |
| Name | Kurs | +/- | |
|---|---|---|---|
| Euro-BUND-Future | 170,76 | -0,19 | |
| Euro-BOBL-Future | 133,00 | -0,07 | |
| Euro-SCHATZ-Future | 112,00 | -0,02 | |
| Umlaufrendite | -0,18% | -0,01 | |
| 10 Jahre CMS Swap Satz (EUR) | 0,33% | -0,04 | |
| REX (Performance Index) | 488,09 Pkte. | -0,04 | |
| EUR/USD | 1,15 | 0,00 | |
| 10j-US-Staatsanleihen | 1,70% | -0,04 | |
| 30j-US-Staatsanleihen | 2,04% | -0,05 |
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Datum | Wirtschaftsdaten | |
|---|---|---|
| 09:30 Uhr | Verbraucherpreisindex ( Monat ) | |
| 09:30 Uhr | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) | |
| 10:00 Uhr | Reales BIP Wachstum | |
| 10:00 Uhr | Haushaltsausgleich | |
| 10:30 Uhr | Index fĂĽr Konjunkturoptimismus | |
| 11:00 Uhr | Handelsbilanz s.a. | |
| 11:00 Uhr | Handelsbilanz n.s.a. | |
| 12:30 Uhr | HaushaltserfĂĽllung |
ETF-Sparplan