טאואר
טאואר עוסקת בפיתוח וייצור מוליכים למחצה לתעשיית האלקטרוניקה
שער11,210.00
% שינוי-0.09
שינוי באג׳-10.10
נכון ל:18.11.2021, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1082379
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
המדדים המובילים בחסות קסם
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| וולינגטון ז | 10.24% | 1,245.85 |
| סנווסט מנג' ז | 7.01% | 852.51 |
| הראל-מוסדיים | 5.31% | 646.21 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.17% | 506.54 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.40% | 170.50 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.36% | 43.22 |
| הפניקס-משתתפות | 0.02% | 1.85 |
| הראל השקעות | 0% | 0.34 |

