ת"א 35
שער1,901.32
% שינוי0.42
דולר-שקל רציף
שער3.09
% שינוי0.39
דאו ג'ונס 30
שער35,870.95
% שינוי0.17
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 1901.32 | 0.42 |
| ת"א 125 | 1985.64 | 0.15 |
| ת"א בנקים 5 | 3103.06 | 0.87 |
| ת"א גלובל בלוטק | 567.53 | 0.68 |
| דולר-שקל | 3.079 | 0.16 |
| אירו-שקל | 3.4939 | 0.49 |
| נאסד"ק | 15993.71 | 0.45 |
| דאו ג'ונס 30 | 35870.95 | 0.17 |
| S&P 500 | 4704.54 | 0.34 |
מניות תל אביב
| אקסיליון | 604.70 | + 13.52% |
| אייסקיור מדיקל | 1,943.00 | + 7.05% |
| פינרג'י | 995.00 | + 6.87% |
| אראסאל | 637.60 | + 6.25% |
| אנדימד | 632.50 | + 5.03% |
המדדים המובילים בחסות קסם
מניות בנאסד״ק
| מטאלינק | 0.62 | + 109.19% |
| ארטמיס תרפיוטיקס | 1.99 | + 42.14% |
| אנבידיה | 316.75 | + 8.25% |
| גיי די דוט קום | 88.10 | + 5.95% |
| קורנית דיגיטל | 155.01 | + 5.62% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0911 | + 0.39% |
| דולר-שקל | 3.079 | + 0.16% |
| אירו-שקל רציף | 3.4886 | - 0.15% |
| אירו-שקל | 3.4939 | + 0.49% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1286 | - 0.54% |
הכי חם בשוק
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| אקסיליון | 604.7 | 13.52 |
| אייסקיור מדיקל | 1943 | 7.05 |
| פינרג'י | 995 | 6.87 |
| אראסאל | 637.6 | 6.25 |
| אנדימד | 632.5 | 5.03 |
| נקסטפרם | 786.5 | 4.87 |
| מצלאוי | 1590 | 4.67 |
| ישרוטל | 10740 | 4.58 |
| קנבוטק | 4337 | 4.53 |
הכי חם בשוק
עולות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| אקסיליון | + 13.52% |
| אייסקיור מדיקל | + 7.05% |
| פינרג'י | + 6.87% |
| אראסאל | + 6.25% |
| אנדימד | + 5.03% |
| נקסטפרם | + 4.87% |
יורדות יומי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| מובייל מקס-ש | - 33.84% |
| קמטק | - 8.73% |
| פורסייט | - 8.19% |
| אבוג'ן | - 7.97% |
| ג''יפי גלובל | - 7.89% |
| אינטרנט זהב-ש | - 6.09% |
פעילות
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| טיב טעם | 1,034.00 |
| אביב ארלון | 204.40 |
| קנאשור | 40.90 |
| גזית גלוב | 2,481.00 |
| מבטח שמיר | 11,400.00 |
| זנלכל | 2,096.00 |
| שם נייר | שער אחרון |
|---|---|
| לאומי | 3,075.00 |
| דלק קידוחים יהש | 614.40 |
| פורמולה מערכות | 37,640.00 |
| רמי לוי | 26,070.00 |
| מג''יק | 7,550.00 |
| מטריקס | 9,200.00 |
| סלקום | 1,419.00 |
| סאפיינס | 11,550.00 |
| פתאל החזקות | 37,000.00 |

עולות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| בריל | + 1,392.84% |
| דלק קבוצה אפ 11 | + 968.97% |
| דלק קבוצה אפ 12 | + 916.71% |
| אורמד פארמ | + 851.91% |
| ארנה גרופ | + 757.14% |
| תפרון | + 471.04% |
יורדות שנתי
| שם נייר | % שינוי |
|---|---|
| אינטרנט זהב-ש | - 99.62% |
| יוניקורן טכ אפ1 | - 93.44% |
| גילת טלקום אפ 2 | - 88.52% |
| אלמדה אפ 1 | - 88.20% |
| ברנמילר אפ 2 | - 88.03% |
| אקסיליון | - 82.00% |
קרנות סל
| קסם ETF (4D) MVIS US Listed Semiconductor 25 | 18,880.00 | + 2.89% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי | 177,750.00 | + 2.20% |
| קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי | 38,270.00 | + 1.62% |
| הראל סל (6A) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי מנוטרלת מט"ח | 11,160.00 | + 1.55% |
| הראל סל (4A) Dow Jones U.S. Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח | 132.10 | + 1.54% |
קרנות נאמנות
| פסגות (0F) דולר פי 3 | 80.09 | + 3.22% |
| סיגמא (0F) לונג דולר פי 3 | 43.00 | + 3.09% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | 57.20 | + 3.03% |
| מור מחקה (4D) אינדקס סין אנרגיה ירוקה מנוטרלת דולר | 129.55 | + 2.95% |
| PTFי (4A) ת"א-מניב חו"ל | 105.77 | + 1.12% |



