CloudTrail Supported Regions
| Region Name | Region | Endpoint | Protocol | AWS Account ID | Support Date |
|---|---|---|---|---|---|
| US East (Ohio) | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 475085895292 | 10/17/2016 |
| US East (N. Virginia) | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 086441151436 | 11/13/2013 |
| US West (N. California) | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 388731089494 | 05/13/2014 |
| US West (Oregon) | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 113285607260 | 11/13/2013 |
| Canada (Central) | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 819402241893 | 12/08/2016 |
| Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 977081816279 | 06/27/2016 |
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 492519147666 | 01/06/2016 |
| Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 903692715234 | 06/30/2014 |
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 284668455005 | 05/13/2014 |
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 216624486486 | 06/30/2014 |
| EU (Frankfurt) | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 035351147821 | 10/23/2014 |
| EU (Ireland) | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 859597730677 | 05/13/2014 |
| EU (London) | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 282025262664 | 12/13/2016 |
| South America (São Paulo) | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 814480443879 | 06/30/2014 |
For information about using CloudTrail in the AWS GovCloud (US), Region, see AWS GovCloud (US) Endpoints in the AWS GovCloud (US) User Guide.
For information about using CloudTrail in the China (Beijing) Region, see China (Beijing) Region Endpoints in the Amazon Web Services General Reference.



