Β' Κατηγορία 2016-2017 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΑΧΝΟΣ
| No | Ομάδες | ΑΓ | ΝΙ | ΗΤ | ΙΣ | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Georges F.C. | 16 | 14 | 2 | 0 | 62 | 12 | 50 | 42 |
| 2 | Αφροδίτη Γεροσκήπου | 16 | 13 | 2 | 1 | 67 | 16 | 51 | 40 |
| 3 | ΠΑΣ Κάτω Πύργος Τυλληρίας | 16 | 11 | 4 | 1 | 44 | 33 | 11 | 34 |
| 4 | ΠΑΣ Φοίνικας Γιαλιάς | 16 | 10 | 6 | 0 | 47 | 27 | 20 | 30 |
| 5 | Α.Ε. Παναγιάς | 16 | 8 | 8 | 0 | 37 | 37 | 0 | 24 |
| 6 | Α.Ε.Ν. Τίμης | 16 | 5 | 10 | 1 | 32 | 38 | -6 | 16 |
| 7 | Δικέφαλος Θελέτρας | 16 | 3 | 12 | 1 | 22 | 54 | -32 | 10 |
| 8 | ΠΑΣ Αστέρας Πάφου | 16 | 3 | 13 | 0 | 24 | 78 | -54 | 9 |
| 9 | Κ.Ν. Ευαγόρας Παλληκαρίδης Τσάδας | 16 | 3 | 13 | 0 | 16 | 56 | -40 | 9 |

















