close
Jump to content

List of Wikipedias/fa

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

این صفحه حاوی اطلاعات پیرامون تمامی 361 زبانی است که برای آن‌ها یک ویکی‌پدیای رسمی تحت پشتیبانی بنیاد ویکی‌مدیا ایجاد شده است. با این حال، جدول زیر شامل 16 ویکی‌پدیای بسته‌شده و منتقل‌شده به ویکی‌رشد ویکی‌مدیا برای توسعهٔ بیشتر نیست و تعداد ویکی‌پدیاهای فعال را به 345 ویکی‌پدیا می‌رساند. محتوا به زبان‌های دیگر در ویکی‌رشد ویکی‌مدیا در دست توسعه است؛ زبان‌هایی که معیارهای مشخصی را برآورده کنند می‌توانند ویکی اختصاصی خودشان را داشته باشند.

مدخل‌های جدول بر پایهٔ شمار کنونی مقاله‌ها مرتب شده‌اند. هر مدخل دارای نام زبان به زبان انگلیسی (پیوند شده به مقالهٔ زبان در ویکی‌پدیای انگلیسی)، «نام محلی» آن (برای مثال، به خود زبان مورد نظر، پیوند شده به مقاله در ویکی همان زبان)، شاسهٔ زبان مورد استفاده در نشانی وب آن ویکی و پیوندهای میان‌ویکی به آن (پیوند شده به صفحهٔ اصلی محلی)، آمار مقاله‌ها، ویرایش‌ها، مدیران، کاربران، کاربران فعال و تصاویر (هر یک دارای پیوند به یک صفحهٔ ویژهٔ متناسب) است.

برای آغاز یک پروژهٔ ویکی‌پدیا به یک زبان جدید، لطفاً سیاست پیشنهاد زبان راهنمای ویکی‌رشد را ببینید. می‌شود 'نکته: افزودن پیوند در این صفحه به‌تنهایی منجر به ایجاد یک ویکی‌پدیا نمی‌شود و به معنی درخواست برای ایجاد آن ویکی نیز نیست.'

اگر ویکی‌ای فعال شده است، اما در اینجا فهرست نشده است، لطفاً یک اعلان در صفحهٔ بحث این مقاله قرار دهید که شامل پیوندی به تمام صفحه‌های مرتبط ویکی‌پدیایی باشد و با اعلام آن در میلینگ لیست Wikipedia-L و اخبار ویکی‌مدیا به شناساندن تلاش‌ها به دیگران کمک کنید.

جدول‌های موجود در این صفحه به‌طور خودکار به‌روز می‌شوند و این به‌روزرسانی بر پایهٔ آمارهای جمع‌آوری‌شده توسط یک ربات و چهار بار در هر روز انجام می‌شود. بنابراین، به به‌روزرسانی «دستی» این جدول نیازی نیست. (به هر حال، به‌دلیل روش انجام این کار، انجام به‌روزرسانی دستی امکان‌پذیر نیز است.) اگر مشکلی به‌جز تفاوت جزئی آمارها با آمار واقعی در خصوص هر یک از مدخل‌ها وجود دارد، پیامی در مورد آن در صفحهٔ بحث قرار دهید.

فهرست‌های بیشتر از ویکی‌پدیاها بر پایهٔ معیارهای مختلف :  [ ویرایش ]

نکته‌ها

[edit]
  • ستون «تمام صفحه‌ها» به تعداد صفحه‌ها در تمام فضاهای نام اشاره دارد که شامل مقاله‌ها (تعداد رسمی مقاله‌ها برای هر ویکی) و نامقاله‌ها (صفحه‌های کاربری، تصاویر، صفحه‌های بحث، صفحه‌های «پروژه»، رده‌ها و الگوها) می‌شوند.
  • «کاربران فعال» کاربران ثبت‌نام‌کرده‌ای هستند که در سی روز گذشته دست کم یک ویرایش انجام داده‌اند.
  • «پرونده‌ها» شامل تعداد پرونده‌های بارگذاری‌شده به‌صورت محلی است. دقت کنید که برخی ویکی‌پدیاهای بزرگ از تصاویر یا سایر پرونده‌های رسانه‌ای محلی استفاده نمی‌کنند و به‌طور کامل بر ویکی‌انبار متکی هستند؛ بنابراین وجود مقدار «۰» به‌معنی خطا نیست (همچنین فهرست ویکی‌پدیاهای فاقد پرونده‌های رسانه‌ای محلی را ببینید).

تمام ویکی‌پدیاها، مرتب‌شده بر پایهٔ شمار مقاله‌ها

[edit]

زبان‌هایی که در اینجا فهرست شده‌اند، ویکی‌پدیاهایی هستند که به‌عنوان زیردامنه‌هایی از wikipedia.org ایجاد شده‌اند و بر پایهٔ تعداد مقاله‌ها مرتب شده‌اند. این جدول را می‌توان بر پایهٔ سایر ستون‌ها نیز مرتب کرد. این جدول شامل ویکی‌پدیاهای بسته‌شده نمی‌شود. داده‌های تاریخی این جدول که به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردند را می‌توانید در تاریخچهٔ این جدول (یا برای پس از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲، در تاریخچهٔ منبع کنونی داده‌ها) بیابید.

این آمارها در هر روز هشت بار به‌روز می‌شوند. برای مشاهدهٔ تاریخ/زمان آخرین به‌روزرسانی، commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab را ببینید. (اگر تازه‌سازی این صفحه منجر به به‌روزرسانی ارقام و تطابق آن‌ها با آنچه در ویکی‌انبار موجود است، نمی‌شود، میانگیر صفحه را خالی کنید.)
ردیف زبان زبان (محلی) ویکی مقاله‌ها تمام صفحه‌ها ویرایش‌ها مدیران کاربران کاربران فعال پرونده‌ها عمق
1 English English en 7,170,383 65,477,340 1,345,074,043 811 52,421,549 277,105 966,061 1,358
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,174 11,233,751 36,995,183 6 140,813 305 3 2
3 German Deutsch de 3,114,380 8,523,303 264,110,235 163 5,092,181 37,085 129,495 93
4 French français fr 2,752,529 13,933,401 234,858,365 143 5,757,775 40,961 78,422 278
5 Swedish svenska sv 2,623,729 6,363,408 59,110,825 65 1,027,531 4,605 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,217,228 4,774,678 70,845,810 33 1,547,029 8,697 20 19
7 Spanish español es 2,107,984 8,631,447 172,587,270 54 7,886,950 43,167 0 191
8 Russian русский ru 2,096,238 8,475,535 152,474,063 63 3,922,115 16,807 265,371 166
9 Italian italiano it 1,965,774 8,716,767 149,965,960 105 2,965,277 29,403 123,211 202
10 Polish polski pl 1,692,023 4,013,613 79,363,628 95 1,539,523 9,930 267 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,340 2,235,801 13,000,981 7 284,386 294 1,301 0
12 Chinese 中文 zh 1,531,866 8,367,807 92,023,257 61 4,049,421 14,041 70,011 218
13 Japanese 日本語 ja 1,498,623 4,403,923 109,002,646 39 2,610,106 24,838 6,553 93
14 Ukrainian українська uk 1,417,890 5,311,139 47,827,397 44 895,204 5,931 114,595 67
15 Arabic العربية ar 1,309,011 9,108,797 74,207,957 24 2,907,548 6,075 56,082 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,299,686 4,577,030 74,919,084 16 1,051,172 4,360 27,745 104
17 Waray Winaray war 1,266,897 2,870,460 7,734,241 3 66,285 101 42 4
18 Portuguese português pt 1,169,504 6,082,586 71,912,398 51 3,397,526 7,347 67,620 208
19 Persian فارسی fa 1,073,557 6,036,863 43,618,237 38 1,515,354 1,687 98,232 154
20 Chechen нохчийн ce 864,529 1,707,462 11,998,216 3 45,465 68 333 6
21 Catalan català ca 792,171 1,995,188 37,035,683 25 561,990 2,209 11,395 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 769,497 4,160,543 29,111,981 47 1,677,834 13,382 66,124 135
23 Korean 한국어 ko 743,436 3,524,773 41,584,944 23 1,003,020 6,741 15,275 165
24 Serbian српски / srpski sr 713,418 4,209,327 30,879,745 10 555,427 1,904 40,021 176
25 Tatar татарча / tatarça tt 706,218 1,456,699 5,792,165 8 60,013 113 7,024 4
26 Norwegian norsk no 682,699 1,907,649 25,691,463 37 706,590 2,356 4 43
27 Turkish Türkçe tr 678,142 3,391,113 36,986,118 22 1,804,933 5,099 44,536 174
28 Finnish suomi fi 616,516 1,578,618 23,896,439 35 653,974 3,438 80,119 36
29 Czech čeština cs 590,221 1,643,079 25,782,420 31 780,269 5,023 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,056 1,614,055 28,864,553 23 633,317 3,065 9,489 60
31 Romanian română ro 542,531 3,018,255 17,602,953 18 745,506 2,154 120,138 121
32 Basque euskara eu 484,865 1,038,025 10,583,329 12 192,165 993 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,540 4,628,929 42,559,671 8 343,502 379 9,987 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,050 1,180,967 6,812,634 13 391,267 1,888 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,035 1,077,469 3,271,408 3 72,932 126 292 6
36 Hebrew עברית he 395,198 1,654,154 43,024,863 27 1,305,145 7,475 87,529 263
37 Esperanto Esperanto eo 384,296 862,399 9,331,929 13 252,894 414 19,755 16
38 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 338,978 1,217,404 5,995,586 10 257,876 745 3,910 33
39 Armenian հայերեն hy 325,732 1,196,199 10,721,023 10 167,965 806 12,433 64
40 Danish dansk da 313,738 984,226 12,233,907 25 560,153 1,677 1 56
41 Bulgarian български bg 309,437 700,789 12,859,145 19 389,683 1,981 13 29
42 Urdu اردو ur 297,646 2,537,284 9,926,863 9 210,079 383 8,815 221
43 Welsh Cymraeg cy 284,087 544,588 14,813,885 11 106,714 165 12,171 22
44 Simple English Simple English simple 280,784 935,454 10,799,808 23 1,764,691 3,845 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,079 749,298 11,559,594 22 500,003 2,546 19,747 49
46 Belarusian беларуская be 262,991 730,745 5,120,724 9 165,151 445 3,599 22
47 Slovak slovenčina sk 259,357 602,662 8,175,765 11 290,090 1,329 0 23
48 Estonian eesti et 259,065 611,443 7,125,886 36 225,822 1,273 649 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,606 580,353 1,587,153 4 61,145 78 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,329 665,612 3,583,820 15 176,539 493 8,680 16
51 Croatian hrvatski hr 232,579 504,328 7,417,106 14 354,924 1,087 21,105 20
52 Galician galego gl 230,945 570,660 7,355,950 6 167,743 424 33 27
53 Minangkabau Minangkabau min 229,272 474,354 3,345,759 6 23,548 70 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,558 563,982 7,798,248 9 214,414 726 27,179 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 213,252 667,758 8,791,903 13 338,764 894 14,575 59
56 Slovenian slovenščina sl 197,344 505,479 6,649,284 22 257,204 872 8,994 32
57 Georgian ქართული ka 193,140 792,141 5,347,609 6 179,908 467 15,999 64
58 Bangla বাংলা bn 186,771 1,403,623 8,890,685 16 537,835 1,951 21,432 268
59 Tamil தமிழ் ta 182,911 620,050 4,507,951 31 257,924 498 9,731 41
60 Thai ไทย th 181,650 1,172,749 12,936,405 18 542,878 2,846 8,650 328
61 Ladin Ladin lld 180,863 188,331 246,531 3 13,079 39 4 0
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,776 400,215 3,641,725 14 152,748 199 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,107 1,387,567 6,528,217 7 900,860 1,033 4,666 244
64 Macedonian македонски mk 160,577 599,507 5,529,169 12 131,411 291 8,945 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 149,912 338,955 2,399,446 9 328,807 856 3,057 11
66 Latvian latviešu lv 142,509 569,686 4,448,408 14 143,191 578 28,496 70
67 Latin Latina la 141,283 293,578 3,946,292 21 205,500 208 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,035 249,243 4,482,474 6 145,872 149 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 128,737 437,565 2,890,039 14 204,056 287 9,983 38
70 Telugu తెలుగు te 122,576 413,555 4,683,091 11 145,871 348 15,080 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 117,647 286,678 1,467,818 7 122,363 143 537 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,532 267,025 1,025,970 4 138,860 304 2,933 7
73 Swahili Kiswahili sw 110,442 217,753 1,503,627 14 87,695 227 1,190 6
74 Albanian shqip sq 105,527 324,475 2,953,532 6 184,735 382 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,588 260,838 1,134,425 2 39,125 94 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,802 330,720 2,675,000 10 179,956 390 2,403 40
77 Bosnian bosanski bs 97,697 385,242 3,818,513 10 179,321 268 5,262 85
78 Hausa Hausa ha 95,715 137,910 822,289 16 43,712 231 0 1
79 Kurdish kurdî ku 91,289 292,932 2,001,221 3 148,371 138 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,024 160,896 2,182,947 5 90,467 123 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,830 265,872 2,658,014 4 96,323 241 2,248 37
82 Occitan occitan oc 90,711 166,964 2,485,656 3 62,887 132 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,004 552,946 4,360,170 13 203,054 427 7,460 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,839 186,720 1,059,895 3 61,323 66 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,200 254,646 1,573,808 7 74,699 204 2,995 28
86 Lombard lombard lmo 80,084 153,132 1,326,238 3 52,420 68 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,294 123,700 644,146 4 46,947 157 2,678 2
88 Western Punjabi پنجابی pnb 75,431 146,160 703,431 2 43,671 63 31 4
89 Javanese Jawa jv 75,152 186,287 1,744,894 5 71,515 126 4,343 20
90 Newari नेपाल भाषा new 73,937 268,961 1,119,457 2 30,893 22 0 28
91 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,795 93,328 879,334 2 38,699 78 0 0
92 Piedmontese Piemontèis pms 71,184 103,756 883,048 4 31,422 59 1,819 1
93 Venetian vèneto vec 69,581 143,454 1,224,654 5 41,487 61 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,126 142,165 2,669,566 8 70,425 131 2,521 23
95 Aragonese aragonés an 66,335 205,476 2,387,597 9 88,158 97 2,190 51
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,578 107,463 327,182 3 45,010 33 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,009 184,144 1,293,160 4 47,207 77 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,805 115,511 1,306,163 6 72,367 137 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,678 100,357 696,504 7 35,634 69 419 2
100 Ido Ido io 61,989 101,128 1,112,161 4 45,254 78 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,913 159,743 1,955,742 11 114,036 320 3,324 32
102 Silesian ślůnski szl 60,218 76,810 384,249 3 29,382 38 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 59,778 178,897 1,226,053 7 57,372 94 7,671 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,512 192,562 835,111 10 58,431 164 1,865 21
105 Chuvash чӑвашла cv 58,900 122,759 871,216 2 39,707 63 530 8
106 Volapük Volapük vo 50,445 168,289 3,328,729 1 40,632 43 0 107
107 Tagalog Tagalog tl 48,917 249,063 2,197,231 10 159,784 223 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,620 155,434 2 18,297 12 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,138 74,847 394,313 4 212,613 123 6 1
110 Igbo Igbo ig 45,437 63,492 389,300 4 37,129 139 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,614 64,206 547,735 3 33,397 38 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,108 62,100 614,233 4 33,593 61 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,489 75,380 256,166 4 85,535 102 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,015 159,621 1,366,545 4 97,131 127 2,360 108
115 Scots Scots sco 34,179 138,244 907,917 3 128,849 143 423 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,659 75,130 1,080,348 7 118,309 117 597 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,843 136,013 898,490 3 85,376 106 0 76
118 Interlingua interlingua ia 30,414 46,582 692,588 6 58,811 63 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,356 147,410 5 8,183 21 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,690 113,719 1,345,329 6 77,232 165 1,480 94
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,688 58,080 243,141 2 70,298 51 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,308 114,969 852,410 4 102,882 275 1,343 76
123 Bavarian Boarisch bar 27,222 110,747 851,498 2 79,530 82 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,298 56,256 774,541 4 50,392 61 1,057 17
125 Sinhala සිංහල si 25,099 173,033 786,397 3 77,613 140 2,943 157
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,093 63,413 895,486 2 27,982 20 35 32
127 Quechua Runa Simi qu 24,482 58,675 685,458 1 34,246 51 0 22
128 Saraiki سرائیکی skr 24,477 32,759 70,511 2 4,236 21 0 0
129 Assamese অসমীয়া as 24,010 124,720 601,052 6 48,984 136 2,411 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,664 36,564 308,842 2 20,627 14 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,292 42,256 248,994 3 22,778 35 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,915 51,049 303,747 4 30,823 131 798 10
133 Ossetic ирон os 21,542 77,147 592,375 3 27,859 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,356 78,617 372,082 4 21,800 50 159 34
135 Pashto پښتو ps 21,264 76,762 362,634 3 38,673 55 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,172 52,401 278,750 4 24,108 27 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,849 87,506 584,953 4 41,351 86 170 68
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,807 39,290 107,100 4 11,293 26 138 3
139 Fula Fulfulde ff 18,165 34,027 157,481 3 13,218 65 0 3
140 Yakut саха тыла sah 18,107 54,838 426,040 4 28,705 67 1,765 31
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,274 30,074 362,613 3 28,801 28 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,709 33,562 104,726 3 24,834 54 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,046 32,866 580,882 5 31,973 37 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,954 20,507 210,143 1 15,201 30 0 0
145 Yiddish ייִדיש yi 15,661 44,468 598,796 3 60,369 58 985 45
146 Amharic አማርኛ am 15,651 46,660 390,992 1 55,551 153 1,357 32
147 Iloko Ilokano ilo 15,467 70,627 405,102 2 19,819 27 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,200 68,784 484,806 7 33,178 39 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,100 25,003 67,063 3 8,369 30 0 1
150 Neapolitan Napulitano nap 14,955 24,209 671,427 3 34,306 47 287 10
151 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 14,892 31,734 186,836 3 10,803 47 0 7
152 Shan တႆး shn 14,693 35,394 125,192 2 6,384 18 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,331 45,879 273,891 4 16,987 54 126 28
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,239 36,446 389,518 4 28,049 30 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,207 41,055 387,230 3 34,393 58 0 33
156 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,028 121,778 439,161 6 116,436 92 0 212
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,007 37,321 167,716 3 30,837 29 2,902 12
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,943 30,396 222,034 1 19,803 15 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,733 103,039 504,120 3 19,790 71 344 206
160 Dagbani dagbanli dag 13,637 24,666 132,363 1 7,784 50 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,554 29,777 239,243 5 14,176 48 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,537 17,806 167,269 1 24,040 38 0 0
163 Acehnese Acèh ace 13,047 28,074 157,273 4 32,813 47 0 7
164 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,021 36,994 226,801 4 15,781 48 88 20
165 Walloon wa 12,924 30,862 423,556 4 28,280 26 764 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,492 82,365 498,318 3 45,508 50 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,291 56,777 333,862 3 39,486 65 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,233 27,004 122,378 1 25,695 60 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,203 52,160 175,689 3 36,334 86 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,990 37,016 333,984 2 50,043 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,852 35,849 109,958 3 17,163 49 2 12
172 Shona chiShona sn 11,569 20,582 113,004 1 20,641 20 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,507 28,282 268,706 7 19,599 36 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,581 202,771 1 16,477 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,889 14,975 78,435 3 33,053 28 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,540 17,861 61,652 3 38,502 42 0 1
177 Somali Soomaaliga so 10,450 31,481 296,210 1 44,913 111 0 38
178 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,441 107,885 1 12,238 19 0 5
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,412 20,013 133,486 1 36,538 39 0 5
180 Rusyn русиньскый rue 10,215 22,769 163,993 1 35,501 38 87 10
181 Pampanga Kapampangan pam 10,209 23,370 311,361 2 24,557 25 394 22
182 Talysh tolışi tly 10,094 13,915 124,274 2 40,533 30 1 1
183 Kashmiri کٲشُر ks 10,043 23,750 135,582 1 13,949 27 84 10
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,713 17,603 174,738 1 25,453 42 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,630 18,788 130,337 1 17,810 77 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,505 18,693 150,903 3 13,193 22 148 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,966 81,398 789,486 2 39,723 55 54 632
188 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,916 11,858 54,778 1 8,400 21 0 0
189 Corsican corsu co 8,714 17,934 399,352 1 27,072 47 0 24
190 West Flemish West-Vlams vls 8,332 23,294 326,133 6 30,698 38 348 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,086 21,998 332,033 6 35,171 40 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,037 22,346 160,412 5 34,909 87 0 22
193 Māori Māori mi 8,033 15,441 167,043 2 22,602 25 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,118 305,756 5 33,412 29 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,869 31,769 154,129 2 14,957 23 0 44
196 Maltese Malti mt 7,811 23,704 328,632 4 27,514 73 697 57
197 Sardinian sardu sc 7,804 17,718 189,434 3 28,992 34 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,628 23,851 102,659 1 11,679 25 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,228 13,738 174,681 3 15,740 26 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,124 14,906 225,164 3 18,417 24 6 18
201 Veps vepsän kel’ vep 7,110 38,833 186,827 1 18,192 29 0 95
202 Turkmen Türkmençe tk 7,109 17,557 267,848 2 33,362 66 332 32
203 Kabyle Taqbaylit kab 7,107 18,091 115,858 1 16,394 33 0 15
204 Manx Gaelg gv 7,097 43,906 376,751 3 23,058 23 122 230
205 Võro võro fiu-vro 6,905 13,067 184,259 4 16,441 27 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,815 34,484 400,960 2 82,535 49 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,543 29,483 152,266 4 6,949 33 0 63
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,502 35,163 163,933 2 24,648 46 9 90
209 Picard Picard pcd 6,103 12,163 79,156 2 21,486 26 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,024 14,164 137,263 2 22,597 44 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,355 129,803 2 17,390 21 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,826 18,217 230,682 2 19,544 25 0 57
213 Komi коми kv 5,756 20,033 148,452 1 16,758 25 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,559 9,245 195,156 2 19,392 28 0 9
215 Lao ລາວ lo 5,521 16,181 127,393 3 22,844 57 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,378 10,997 187,776 5 17,962 20 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,269 15,794 57,457 4 4,881 41 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,256 8,956 102,419 1 19,272 23 0 5
219 Lingala lingála ln 5,202 11,914 135,020 4 15,626 34 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,186 22,011 229,877 1 137,570 53 264 109
221 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,158 1 15,276 20 0 25
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 4,966 25,961 97,163 2 5,596 59 0 66
223 Friulian furlan fur 4,947 11,218 182,112 2 16,727 33 296 26
224 Ganda Luganda lg 4,739 9,145 47,142 1 10,926 47 0 4
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,701 14,345 39,332 2 8,568 17 0 11
226 Twi Twi tw 4,685 8,731 137,121 3 18,138 35 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,563 7,301 42,677 1 16,789 32 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,090 97,993 3 12,745 28 11 36
229 Mirandese Mirandés mwl 4,306 10,733 106,171 1 15,100 30 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,201 9,291 142,396 2 20,036 25 0 22
231 Nahuatl Nāhuatl nah 4,166 13,090 524,543 2 24,445 15 168 183
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,139 10,776 124,083 4 15,075 15 381 29
233 Tuvinian тыва дыл tyv 4,127 14,924 51,974 1 10,947 19 0 23
234 Tswana Setswana tn 4,027 8,638 49,320 2 12,551 54 4 7
235 Avaric авар av 4,013 18,647 97,239 2 17,428 29 0 69
236 Ladino Ladino lad 4,001 12,750 216,157 3 24,632 31 21 81
237 Romansh rumantsch rm 3,861 9,837 170,672 2 23,275 22 48 41
238 Fon fɔ̀ngbè fon 3,857 5,870 31,893 2 2,271 27 0 1
239 Toki Pona toki pona tok 3,852 10,034 57,073 4 4,485 125 0 14
240 Doteli डोटेली dty 3,679 22,479 246,737 2 8,116 15 3 286
241 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,642 8,918 214,226 3 11,663 17 0 50
242 Tulu ತುಳು tcy 3,523 21,084 242,473 5 8,832 33 12 285
243 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,726 63,845 1 9,810 14 0 40
244 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,443 11,652 147,398 1 20,899 29 0 71
245 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,264 9,120 117,752 2 16,460 25 0 41
246 Betawi Betawi bew 3,247 7,747 34,055 6 3,352 80 0 8
247 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,199 12,494 137,267 2 28,037 28 896 92
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,149 6,758 60,123 2 1,661 16 0 11
249 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,808 1,610,256 4 25,107 20 0 974
250 Mon ဘာသာမန် mnw 3,036 9,330 52,001 3 5,235 18 0 23
251 Zhuang Vahcuengh za 3,008 5,569 42,850 1 12,442 12 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,660 75,129 1 16,542 23 0 23
253 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,976 6,324 102,714 1 20,985 28 0 20
254 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,915 9,024 33,211 1 2,932 15 0 16
255 Russia Buriat буряад bxr 2,914 11,236 74,440 1 17,566 23 8 54
256 Komering Kumoring kge 2,900 4,654 31,892 0 1,427 11 0 2
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,849 7,098 93,125 4 13,884 11 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,845 7,154 32,382 2 5,114 52 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,799 17,250 123,305 2 11,926 13 0 190
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,736 6,395 140,229 1 4,157 14 0 39
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,620 6,778 79,372 1 9,794 15 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,325 64,870 1 2,684 11 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,527 17,177 74,085 3 6,123 16 39 144
264 Xhosa isiXhosa xh 2,410 5,630 40,373 1 15,815 31 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2,360 6,380 18,612 2 2,186 15 0 8
