close
본문으로 이동

이스파노아메리카

위키백과, 우리 모두의 백과사전.
(히스패닉 아메리카에서 넘어옴)
Image
이스파노아메리카

이스파노아메리카(스페인어: Hispanoamérica) 또는 스페인어권 아메리카(Spain語圈America, 영어: Hispanic America 히스패닉 아메리카[*])는 스페인어를 사용하는 사람들이 거주하고있는 아메리카의 국가를 나타내는 지역 구분이다.

인구

[편집]
국가 인구[1] 면적 (km2) GDP (명목 [USD, 10억])[2] 1인당 GDP (명목) GDP (PPP) 1인당 GDP (PPP)
Image 아르헨티나 44,494,502 2,780,400 545.12 12,502.82 874.07 20,047.49
Image 볼리비아 11,353,142 1,098,581 34.83 3,169.56 78.66 7,218.49
Image 칠레[3] 18,729,160 756,950 247.03 13,575.99 438.75 24,112.94
Image 콜롬비아 49,648,685 1,141,748 282.36 5,792.18 688.82 14,130.18
Image 코스타리카 4,999,441 51,000 58.11 11,834.84 80.70 16,435.83
Image 쿠바 11,338,138 110,861 81.56[4] 7,600.00 132.90 11,900.00
Image 도미니카 공화국 10,627,165 48,730 72.19 7,159.49 161.84 16,049.46
Image 에콰도르 17,084,357 256,370 98.01 5,929.69 183.61 11,108.56
Image 엘살바도르 6,420,744 21,040 26.71 4,343.44 54.79 8,909.43
Image 과테말라 17,247,807 108,890 68.17 4,088.95 131.70 7,899.20
Image 온두라스 9,587,522 112,492 21.36 2,608.58 43.17 5,271.47
Image 멕시코 126,190,788 1,972,550 1,046.00 8,554.61 2,315.65 18,938.32
Image 니카라과 6,465,513 129,494 13.05 2,120.31 33.55 5,451.71
Image 파나마 4,176,873 75,571 55.12 13,654.07 92.95 23,023.88
Image 파라과이 6,956,071 406,752 27.44 4,003.28 64.40 9,396.02
Image 페루 31,989,256 1,285,220 245.20 6,198.61 479.811 12,903.09
Image 푸에르토리코 3,195,153 9,104 101.30 29,696.57 130.97 38,393.07
Image 우루과이 3,449,299 176,215 54.57 15,679.17 74.92 21,527.27
Image 베네수엘라 28,870,195 916,445 287.27 9,258.34 426.97 13,760.56
전체 412,823,811 11,466,903 3,315.34 8,059.80 6,414.64 15,594.39

같이 보기

[편집]

각주

[편집]
  1. Population, total | Data (미국 영어). data.worldbank.org. 2017년 7월 11일에 확인함.
  2. Report for Selected Countries and Subjects (미국 영어). www.imf.org. 2017년 7월 11일에 확인함.
  3. Demografia de Chile (PDF). 2009년 1월 27일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
  4. The World Factbook — Central Intelligence Agency (영어). www.cia.gov. 2007년 6월 12일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 7월 11일에 확인함.