커티스 후크스 브로그던
보이기
|
커티스 후크스 브로그던 | |
|---|---|
| 미국의 제42대 노스캐롤라이나주 주지사 | |
| 임기 | 1874년 7월 11일 ~ 1877년 1월 1일 |
| 전임 | 토드 로빈슨 콜드웰 |
| 후임 | 제불론 밴스 |
| 대통령 | 율리시스 S. 그랜트 |
| 신상정보 | |
| 출생일 | 1816년 11월 6일 |
| 출생지 | 미국 노스캐롤라이나주 웨인 카운티 |
| 사망일 | 1901년 1월 5일(84세) |
| 사망지 | 미국 노스캐롤라이나주 골즈버러 |
| 국적 | 미국 |
| 정당 | 민주당(~1867) 공화당(1867~) |
커티스 훅스 브로그든(Curtis Hooks Brogden, 1816년 11월 6일 ~ 1901년 1월 5일)는 미국의 정치인이며, 제42대 노스캐롤라이나주 주지사를 역임했다.
경력
[편집]- 1838 ~ 1851 제62·63·64·65·66·67·68대 미국 노스캐롤라이나 하원의원
- 1852 ~ 1857 제69·70·71대 미국 노스캐롤라이나 제22선거구 상원의원
- 1856 ~ 1866 노스캐롤라이나 감사관
- 1873.01 ~ 1874.07 제2대 노스캐롤라이나 부지사
- 1874.07 ~ 1877.01 제42대 노스캐롤라이나 주지사
- 1877.03 ~ 1879.03 제45대 미국 노스캐롤라이나 제2선거구 연방하원의원
역대 선거 결과
[편집]| 선거명 | 직책명 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 65대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1840년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 65대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1842년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 65대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1844년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 66대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1848년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 67대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1850년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) | 68대 | 민주당 | 0% | 표 | 1위 | |
| 1852년 선거 | 상원의원 (노스캐롤라이나 제22부) | 69대 | 민주당 | 단독후보 | 무투표 | 1위 | |
| 1854년 선거 | 상원의원 (노스캐롤라이나 제22부) | 70대 | 민주당 | 416표 | 1위 | ||
| 1856년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 민주당 | 99표 | 1위 | ||
| 1858년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 민주당 | 87표 | 1위 | ||
| 1860년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 민주당 | 149표 | 1위 | ||
| 1862년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 민주당 | 129표 | 1위 | ||
| 1864년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 민주당 | 142표 | 1위 | ||
| 1865년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 국민연방당 | 87표 | 1위 | ||
| 1866년 선거 | 노스캐롤라이나 감사관 | -대 | 국민연방당 | 69표 | 2위 | 낙선 | |
| 1872년 선거 | 노스캐롤라이나 부지사 | 2대 | 공화당 | 97,578표 | 1위 | ||
| 1872년 선거 | 노스캐롤라이나 주지사 | 41대 | 공화당 | 98,630표 | 1위 | ||
| 1876년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 제2선거구) | 45대 | 공화당 | 21,060표 | 1위 | ||
| 1884년 선거 | 하원의원 (노스캐롤라이나 제3선거구) | 49대 | 공화당 | 12,252표 | 2위 | 낙선 |
외부 링크
[편집]| 제62·63·64·65·66·67·68대 하원의원 (노스캐롤라이나 선거구) 1838년 ~ 1851년 |
| 전임 윌리엄 톰슨 |
제69·70·71대 상원의원 (노스캐롤라이나 제22부) 1852년 10월 4일 ~ 1856년 11월 16일 |
후임 앤더슨 미첼 |
| 노스캐롤라이나 감사관 1856년 ~ 1866년 |
| 전임 토드 로빈슨 콜드웰 |
제2대 노스캐롤라이나 부지사 1873년 7월 1일 ~ 1874년 7월 14일 |
후임 토머스 J. 자비스 |
| 전임 토드 로빈슨 콜드웰 |
제42대 노스캐롤라이나 주지사 1874년 7월 14일 ~ 1977년 1월 1일 |
후임 제불론 밴스 |
| 전임 존 A. 하이먼 |
제45대 노스캐롤라이나주 제2선거구 연방 하원의원 1877년 3월 4일 ~ 1879년 3월 3일 |
후임 윌리엄 H. 키친 |