이탈리아의 섬 목록

이 문서는 이탈리아의 섬 목록이다. 이탈리아에는 지중해(아드리아해, 이오니아해, 리비아해, 리구리아해, 사르데냐해, 티레니아해 포함)와 호수 및 강의 내륙 섬을 포함하여 약 450개의 섬이 있다. 가장 큰 섬은 면적이 25,711 km2 (9,927 sq mi)인 시칠리아이다. 이탈리아의 외곽 도서 지역은 면적 49,801 km2 (19,228 sq mi)의 공식적인 지역인 이탈리아 도서 지역을 구성한다.[1][2]
이탈리아 도서 지역
[편집]이탈리아는 지중해에 7,600 km (4,700 mi)의 해안선과 국경을 접하고 있다. 다음 섹션에는 해안 지역, 주요 섬, 석호 또는 제도별로 섬을 나열한다.[3]
풀리아의 아드리아 해안
[편집]칼라브리아주
[편집]
칼라브리아주 해안의 섬들은 다음과 같다:
- 치렐라 - 북위 39° 41′ 56″ 동경 15° 48′ 07″ / 북위 39.698889° 동경 15.801944°
- 코레카 암초 - 북위 39° 05′ 41″ 동경 16° 04′ 49″ / 북위 39.094796° 동경 16.080224°
- 디노섬 (무인도) - 북위 39° 52′ 26″ 동경 15° 46′ 30″ / 북위 39.873889° 동경 15.775°
- 포르미케 암초 - 북위 38° 39′ 35″ 동경 15° 50′ 43″ / 북위 38.659802° 동경 15.845192°
- 갈레아 암초 - 북위 38° 36′ 22″ 동경 15° 50′ 59″ / 북위 38.606111° 동경 15.849722°
- 갈레라 암초 - 북위 39° 59′ 53″ 동경 16° 36′ 41″ / 북위 39.998024° 동경 16.611303°
- 고다노 암초 - 북위 38° 38′ 20″ 동경 15° 49′ 34″ / 북위 38.638815° 동경 15.826092°
- 그릴라 암초 - 북위 40° 01′ 12″ 동경 16° 36′ 26″ / 북위 40.020075° 동경 16.607106°
- 인쿠디네 암초 - 북위 39° 58′ 50″ 동경 16° 37′ 04″ / 북위 39.980685° 동경 16.617684°
- 이스카 암초 - 북위 39° 08′ 52″ 동경 16° 03′ 27″ / 북위 39.147672° 동경 16.057500°
- 모나카 암초 - 북위 38° 43′ 38″ 동경 16° 01′ 11″ / 북위 38.727150° 동경 16.019687°
- 오레무스 암초 - 북위 39° 37′ 17″ 동경 15° 50′ 49″ / 북위 39.621270° 동경 15.846808°
- 팔롬바로 암초 - 북위 38° 41′ 06″ 동경 15° 55′ 11″ / 북위 38.685047° 동경 15.919596°
- 피에트라 갈레라 암초 - 북위 38° 20′ 25″ 동경 15° 49′ 47″ / 북위 38.340264° 동경 15.829744°
- 피에트라 그란데 암초 - 북위 38° 45′ 11″ 동경 16° 34′ 03″ / 북위 38.753042° 동경 16.56761°
- 링가 암초, 북위 38° 41′ 04″ 동경 15° 55′ 01″ / 북위 38.684444° 동경 15.916944°
- 사포 암초 - 북위 38° 43′ 19″ 동경 16° 03′ 57″ / 북위 38.721876° 동경 16.065841°
- 레지나 암초, 북위 39° 28′ 07″ 동경 15° 58′ 13″ / 북위 39.468667° 동경 15.97025°
- 산토 이아니 - 북위 39° 58′ 02″ 동경 15° 42′ 57″ / 북위 39.96726° 동경 15.71585°
- 체르바로 암초 - 북위 40° 04′ 38″ 동경 16° 36′ 19″ / 북위 40.077121° 동경 16.605152°
- 스코르초네 암초 - 북위 39° 51′ 24″ 동경 15° 47′ 20″ / 북위 39.856554° 동경 15.789001°
- 리아치 암초, 북위 38° 40′ 17″ 동경 15° 52′ 07″ / 북위 38.671415° 동경 15.868620°
- 트라키니 암초, 북위 38° 22′ 45″ 동경 15° 51′ 23″ / 북위 38.379161° 동경 15.856509°
- 울리보 암초 - 북위 38° 22′ 53″ 동경 15° 51′ 25″ / 북위 38.381502° 동경 15.857079°
- 브라체 암초 - 북위 38° 43′ 38″ 동경 16° 01′ 17″ / 북위 38.727222° 동경 16.021389°
캄파니아 제도
[편집]캄파니아 제도의 섬들은 다음과 같다:
- 플레그레 제도
- 카프리섬 - 북위 40° 33′ 00″ 동경 14° 14′ 00″ / 북위 40.550004° 동경 14.233334°
- 이스키아섬 (8번째로 큰 섬, 면적 46 km2 (18 sq mi)[2]) - 북위 40° 43′ 52″ 동경 13° 53′ 45″ / 북위 40.731204° 동경 13.895721°
- 아라고네스성 - 북위 40° 43′ 54″ 동경 13° 57′ 53″ / 북위 40.7318° 동경 13.9647°
- 라 나베 암초 - 북위 40° 42′ 26″ 동경 13° 51′ 13″ / 북위 40.707340° 동경 13.853473°
- 로리오 암초 - 북위 40° 44′ 07″ 동경 13° 51′ 08″ / 북위 40.735312° 동경 13.852184°
- 산탄나 암초 - 북위 40° 43′ 37″ 동경 13° 57′ 40″ / 북위 40.727012° 동경 13.961045°
- 레반테 암초 - 북위 40° 47′ 41″ 동경 14° 10′ 00″ / 북위 40.794715° 동경 14.166759°
- 포넨테 암초 - 북위 40° 47′ 53″ 동경 14° 09′ 37″ / 북위 40.797965° 동경 14.160284°
- 가이올라섬 - 북위 40° 47′ 30″ 동경 14° 11′ 13″ / 북위 40.791635° 동경 14.187054°
- 리 갈리 - 북위 40° 34′ 52″ 동경 14° 25′ 59″ / 북위 40.581000° 동경 14.433000°
- 리코사섬 - 북위 40° 15′ 05″ 동경 14° 54′ 01″ / 북위 40.251337° 동경 14.900211°
- 메가리데 - 북위 40° 49′ 41″ 동경 14° 14′ 54″ / 북위 40.828191° 동경 14.248358°
- 펜나타 - 북위 40° 47′ 32″ 동경 14° 05′ 19″ / 북위 40.792222° 동경 14.088611°
- 프로치다 - 북위 40° 45′ 30″ 동경 14° 01′ 00″ / 북위 40.758333° 동경 14.016667°
- 로빌리아노 암초 - 북위 40° 43′ 46″ 동경 14° 27′ 49″ / 북위 40.729463° 동경 14.463523°
- 산마르티노 - 북위 40° 47′ 56″ 동경 14° 02′ 12″ / 북위 40.798769° 동경 14.036656°
- 베르베체 암초 - 북위 40° 37′ 08″ 동경 14° 19′ 29″ / 북위 40.618869° 동경 14.324748°
- 베타라 암초 - 북위 40° 35′ 00″ 동경 14° 23′ 51″ / 북위 40.583365° 동경 14.397377°
케라디 제도
[편집]
케라디 제도는 다음을 포함한다:
- 캄포 소도 - 북위 40° 03′ 14″ 동경 17° 58′ 09″ / 북위 40.053819° 동경 17.969225°
- 갈리폴리 - 북위 40° 03′ 20″ 동경 17° 59′ 30″ / 북위 40.055556° 동경 17.991667°
- 산파올로 - 북위 40° 26′ 19″ 동경 17° 10′ 31″ / 북위 40.438676° 동경 17.175291°
- 산피에트로 - 북위 40° 26′ 58″ 동경 17° 09′ 23″ / 북위 40.449581° 동경 17.156274°
- 산탄드레아 - 북위 40° 02′ 56″ 동경 17° 56′ 59″ / 북위 40.048973° 동경 17.949702°
그라도 석호
[편집]아드리아해의 마라노 그라도 석호에는 다음을 포함하여 약 120개의 섬이 있다:
- 안포라섬 (운하) - 북위 45° 45′ 14″ 동경 13° 16′ 19″ / 북위 45.75389° 동경 13.27194°
- 바르바나 - 북위 45° 42′ 12″ 동경 13° 25′ 23″ / 북위 45.7032° 동경 13.423°
- 그라도 인근의 포살론섬 - 북위 45° 40′ 40″ 동경 13° 23′ 41″ / 북위 45.677778° 동경 13.394722°
- 그라도섬 - 북위 45° 40′ 49″ 동경 13° 25′ 05″ / 북위 45.6804° 동경 13.41802°
- 모르고섬, 북위 45° 42′ 24″ 동경 13° 19′ 01″ / 북위 45.70667° 동경 13.31694°
- 산피에트로도리오 - 북위 45° 41′ 28″ 동경 13° 21′ 02″ / 북위 45.691027° 동경 13.350461°
- 스키우사섬 (운하) - 북위 45° 41′ 00″ 동경 13° 24′ 00″ / 북위 45.68333° 동경 13.4°
라스페치아만
[편집]
라스페치아만의 섬들은 다음과 같다:
- 페랄레 암초 - 북위 44° 04′ 16″ 동경 9° 46′ 52″ / 북위 44.071078° 동경 9.781013°
- 팔마리아섬[2][4] - 북위 44° 02′ 34″ 동경 9° 50′ 38″ / 북위 44.042836° 동경 9.843867°
- 스코라 - 북위 44° 03′ 06″ 동경 9° 51′ 30″ / 북위 44.051715° 동경 9.858405°
- 티네토섬[2] - 북위 44° 01′ 25″ 동경 9° 51′ 04″ / 북위 44.023694° 동경 9.851126°
- 티노섬[2] - 북위 44° 01′ 37″ 동경 9° 51′ 03″ / 북위 44.026883° 동경 9.850864°
리구리아의 섬들
[편집]
리구리아해의 이탈리아 섬들은 다음과 같다:
마라노 석호
[편집]마라노 석호의 섬들은 다음과 같다:
페다녜 반도
[편집]페다녜 반도의 섬들은 다음과 같다:
- 트라베르사섬 - 북위 40° 39′ 28″ 동경 17° 59′ 27″ / 북위 40.65765° 동경 17.99071°
- 키에사섬 - 북위 40° 39′ 22″ 동경 17° 59′ 38″ / 북위 40.65624252201385° 동경 17.993807056233152° [5]
- 모나첼로섬 - 북위 40° 39′ 28″ 동경 17° 59′ 30″ / 북위 40.65783525048433° 동경 17.991532542988182° [5]
- 페다녜 제도, 북위 40° 39′ 16″ 동경 18° 00′ 01″ / 북위 40.65441930740306° 동경 18.00030873088508°
- 페다녜 그란데 제도 - 북위 40° 39′ 16″ 동경 18° 00′ 11″ / 북위 40.65443558632512° 동경 18.003001668721037°
폰티네 제도
[편집]
폰티네 제도 (티레니아해)의 섬들은 다음과 같다:
- 가비섬 (무인도) - 북위 40° 56′ 07″ 동경 13° 00′ 03″ / 북위 40.935290° 동경 13.000884°
- 팔마롤라섬 - 북위 40° 56′ 13″ 동경 12° 51′ 29″ / 북위 40.937019° 동경 12.858003°
- 파랄리오니 디 메초조르노 - 북위 40° 55′ 24″ 동경 12° 50′ 53″ / 북위 40.923340° 동경 12.848102°
- 포르치나 암초 - 북위 40° 56′ 18″ 동경 12° 51′ 41″ / 북위 40.938394° 동경 12.861282°
- 이 피아트티 암초 - 북위 40° 56′ 52″ 동경 12° 51′ 00″ / 북위 40.947849° 동경 12.849943°
- 팔란테 암초 - 북위 40° 55′ 43″ 동경 12° 50′ 56″ / 북위 40.928546° 동경 12.848821°
- 스쿤칠로 암초 - 북위 40° 57′ 02″ 동경 12° 51′ 14″ / 북위 40.950496° 동경 12.853873°
- 수바체 암초 - 북위 40° 55′ 38″ 동경 12° 51′ 37″ / 북위 40.927339° 동경 12.860277°
- 폰차섬 - 북위 40° 54′ 27″ 동경 12° 57′ 09″ / 북위 40.9075° 동경 12.9525°
- 아니엘로 안토니오 암초 - 북위 40° 55′ 21″ 동경 12° 58′ 38″ / 북위 40.922599° 동경 12.977104°
- 칸티나 암초 - 북위 40° 55′ 26″ 동경 12° 57′ 59″ / 북위 40.924012° 동경 12.966516°
- 파랄리오니 델라 마돈나 - 북위 40° 53′ 40″ 동경 12° 58′ 22″ / 북위 40.894315° 동경 12.972855°
- 파랄리오니 디 칼초 - 북위 40° 53′ 05″ 동경 12° 57′ 55″ / 북위 40.884828° 동경 12.965273°
- 파랄리오니 디 마리아 로사 - 북위 40° 54′ 45″ 동경 12° 56′ 45″ / 북위 40.912489° 동경 12.945878°
- 펠체 암초 - 북위 40° 56′ 06″ 동경 12° 59′ 28″ / 북위 40.935073° 동경 12.991162°
- 몬타넬로 암초 - 북위 40° 54′ 13″ 동경 12° 56′ 36″ / 북위 40.903692° 동경 12.943225°
- 라비아 암초 - 북위 40° 54′ 00″ 동경 12° 57′ 56″ / 북위 40.899980° 동경 12.965463°
- 로소 암초 - 북위 40° 53′ 51″ 동경 12° 58′ 22″ / 북위 40.897619° 동경 12.972657°
- 산토스테파노섬 - 북위 40° 47′ 22″ 동경 13° 27′ 15″ / 북위 40.789444° 동경 13.454167°
- 벤토테네섬 - 북위 40° 47′ 37″ 동경 13° 25′ 33″ / 북위 40.793649° 동경 13.425924°
- 나베 암초 - 북위 40° 47′ 42″ 동경 13° 26′ 05″ / 북위 40.794879° 동경 13.434820°
- 찬노네섬 (무인도) - 북위 40° 58′ 14″ 동경 13° 03′ 18″ / 북위 40.970445° 동경 13.054929°
포르토 체사레오 석호
[편집]
포르토 체사레오 석호 (북위 40° 15′ 11″ 동경 17° 54′ 05″ / 북위 40.252919° 동경 17.901506° )의 섬들은 다음과 같다:
- 코니글리 - 북위 40° 15′ 36″ 동경 17° 53′ 01″ / 북위 40.260053° 동경 17.883620°
- 로 스콜리오 - 북위 40° 15′ 20″ 동경 17° 53′ 28″ / 북위 40.255626° 동경 17.891071°
- 말바 - 북위 40° 16′ 12″ 동경 17° 52′ 00″ / 북위 40.270040° 동경 17.866550°
- 테스타섬 - 북위 40° 15′ 13″ 동경 17° 53′ 25″ / 북위 40.253622° 동경 17.890174°
- 루사 암초 - 북위 40° 00′ 29″ 동경 16° 36′ 41″ / 북위 40.008162° 동경 16.611254°
- 산티시도로 - 북위 40° 13′ 08″ 동경 17° 55′ 16″ / 북위 40.218982° 동경 17.921020°
사르데냐
[편집]


사르데냐는 두 번째로 큰 섬(24,089 km2 (9,301 sq mi)[2]) (북위 40° 00′ 00″ 동경 9° 00′ 00″ / 북위 40.0000° 동경 9.0000° )이며 다음 외곽 섬들을 포함한다:
- 아구스테리 암초 - 북위 39° 18′ 44″ 동경 8° 25′ 37″ / 북위 39.312196° 동경 8.426827°
- 보카 - 북위 40° 55′ 14″ 동경 9° 34′ 01″ / 북위 40.920528° 동경 9.566861°
- 아시나라섬 (7번째로 큰 섬, 면적 51 km2 (20 sq mi)[2])- 북위 41° 02′ 57″ 동경 8° 15′ 28″ / 북위 41.049155° 동경 8.257907°
- 바르카 스콘차섬 - 북위 40° 55′ 03″ 동경 9° 38′ 50″ / 북위 40.917429° 동경 9.647154°
- 캄피온나섬 - 북위 38° 54′ 52″ 동경 8° 45′ 56″ / 북위 38.914444° 동경 8.765556°
- 카나 소도 - 북위 40° 51′ 52″ 동경 9° 40′ 37″ / 북위 40.864356° 동경 9.676931°
- 카오게다스 소도 - 북위 39° 54′ 15″ 동경 8° 23′ 49″ / 북위 39.904167° 동경 8.396944°
- 카푸치니섬 - 북위 41° 09′ 12″ 동경 9° 30′ 07″ / 북위 41.153258° 동경 9.501964°
- 카탈라노 암초 - 북위 39° 52′ 54″ 동경 8° 16′ 32″ / 북위 39.881717° 동경 8.275542°
- 카우 소도 - 북위 41° 04′ 29″ 동경 9° 35′ 14″ / 북위 41.074652° 동경 9.587260°
- 카발리섬 - 북위 40° 53′ 08″ 동경 9° 38′ 25″ / 북위 40.885556° 동경 9.640278°
- 카볼리 - 북위 39° 05′ 12″ 동경 9° 31′ 54″ / 북위 39.086736° 동경 9.531620°
- 콜롬바이아 암초 - 북위 41° 13′ 58″ 동경 9° 16′ 45″ / 북위 41.232738° 동경 9.279129°
- 콜텔라초 - 북위 38° 59′ 06″ 동경 9° 01′ 23″ / 북위 38.984944° 동경 9.023032°
- 코로나 니에다 암초 - 북위 40° 12′ 36″ 동경 8° 27′ 18″ / 북위 40.210076° 동경 8.455053°
- 크루치아나스섬 - 북위 39° 03′ 56″ 동경 8° 29′ 05″ / 북위 39.065556° 동경 8.484722°
- 델레 로케 소도 - 북위 41° 07′ 01″ 동경 9° 34′ 08″ / 북위 41.116827° 동경 9.568956°
- 데 사 스크루이다섬 - 북위 39° 04′ 59″ 동경 8° 30′ 35″ / 북위 39.082959° 동경 8.509722°
- 체아의 파랄리오니 - 북위 39° 52′ 20″ 동경 9° 41′ 08″ / 북위 39.872173° 동경 9.685417°
- 페랄리오네 소도 - 북위 38° 52′ 55″ 동경 8° 49′ 38″ / 북위 38.881817° 동경 8.827165°
- 피가롤로섬 - 북위 40° 58′ 49″ 동경 9° 38′ 36″ / 북위 40.980278° 동경 9.643333°
- 포라다다 암초 - 북위 40° 34′ 14″ 동경 8° 09′ 05″ / 북위 40.570456° 동경 8.151420°
- 제니오 암초 - 북위 39° 05′ 41″ 동경 8° 16′ 58″ / 북위 39.094854° 동경 8.282719°
- 이스 칸네다스 암초
- 라 기녜타 암초 - 북위 39° 11′ 59″ 동경 8° 22′ 10″ / 북위 39.199693° 동경 8.369315°
- 마달레나 제도
- 바레티넬리 디 덴트로 - 북위 41° 16′ 32″ 동경 9° 24′ 11″ / 북위 41.275562° 동경 9.402995°
- 바레티넬리 디 푸오리 - 북위 41° 18′ 06″ 동경 9° 24′ 03″ / 북위 41.301593° 동경 9.400786°
- 바레티니 - 북위 41° 17′ 02″ 동경 9° 24′ 05″ / 북위 41.283774° 동경 9.401511°
- 비셰 소도 - 북위 41° 09′ 52″ 동경 9° 31′ 21″ / 북위 41.164583° 동경 9.522538°
- 부델리섬 (무인도)- 북위 41° 17′ 01″ 동경 9° 21′ 03″ / 북위 41.283611° 동경 9.350833°
- 카프레라 - 북위 41° 12′ 26″ 동경 9° 27′ 40″ / 북위 41.207222° 동경 9.461111°
- 코르첼리섬 - 북위 41° 17′ 40″ 동경 9° 24′ 00″ / 북위 41.294553° 동경 9.399934°
- 라마달레나 - 북위 41° 14′ 09″ 동경 9° 24′ 52″ / 북위 41.235965° 동경 9.414568°
- 피아나섬 (라마달레나) - 북위 41° 17′ 42″ 동경 9° 24′ 18″ / 북위 41.295024° 동경 9.404904°
- 라촐리 - 북위 41° 18′ 04″ 동경 9° 20′ 52″ / 북위 41.300989° 동경 9.347852°
- 산타마리아섬 (사르데냐) - 북위 41° 17′ 54″ 동경 9° 22′ 29″ / 북위 41.298333° 동경 9.374832°
- 산토스테파노 - 북위 41° 11′ 53″ 동경 9° 24′ 43″ / 북위 41.197986° 동경 9.411868°
- 스파르지섬 (무인도) - 북위 41° 14′ 28″ 동경 9° 20′ 43″ / 북위 41.241218° 동경 9.345285°
- 말디벤트레섬 (개인 소유) - 북위 39° 59′ 26″ 동경 8° 18′ 17″ / 북위 39.990556° 동경 8.304722°
- 몬테루소 암초 - 북위 41° 09′ 29″ 동경 9° 07′ 11″ / 북위 41.157948° 동경 9.119814°
- 모르토 암초 - 북위 39° 18′ 18″ 동경 8° 18′ 17″ / 북위 39.305020° 동경 8.304722°
- 모르토리오섬 - 북위 41° 04′ 37″ 동경 9° 36′ 15″ / 북위 41.077074° 동경 9.604078°
- 무니카 소도 - 북위 41° 15′ 02″ 동경 9° 11′ 04″ / 북위 41.250556° 동경 9.184355°
- 니바니 제도 - 북위 41° 07′ 35″ 동경 9° 33′ 58″ / 북위 41.126491° 동경 9.566234°
- 올리아스트라섬 - 북위 39° 58′ 27″ 동경 9° 42′ 12″ / 북위 39.974204° 동경 9.703368°
- 판 디 주케로 암초 - 북위 39° 20′ 02″ 동경 8° 24′ 02″ / 북위 39.333851° 동경 8.400483°
- 파트론 피아소섬 - 북위 40° 54′ 17″ 동경 9° 34′ 59″ / 북위 40.904859° 동경 9.583025°
- 페드라미 소도 - 북위 40° 41′ 06″ 동경 9° 46′ 01″ / 북위 40.684962° 동경 9.766901°
- 페피노 암초 - 북위 39° 14′ 13″ 동경 9° 34′ 20″ / 북위 39.236836° 동경 9.572133°
- 피아나섬 (카포카차) - 북위 40° 36′ 13″ 동경 8° 08′ 28″ / 북위 40.603730° 동경 8.141014°
- 피스카데두스 암초 - 북위 39° 07′ 27″ 동경 9° 27′ 54″ / 북위 39.124204° 동경 9.464881°
- 포르쿠 에 스크리바섬 - 북위 39° 04′ 05″ 동경 8° 29′ 43″ / 북위 39.068067° 동경 8.495161°
- 포리 소도 - 북위 40° 52′ 50″ 동경 8° 12′ 49″ / 북위 40.880556° 동경 8.213611°
- 포르티스코 소도 - 북위 41° 02′ 31″ 동경 9° 31′ 44″ / 북위 41.041913° 동경 9.528823°
- 포르톨루카스 제도 - 북위 40° 55′ 17″ 동경 9° 38′ 01″ / 북위 40.921323° 동경 9.633544°
- 포베리 소도] - 북위 41° 05′ 38″ 동경 9° 34′ 51″ / 북위 41.094022° 동경 9.580895°
- 퀴라 소도 - 북위 39° 31′ 29″ 동경 9° 39′ 32″ / 북위 39.524585° 동경 9.658860°
- 로사섬 (트리니타 다굴투 에 비뇰라) - 북위 41° 00′ 51″ 동경 8° 51′ 48″ / 북위 41.014216° 동경 8.863337°
- 로사섬 (테울라다) - 북위 38° 54′ 53″ 동경 8° 42′ 59″ / 북위 38.914722° 동경 8.716389°
- 루이아 소도 - 북위 40° 49′ 40″ 동경 9° 42′ 28″ / 북위 40.827902° 동경 9.707845°
- 사 크라바 암초 - 북위 40° 19′ 14″ 동경 8° 26′ 30″ / 북위 40.320579° 동경 8.441711°
- 사 메살롱가섬 - 북위 40° 02′ 46″ 동경 8° 23′ 48″ / 북위 40.046238° 동경 8.396735°
- 사 팔리오사 암초 - 북위 40° 21′ 37″ 동경 8° 22′ 39″ / 북위 40.360385° 동경 8.377418°
- 사 톤나라 암초 - 북위 40° 03′ 13″ 동경 8° 24′ 13″ / 북위 40.053742° 동경 8.403726°
- 산마카리오섬 - 북위 39° 00′ 12″ 동경 9° 01′ 56″ / 북위 39.003333° 동경 9.032222°
- 산텔모 암초 - 북위 39° 06′ 09″ 동경 9° 31′ 38″ / 북위 39.102575° 동경 9.527231°
- 산토스테파노 암초 - 북위 39° 06′ 48″ 동경 9° 29′ 58″ / 북위 39.113257° 동경 9.499413°
- 세르펜타라섬 - 북위 39° 08′ 24″ 동경 9° 36′ 20″ / 북위 39.140066° 동경 9.605489°
- 사랄라 암초 - 북위 39° 39′ 59″ 동경 9° 39′ 38″ / 북위 39.666389° 동경 9.660417°
- 소피섬 - 북위 41° 03′ 52″ 동경 9° 34′ 32″ / 북위 41.064564° 동경 9.575599°
- 수 카르돌리누섬 - 북위 38° 53′ 53″ 동경 8° 53′ 26″ / 북위 38.897934° 동경 8.890556°
- 수 주데우섬 - 북위 38° 52′ 56″ 동경 8° 51′ 54″ / 북위 38.882195° 동경 8.864933°
- 수 스콜리오 만누 - 북위 39° 13′ 36″ 동경 8° 21′ 23″ / 북위 39.226540° 동경 8.356437°
- 수 스콜리테두섬 - 북위 39° 12′ 11″ 동경 8° 22′ 29″ / 북위 39.203040° 동경 8.374658°
- 술치스 제도
- 피아나섬 (술치스) - 북위 39° 11′ 30″ 동경 8° 19′ 15″ / 북위 39.191778° 동경 8.320924°
- 산피에트로섬 (5번째로 큰 섬, 면적 51 km2 (20 sq mi)[2]) - 북위 39° 08′ 57″ 동경 8° 16′ 09″ / 북위 39.149250° 동경 8.269166°
- 칼라 비나그라섬 - 북위 39° 09′ 59″ 동경 8° 14′ 33″ / 북위 39.166389° 동경 8.2425°
- 카테나 암초 - 북위 39° 11′ 46″ 동경 8° 19′ 11″ / 북위 39.196208° 동경 8.319655°
- 코르노 소도 - 북위 39° 08′ 51″ 동경 8° 12′ 28″ / 북위 39.147427° 동경 8.207808°
- 라티섬 - 북위 39° 11′ 09″ 동경 8° 19′ 08″ / 북위 39.185805° 동경 8.318975°
- 스피네 암초- 북위 39° 08′ 10″ 동경 8° 14′ 41″ / 북위 39.136115° 동경 8.244829°
- 스테아섬 - 북위 39° 10′ 32″ 동경 8° 15′ 45″ / 북위 39.175489° 동경 8.262566°
- 산탄티오코 (4번째로 큰 섬, 면적 109 km2 (42 sq mi)[2])- 북위 39° 02′ 41″ 동경 8° 25′ 01″ / 북위 39.044616° 동경 8.416904°
- 만나 소도 - 북위 39° 04′ 39″ 동경 8° 30′ 09″ / 북위 39.077499° 동경 8.502494°
- 만자바르케 암초 - 북위 39° 04′ 35″ 동경 8° 20′ 44″ / 북위 39.076456° 동경 8.345468°
- 토로 소도 - 북위 38° 51′ 42″ 동경 8° 24′ 34″ / 북위 38.861546° 동경 8.409563°
- 바카 소도 - 북위 38° 56′ 14″ 동경 8° 26′ 59″ / 북위 38.937283° 동경 8.449828°
- 일 비텔로 - 북위 38° 56′ 29″ 동경 8° 27′ 01″ / 북위 38.941389° 동경 8.450278°
- 산텔리아 암초 - 북위 39° 11′ 01″ 동경 9° 08′ 32″ / 북위 39.183634° 동경 9.142219°
- 타볼라라 제도[2] - 북위 40° 54′ 18″ 동경 9° 42′ 49″ / 북위 40.904990° 동경 9.713686°
- 몰라라섬 - 북위 40° 52′ 09″ 동경 9° 43′ 39″ / 북위 40.869167° 동경 9.727500°
- 몰라로토섬 - 북위 40° 52′ 29″ 동경 9° 46′ 41″ / 북위 40.874593° 동경 9.778052°
- 올리아스트라 소도 - 북위 39° 58′ 27″ 동경 9° 42′ 14″ / 북위 39.974151° 동경 9.703795°
- 프로라토라섬 - 북위 40° 50′ 48″ 동경 9° 43′ 24″ / 북위 40.846594° 동경 9.723240°
- 퀴라 암초 - 북위 39° 31′ 28″ 동경 9° 39′ 31″ / 북위 39.524583° 동경 9.658611°
- 로소 소도 - 북위 40° 52′ 39″ 동경 9° 40′ 17″ / 북위 40.877634° 동경 9.671316°
- 루지아 소도 - 북위 40° 32′ 21″ 동경 9° 49′ 07″ / 북위 40.539167° 동경 9.818611°
- 라티 소도 - 북위 39° 11′ 09″ 동경 8° 19′ 08″ / 북위 39.185855° 동경 8.318954°
- 투아레다섬 - 북위 38° 53′ 30″ 동경 8° 48′ 48″ / 북위 38.891730° 동경 8.813224°
시칠리아
[편집]


시칠리아는 25,832.39 km2 (9,973.94 sq mi)의 면적으로 가장 큰 섬이며(북위 37° 30′ 동경 14° 00′ / 북위 37.5° 동경 14° ) 다음 외곽 섬들을 포함한다:
- 에가디 제도는 다음을 포함한다:
- 파비냐나 - 북위 37° 55′ 34″ 동경 12° 19′ 16″ / 북위 37.926111° 동경 12.321111°
- 포르미카 소도 - 북위 37° 59′ 21″ 동경 12° 25′ 32″ / 북위 37.989220° 동경 12.425591°
- 레반초 - 북위 38° 00′ 00″ 동경 12° 20′ 00″ / 북위 38° 동경 12.33333°
- 일 파랄리오네 (it) - 북위 37° 59′ 12″ 동경 12° 19′ 43″ / 북위 37.986678° 동경 12.328519°
- 이솔라 마라오네 (it) - 북위 37° 59′ 25″ 동경 12° 24′ 50″ / 북위 37.990326° 동경 12.413915°
- 마레티모 - 북위 37° 58′ 10″ 동경 12° 03′ 26″ / 북위 37.969444° 동경 12.057222°
- 아우구스타 - 북위 37° 13′ 41″ 동경 15° 13′ 18″ / 북위 37.228031° 동경 15.221677°
- 벨라섬 - 북위 37° 51′ 01″ 동경 15° 18′ 03″ / 북위 37.850278° 동경 15.300833°
- 브롤로 암초 - 북위 38° 09′ 54″ 동경 14° 49′ 32″ / 북위 38.165125° 동경 14.825592°
- 카포파세로섬 - 북위 36° 41′ 13″ 동경 15° 08′ 56″ / 북위 36.686944° 동경 15.148889°
- 코렌티 소도 - 북위 36° 38′ 44″ 동경 15° 04′ 39″ / 북위 36.645552° 동경 15.077562°
- 에올리에 제도의 섬들은 다음과 같다:[4][2]
- 알리쿠디섬[4] - 북위 38° 32′ 38″ 동경 14° 21′ 07″ / 북위 38.543943° 동경 14.352078°
- 바실루초 - 북위 38° 39′ 48″ 동경 15° 06′ 50″ / 북위 38.663333° 동경 15.113889°
- 필리쿠디섬[4] - 북위 38° 34′ 17″ 동경 14° 33′ 45″ / 북위 38.571389° 동경 14.5625°
- 쿠두라 암초 - 북위 38° 34′ 11″ 동경 14° 32′ 37″ / 북위 38.569751° 동경 14.543572°
- 포르투나 암초 - 북위 38° 34′ 26″ 동경 14° 32′ 24″ / 북위 38.573867° 동경 14.540048°
- 자판테 암초 - 북위 38° 35′ 13″ 동경 14° 32′ 46″ / 북위 38.586829° 동경 14.546125°
- 라 칸나 암초 - 북위 38° 34′ 57″ 동경 14° 31′ 16″ / 북위 38.582400° 동경 14.521027°
