에어제타
보이기
(에어인천에서 넘어옴)
| 에어제타 주식회사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRZETA Co., Ltd | |||||||
| |||||||
| 창립일 | 2012년 2월 24일 | ||||||
| 운항개시일 | 2013년 3월 2일 (에어인천) 2025년 8월 1일 (에어제타) | ||||||
| 허브 공항 | 인천국제공항 | ||||||
| 모기업 | 소시어스 | ||||||
| 보유 항공기 | 15 | ||||||
| 취항지 | 30 | ||||||
| 본사 | (운서동, 인천국제공항북측화물터미널) | ||||||
| 핵심 인물 | 김관식 (CEO) | ||||||
에어제타(영어: AIRZETA)는 2012년 2월 24일 설립된 뒤 2025년 8월 1일 아시아나항공 화물사업부문을 인수한 대한민국의 화물 항공사로 허브공항으로는 인천국제공항을 이용하고 있다.[1]
연혁
[편집]- 2월 8일: 1호기 감항증명서 발급
- 2월 11일: 1호기 도입 (보잉 737-400SF, HL8271)
- 2월 26일: AOC 증명 발급
- 3월 2일: 상업비행 개시, 취항
- 11월 9일: 2호기 도입 (보잉 737-400SF, HL8291)
- 3월 14일: 2호기 송출 (보잉 737-400SF, HL8291)
- 8월 5일: 3호기 송출 (보잉 767-300ER/BDSF, HL8319)
- 2월 10일: 4호기 도입 (보잉 737-800SF, HL8338)
- 8월 23일: 5호기 도입 (보잉 737-800SF, HL8319)
- 10월 2일: 1호기 송출 (보잉 737-400SF, HL8271)
- 10월 21일: 6호기 도입 (보잉 737-800SF, HL8503)
- 12월 11일: 신임대표 김관식 취임
- 8월 1일: 아시아나항공 화물 사업 인수 및 에어인천에서 에어제타로 사명 변경
운항 노선
[편집]취항지
[편집]| 허브 | |
| 취항 예정지 | |
| 단항지 | |
| 도시 | 공항 IATA | 공항 ICAO | 공항 이름 | 주석 및 비고 | 운항 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICN | RKSI | 인천 | 허브 | ||
| CAN | ZGGG | 바이윈 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| PVG | ZSPD | 푸둥 | 주 7회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| YNT | ZSYT | 펑라이 | [4] | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | |
| TNA | ZSJN | 야오창 | [5] | 주 5회 운항, 인천국제공항 발 | |
| CTU | ZUUU | 솽류 | 주 4회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| TAO | ZSQD | 류팅 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| TAO | ZSQD | 자오둥 | [6] | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | |
| TSN | ZBTJ | 빈하이 | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| HKG | VHHH | 홍콩 | 주 7회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| NRT | RJAA | 나리타 | [7] | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | |
| CTS | RJCC | 신치토세 | [8] | 주 1회 운항, 인천국제공항 발 | |
| KIX | RJBB | 간사이 | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| UBN | ZMCK | 칭기즈 칸 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| ALA | UAAA | 알마티 | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| KUL | WMKK | 쿠알라룸푸르 | [9] | 주 5회 운항, 인천국제공항 발 | |
| HAN | VVNB | 노이바이 | [10] | 주 7회 운항, 인천국제공항 발 | |
| SIN | WSSS | 창이 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| BKK | VTBS | 수완나품 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| DAC | VGHS | 샤잘랄 | [11] | 주 1회 운항, 인천국제공항 발 | |
| STN | EGSS | 스탠스테드 | 주 2회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| FRA | EDDF | 프랑크푸르트 | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| MXP | LIMC | 말펜사 | 주 2회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| UUS | UHSS | 유즈노사할린스크 | [7] | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | |
| JFK | KJFK | 존 F. 케네디 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| DFW | KDFW | 포트워스 | 주 4회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| LAX | KLAX | 로스앤젤레스 | 주 7회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| SFO | KSFO | 샌프란시스코 | 주 6회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| SEA | KSEA | 타코마 | 주 4회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| ORD | KORD | 오헤어 | 주 7회 운항, 인천국제공항 발 | ||
| ATL | KATL | 하츠필드 잭슨 | 주 3회 운항, 인천국제공항 발 | ||
코드쉐어 협정
[편집]에어제타는 아래의 항공사와 코드쉐어 협정을 체결하였다.
보유 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 주문 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보잉 737-800SF | 4 | 0 | |
| 보잉 747-400BDSF | 4 | 0 | 구. 아시아나항공 항공기를 인수 |
| 보잉 747-400F | 6 | 0 | |
| 보잉 767-300ERF | 1 | 0 | |
| 합계 | 15 | 0 |
퇴역 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 도입 년도 | 퇴역 년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보잉 737-400SF | 3 | 2013년 | 2021년 | |
| 보잉 767-300ER/BDSF | 1 | 2018년 | 2019년 |
각주
[편집]- ↑ 국내 첫 국제항공화물 전용 항공사 '에어인천' 탄생 《데일리안》, 2012년 5월 22일 작성, 2012년 5월 26일 확인.
- ↑ “연혁”.
- ↑ “노선별 스케줄조회”.
- ↑ “에어인천, 인천-연태 노선으로 중국 진출!” (보도 자료). 2014년 5월 12일.
- ↑ “에어인천, 中 지난 신규 화물노선 취항”. 2015년 9월 8일.
- ↑ “에어인천, 6월부터 中 칭다오 노선 운항 재개”. 2020년 5월 11일.
- 1 2 “에어인천, 일본·러시아·중국 취항…동북아 화물 노선 구축”. 2014년 4월 16일.
- ↑ “인천공항공사, 홋카이도 항공 화물 노선 최초 유치”. 2022년 6월 17일.
- ↑ “에어인천, 인천-쿠알라룸푸르 화물기 정기노선 취항 개시 ... 주 5회 운항 전자상거래 및 농산물 시장 공략” (보도 자료). 2023년 8월 1일.
- ↑ “국내유일 화물전용항공사 '에어인천' 하노이 노선 취항”. 2018년 4월 11일.
- ↑ “에어인천, 인천~방글라데시 다카 화물 노선 신규 취항”. 2022년 11월 15일.
- ↑ “ANA, Air Incheon to Codeshare on Freighter Services” (보도 자료). 2025년 9월 16일.
- ↑ “Air Incheon Fleet Details and History”. 2017년 12월 3일.