애플밸리 (미네소타주)
보이기

인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|---|---|---|
| 1860년 | 160 | — | |
| 1870년 | 216 | 35.0% | |
| 1880년 | 252 | 16.7% | |
| 1890년 | 242 | −4.0% | |
| 1900년 | 286 | 18.2% | |
| 1910년 | 292 | 2.1% | |
| 1920년 | 361 | 23.6% | |
| 1930년 | 380 | 5.3% | |
| 1940년 | 364 | −4.2% | |
| 1950년 | 377 | 3.6% | |
| 1960년 | 585 | 55.2% | |
| 1970년 | 8,502 | 1,353.3% | |
| 1980년 | 21,818 | 156.6% | |
| 1990년 | 34,598 | 58.6% | |
| 2000년 | 45,527 | 31.6% | |
| 2010년 | 49,084 | 7.8% | |
| 2020년 | 56,374 | 14.9% | |
| U.S. Decennial Census[1] | |||
각주
[편집]- ↑ United States Census Bureau. “Census of Population and Housing”. August 12, 2021에 확인함.
외부 링크
[편집]
위키미디어 공용에 애플밸리 관련 미디어 분류가 있습니다.
| 이 글은 미국의 지리에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |