스나다 요시키
보이기
| ||||
DeNA 시절 | ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 일본 | |||
| 생년월일 | 1995년 7월 20일(30세) | |||
| 출신지 | 홋카이도 삿포로시 주오구 | |||
| 신장 | 180 cm | |||
| 체중 | 80 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 좌투좌타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2013년 | |||
| 드래프트 순위 | 육성 선수 드래프트 1순위 | |||
| 첫 출장 | 2015년 6월 14일 | |||
| 연봉 | 5,000만 엔(2023년)[1] | |||
| 경력 | ||||
| ||||
| 스나다 요시키 | |
|---|---|
| 일본어식 한자 표기 | 砂田 毅樹 |
| 가나 표기 | すなだ よしき |
| 국립국어원 표준 표기 | 스나다 요시키 |
| 통용식 표기 | 스나다 요시키 |
| 로마자 | Yoshiki Sunada |
스나다 요시키(일본어: 砂田 毅樹, 1995년 7월 20일 ~ )는 일본의 프로 야구 선수이며, 현재 센트럴 리그인 주니치 드래건스의 소속 선수(투수)이다. 홋카이도 삿포로시 주오구 출신이다.
상세 정보
[편집]출신 학교
[편집]- 메이오 고등학교
선수 경력
[편집]- 요코하마 DeNA 베이스타스(2014년 ~ 2022년)
- 주니치 드래건스(2023년 ~ )
개인 기록
[편집]투수 기록
[편집]- 첫 등판·첫 선발 등판 : 2015년 6월 14일, 대 홋카이도 닛폰햄 파이터스 3차전(삿포로 돔), 5와 1/3이닝 2실점에서 패전 투수
- 첫 탈삼진 : 상동, 1회말에 니시카와 하루키로부터 헛스윙 삼진
- 첫 승리 : 2015년 7월 8일, 대 히로시마 도요 카프 13차전(미요시 운동 공원 야구장), 5이닝 무실점
- 첫 홀드 : 2017년 4월 2일, 대 도쿄 야쿠르트 스왈로스 3차전(메이지 진구 야구장), 6회말에 2번째 투수로서 구원 등판, 1이닝 무실점
타격 기록
[편집]등번호
[편집]- 111(2014년 ~ 2015년 6월 6일)
- 68(2015년 6월 7일 ~ 같은 해 종료)
- 47(2016년 ~ 2022년)
- 39(2023년 ~ )
연도별 투수 성적
[편집]| 연 도 | 소 속 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 이 브 | 홀 드 | 승 률 | 타 자 | 이 닝 | 피 안 타 | 피 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 몸 맞 | 탈 삼 진 | 폭 투 | 보 크 | 실 점 | 자 책 점 | 평 자 책 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | DeNA | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 335 | 76.0 | 85 | 5 | 28 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 34 | 27 | 3.20 | 1.49 |
| 2016년 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 237 | 52.1 | 64 | 5 | 18 | 1 | 2 | 34 | 0 | 0 | 26 | 22 | 3.78 | 1.57 | |
| 2017년 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | .333 | 236 | 54.2 | 54 | 5 | 13 | 1 | 3 | 49 | 1 | 1 | 25 | 25 | 4.12 | 1.23 | |
| 2018년 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .000 | 227 | 52.1 | 44 | 4 | 25 | 6 | 5 | 44 | 0 | 0 | 22 | 21 | 3.61 | 1.32 | |
| 2019년 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 65 | 12.1 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5.11 | 2.35 | |
| 2020년 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ---- | 68 | 17.0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.65 | 0.88 | |
| 2021년 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | .500 | 166 | 41.2 | 26 | 1 | 13 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3.24 | 0.94 | |
| 2022년 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 62 | 12.2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5.68 | 1.74 | |
| 통산 : 8년 | 269 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 72 | .409 | 1396 | 319.0 | 321 | 26 | 115 | 14 | 18 | 243 | 4 | 1 | 146 | 130 | 3.67 | 1.37 | |
- 2022년 시즌 종료 기준
연도별 수비 성적
[편집]| 연도 | 소속 | 투수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경 기 | 척 살 | 보 살 | 실 책 | 병 살 | 수 비 율 | ||
| 2015 | DeNA | 14 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2016 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2017 | 62 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2018 | 70 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1.000 | |
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2020 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2021 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2022 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 통산 | 269 | 13 | 62 | 0 | 6 | 1.000 | |
- 2022년 시즌 종료 기준
각주
[편집]- ↑ “中日 - 契約更改 - プロ野球”. 닛칸 스포츠. 2022년 11월 26일에 확인함.
외부 링크
[편집]- (일본어) 개인 연도별 성적: 스나다 요시키 - 일본 야구 기구 (NPB.jp)
- 스나다 요시키 - 인스타그램
- (일본어) 공식 블로그