서울 서초구의 마천루 목록
보이기

대한민국 서울특별시 서초구의 마천루 목록이다. 대한민국의 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」에 따르면 '초고층 건축물' 이란 층수가 50층 이상 또는 높이가 200m 이상인 건축물을 말한다.
마천루 순위
[편집]| 순위 | 이름 | 사진 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 빌딩 | 서초동 | 200m | 44층 | 2007년 | C동은 삼성전자 빌딩이다.[1][2][3] | |
| 2 | 현대 슈퍼빌 A동 | 서초동 | 162m | 46층 | 2003년 | [4][5][6] | |
| 3= | 삼성생명 빌딩 | 서초동 | 150m | 34층 | 2007년 | A동은 삼성생명 빌딩이다.[7][8] | |
| 3= | 더 에셋 | 서초동 | 150m | 32층 | 2007년 | B동은 더 에셋 빌딩이다.[9][10] | |
| 5 | JW 메리어트 호텔 서울 | 반포동 | 144m | 33층 | 1999년 | [11] | |
| 6= | 아크로리버파크 109동 | 반포동 | 131m | 38층 | 2016년 | [12] | |
| 6= | 아크로리버파크 114동 | 반포동 | 131m | 38층 | 2016년 | [13] | |
| 8= | GT타워 | 서초동 | 130m | 24층 | 2011년 | [14] | |
| 8= | 현대 슈퍼빌 B동 | 서초동 | 130m | 37층 | 2003년 | [15] | |
| 10 | LG전자 서초 R&D 캠퍼스 | 양재동 | 124m | 25층 | 2009년 | [16] | |
| 11 | 아크로리버파크 103동 | 반포동 | 122m | 35층 | 2016년 | [17] | |
| 12= | 아크로비스타 B동 | 서초동 | 119m | 37층 | 2004년 | [18] | |
| 12= | 아크로비스타 C동 | 서초동 | 119m | 37층 | 2004년 | [19] | |
| 14= | 교보강남타워 | 서초동 | 117m | 26층 | 2003년 | [20] | |
| 14= | 부띠크모나코 | 서초동 | 117m | 27층 | 2008년 | [21] | |
| 16 | 국제전자센터 | 서초동 | 117m | 24층 | 1997년 | [22] | |
| 17 | 아크로리버파크 106동 | 서초동 | 114m | 33층 | 2016년 | [23] | |
| 18 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 반포동 | 113m | 22층 | 2009년 | [24] | |
| 19 | 서초그랑자이 103동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [25] | |
| 20= | 아크로리버파크 104동 | 반포동 | 109m | 33층 | 2016년 | [26] | |
| 20= | 서초그랑자이 108동 | 서초동 | 109m | 35층 | 2021년 | [27] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 101동 | 반포동 | 109m | 34층 | 2023년 | [28] | |
| 20= | 서초그랑자이 101동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [29] | |
| 20= | 서초그랑자이 102동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [30] | |
| 20= | 서초그랑자이 104동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [31] | |
| 20= | 서초그랑자이 105동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [32] | |
| 20= | 서초그랑자이 109동 | 서초동 | 110m | 35층 | 2021년 | [33] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 104동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [34] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 105동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [35] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 106동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [36] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 108동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [37] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 109동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [38] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 119동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [39] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 120동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [40] | |
| 20= | 반포래미안 원베일리 121동 | 반포동 | 109m | 35층 | 2023년 | [41] | |
| 36= | 현대기아자동차빌딩 | 양재동 | 108m | 21층 | 1999년 | [42] | |
| 37= | 래미안 리더스원 102동 | 서초동 | 107m | 35층 | 2020년 | [43] | |
| 37= | 서초그랑자이 106동 | 서초동 | 107m | 34층 | 2021년 | [44] | |
| 39= | 래미안 리더스원 106동 | 서초동 | 106m | 35층 | 2020년 | [45] | |
| 39= | 래미안 리더스원 108동 | 서초동 | 106m | 35층 | 2020년 | [46] | |
| 39= | 반포 래미안 원베일리 115동 | 반포동 | 106m | 34층 | 2023년 | [47] | |
| 39= | 반포센트럴자이 103동 | 반포동 | 106m | 35층 | 2020년 | [48] | |
| 39= | 반포센트럴자이 105동 | 반포동 | 106m | 35층 | 2020년 | [49] | |
| 39= | 반포센트럴자이 107동 | 반포동 | 106m | 35층 | 2020년 | [50] | |
| 45= | 아크로리버뷰 신반포 103동 | 잠원동 | 105m | 35층 | 2018년 | [51] | |
| 45= | 아크로리버파크 105동 | 반포동 | 105m | 31층 | 2016년 | [52] | |
| 45= | 아크로리버파크 110동 | 반포동 | 105m | 31층 | 2016년 | [53] | |
| 45= | 래미안 원펜타스 105동 | 반포동 | 105m | 31층 | 2016년 | [54] | |
| 49= | 서초 푸르지오 써밋 105동 | 반포동 | 104m | 35층 | 2017년 | [55] | |
| 49= | 반포 래미안 아이파크 102동 | 반포동 | 104m | 34층 | 2018년 | [56] | |
| 49= | 반포 래미안 아이파크 103동 | 반포동 | 104m | 34층 | 2018년 | [57] | |
| 49= | 반포 래미안 아이파크 105동 | 반포동 | 104m | 34층 | 2018년 | [58] | |
| 49= | 반포 래미안 아이파크 108동 | 반포동 | 104m | 34층 | 2018년 | [59] | |
| 49= | 반포 래미안 아이파크 109동 | 반포동 | 104m | 34층 | 2018년 | [60] | |
| 49= | 반포 르엘 103동 | 반포동 | 104m | 35층 | 2022년 | [61] | |
| 49= | 반포 르엘 105동 | 반포동 | 104m | 35층 | 2022년 | [62] | |
| 49= | 반포 르엘 201동 | 반포동 | 104m | 35층 | 2022년 | [63] | |
| 49= | 반포 르엘 203동 | 반포동 | 104m | 35층 | 2022년 | [64] | |
| 59= | 래미안 리더스원 109동 | 서초동 | 103m | 34층 | 2020년 | [65] | |
| 59= | 래미안 리더스원 111동 | 서초동 | 103m | 34층 | 2020년 | [66] | |
| 59= | 래미안 서초 에스티지 에스 203동 | 서초동 | 103m | 32층 | 2018년 | [67] | |
| 59= | 반포센트럴자이 106동 | 반포동 | 103m | 34층 | 2020년 | [68] | |
| 59= | 반포 래미안 원베일리 112동 | 반포동 | 103m | 33층 | 2023년 | [69] | |
| 59= | 래미안 신반포 팰리스 102동 | 잠원동 | 103m | 35층 | 2016년 | [70] | |
| 59= | 래미안 신반포 팰리스 103동 | 잠원동 | 103m | 35층 | 2016년 | [71] | |
| 59= | 래미안 신반포 팰리스 105동 | 잠원동 | 103m | 35층 | 2016년 | [72] | |
| 67= | 래미안 신반포 팰리스 116동 | 잠원동 | 102m | 33층 | 2023년 | [73] | |
| 67= | 래미안 신반포 팰리스 117동 | 잠원동 | 102m | 33층 | 2023년 | [74] | |
| 67= | 래미안 신반포 팰리스 118동 | 잠원동 | 102m | 33층 | 2023년 | [75] | |
| 67= | 에이플러스 에셋타워 | 잠원동 | 102m | 22층 | 1999년 | [76] | |
| 67= | 서초더샵 103동 | 잠원동 | 102m | 31층 | 2006년 | [77] | |
| 72= | 대우 도씨에빛 | 서초동 | 101m | 24층 | 2003년 | [78] | |
| 72= | 반포 르엘 101동 | 반포동 | 101m | 34층 | 2022년 | [79] | |
| 72= | 래미안 리더스원 105동 | 서초동 | 101m | 35층 | 2020년 | [80] | |
| 75= | 반포리체 104동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [81] | |
| 75= | 반포리체 105동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [82] | |
| 75= | 반포리체 106동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [83] | |
| 75= | 반포리체 109동 | 서초동 | 100m | 35층 | 2010년 | [84] | |
| 75= | 반포리체 102동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [85] | |
| 75= | 래미안 리더스원 107동 | 서초동 | 100m | 34층 | 2020년 | [86] | |
| 75= | 반포리체 107동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [87] | |
| 75= | 반포리체 108동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2010년 | [88] | |
| 75= | 서초그랑자이 107동 | 서초동 | 100m | 32층 | 2021년 | [89] | |
| 75= | 래미안 신반포 팰리스 106동 | 잠원동 | 100m | 33층 | 2023년 | [90] | |
| 75= | 래미안 신반포 팰리스 107동 | 잠원동 | 100m | 33층 | 2023년 | [91] | |
| 75= | 디에이치 반포 라클라스 104동 | 잠원동 | 100m | 33층 | 2021년 | [92] | |
| 75= | 서초 푸르지오 써밋 104동 | 반포동 | 100m | 35층 | 2017년 | [93] | |
미완공 마천루
[편집]계획중인 마천루
[편집]이 목록은 현재 서울특별시 서초구에서 계획이 진행중인 마천루이다.
| 이름 | 위치 | 높이 | 층수 | 완공 예정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리버사이드호텔 | 잠원동 | 280m | 47층 | 2028년 | [94] |
| 서초 롯데타운 | 서초동 | 249m | 47층 | - | [95][96] |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ “Samsung Electronics Headquarters”. 《SkyscraperPage.com》. 2015년 10월 29일에 확인함.
- ↑ “Samsung Electronics Headquarters”. 《Emporis》. 2015년 10월 29일에 확인함.
- ↑ “Samsung Electronics Corporation HQ”. 《The Skyscraper Center》. CTBUH. 2015년 6월 26일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 10월 29일에 확인함.
- ↑ “Hyundai Superville, Tower D”. 《SkyscraperPage.com》. 2017년 7월 5일에 확인함.
- ↑ “Hyundai Superville, Tower D”. 《Emporis》. 2017년 7월 5일에 확인함.
- ↑ “Hyundai Superville Tower D”. 《The Skyscraper Center》. CTBUH. 2017년 8월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 7월 5일에 확인함.
- ↑ “Samsung Life Insurance Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2015년 11월 4일에 확인함.
- ↑ “Samsung Life Insurance Corporation HQ”. 《The Skyscraper Center》. CTBUH. 2016년 3월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 11월 4일에 확인함.
- ↑ “Samsung Distribution Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2015년 11월 4일에 확인함.
- ↑ “Samsung C&T Corporation HQ”. 《The Skyscraper Center》. CTBUH. 2016년 3월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 11월 4일에 확인함.
- ↑ “Central Terminal JW Marriott Hotel”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 11월 6일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 109”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 114”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “GT Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Hyundai Superville B”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “LG Electronics Seocho R&D Campus”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Acrovista B”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Acrovista C”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Kyobo Gangnam Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Boutique Monaco”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Kukje Electronics Center”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seoul St. Mary's Hospital”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 108”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 101”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 101”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 109”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 108”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 109”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 119”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 120”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 121”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Hyundai Kia Motors Building”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 108”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 115”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Central Xi 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Central Xi 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Central Xi 107”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River View Sinbanpo 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Acro River Park 110”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian One Pentas 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Prugio Summit 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian IPark 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian IPark 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian IPark 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian IPark 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian IPark 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo LE-EL 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo LE-EL 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo LE-EL 201”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo LE-EL 203”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 109”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 111”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Seocho S-TIGE S 203”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Central Xi 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo Raemian One Bailey 112”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 116”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 117”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 118”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “A+ Asset Tower”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho the Sharp 103”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Daewoo Dossiebit”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo LE-EL 101”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 105”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 109”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 102”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Leaders One 107”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 107”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Banpo liche 108”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Gran Xi 107”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 106”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Raemian Sinbanpo Palace 107”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “The H Banpo La Class 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ “Seocho Prugio Summit 104”. 《SkyscraperPage.com》. 2025년 5월 29일에 확인함.
- ↑ 백윤미 (2024년 9월 2일). “강남 더리버사이드호텔, 47층 호텔·오피스텔로 탈바꿈”. 《조선일보》. 2024년 9월 18일에 확인함.
- ↑ “Seocho Lotte Town”. 《SkyscraperPage.com》. 2023년 10월 24일에 확인함.
- ↑ 엄성원 (2015년 12월 23일). “[단독]서초 '롯데칠성 부지' 개발 재시동…47층 복합시설로”. 《머니투데이》. 2024년 7월 30일에 확인함.