브와디미르 시에미룬니
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Władimir Siemirunnij Владимир Сергеевич Семирунний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Vladimir Sergeyevich Semirunniy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국적 | 러시아 폴란드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 2002년 12월 11일(23세) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 러시아 예카테린부르크[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 러시아→ 폴란드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 스피드스케이팅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 빅토르 십코프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500m | 36.95초(2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000m | 1분 13.54초(2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500m | 1분 43.41초(2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000m | 6분 09.18초(2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000m | 12분 28.05초(2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISU 월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데뷔 | 2025년 3월 2일 헤이렌베인(5000m 4위) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브와디미르 시에미룬니(폴란드어: Władimir Siemirunnij, 2002년 12월 11일~) 또는 블라디미르 세르게예비치 세미룬니(러시아어: Влади́мир Серге́евич Семиру́нний)는 러시아 출신 폴란드의 스피드스케이팅 선수이다. 러시아 국가대표 선수로 활동하다가 2025년 폴란드로 귀화했다. 그는 세계 종목별 선수권 대회에서 은메달 1개, 동메달 1개를 획득했다.
각주
[편집]- ↑ “Променял Родину на Польшу. Скандальный поступок чемпиона России”. Sportbox. 2023년 9월 19일. 2026년 1월 15일에 확인함.
외부 링크
[편집]- (영어/네덜란드어) 브와디미르 시에미룬니 - SpeedSkatingNews
| 이 글은 빙상인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |