롤리 더럼 국제공항
보이기
| 롤리 더럼 국제공항 Raleigh-Durham International Airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: RDU - ICAO: KRDU - FAA LID: RDU | ||||||
| 개요 | ||||||
| 시간기준 | UTC-05:00 | |||||
| 운영시간 | 24시간 | |||||
| 지역 | ||||||
| 위치 | ||||||
| 해발고도 | 104 m / 341 ft | |||||
| 좌표 | 북위 35° 02′ 33″ 서경 089° 58′ 36″ / 북위 35.04250° 서경 89.97667° | |||||
| 웹사이트 | ||||||
| 지도 | ||||||
롤리 더럼 공항 위치 | ||||||
| 활주로 | ||||||
| 방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
| 길이 | 폭 | |||||
| 18C/36C | 3389 | 45 | YES | 콘크리트 | ||
| 18L/36R | 2743 | 45 | YES | 콘크리트 | ||
| 18R/36L | 2841 | 45 | YES | 콘크리트 | ||
| 9/27 | 2727 | 45 | YES | 아스팔트 | ||
롤리 더럼 국제공항(영어: Raleigh-Durham International Airport, IATA: RDU, ICAO: KRDU)은 미국 노스캐롤라이나주의 웨이크 카운티, 모리스빌(Morrisville)에서 북동쪽으로 14 킬로미터 떨어진 곳에 위치한다.
개요
[편집]롤리 더럼 공항은 1929년에 개항했으며 공항 면적은 1,995헥타르이며, 3개의 활주로를 운영하고 있고 매일 국내선 35편, 국제선 340편을 운항하고 있다. 롤리더럼 공항공사에서 공항 시설과 운영을 담당하고 있으며, 이 공항공사는 웨이크 카운티와 더럼 카운티, 웨이크 시, 더럼 시 대표로 구성된 위원회에서 관장한다.
운항 노선
[편집]1A 터미널
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| 에어트랜 | 애틀랜타, 포트로더데일, 올랜도, 탬파 |
| 사우스 웨스트 항공 | 애틀랜타, 볼티모어, 시카고(미드웨이), 덴버, 포트로더데일, 라스베이거스, 내쉬빌, 올랜도, 필라델피아, 피닉스, 세인트루이스, 탬파 |
2C 터미널
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| 아메리칸 항공 | 시카고(오헤어), 댈러스(포트워스), 런던(히드로), 마이애미 |
| 아메리칸 이글 항공 | 시카고(오헤어), 뉴욕(JFK, 라과디아), 워싱턴D.C. |
| 델타 항공 | 애틀랜타, 디트로이트, 로스앤젤레스, 솔트레이크시티 계절편 : 칸쿤, 미니애폴리스(세인트폴) |
| 델타 커넥션 | 볼티모어, 보스턴, 하트포드, 미니애폴리스(세인트폴), 신시내티(노던켄터키), 하트포드, 콜럼버스, 디트로이트, 하트포드, 인디애나폴리스, 뉴욕(JFK, 라과디아), 올랜도, 세인트루이스 |
| 제트블루 항공 | 보스턴, 포트로더데일, 뉴욕(JFK) |
| 프론티어 항공 | 클리블랜드, 트랜턴(프리스턴) |
2D 터미널
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| 에어캐나다 익스프레스 | 토론토(피어슨) |
| 유나이티드 항공 | 시카고(오헤어), 워싱턴D.C., 뉴욕(뉴어크) 계절편 : 휴스턴(인터콘티넨탈) |
| 유나이티드 익스프레스 | 시카고(오헤어), 뉴욕(뉴어크), 워싱턴D.C., 휴스턴(인터콘티넨털) |
| US 에어웨이즈 | 샬럿, 필라델피아 |
| US 에어웨이즈 익스프레스 | 클리블랜드, 뉴욕(라가디아), 워싱턴D.C., 필라델피아, 피츠버그 |
화물 노선
[편집]| 항공사 | 항공사 IATA | 항공사 ICAO | 비고 |
|---|---|---|---|
| PT | CCI | ||
| C2 | MTN | ||
| FX | FDX | ||
| MRA | |||
| REX | |||
| 5X | UPS |
연계 교통
[편집]도로 교통
[편집]철도 교통
[편집]- 암트랙 노선으로 채플 힐의 롤리 더햄 도시와 리서치 트라이앵글 파크에서 같은과 지역의 큰 교외 지역을 연계한다.
통계
[편집]| 순위 | 목적지 | 승객수 | 운항사 |
|---|---|---|---|
| 1 | 613,000 | 에어트랜, 델타 항공 | |
| 2 | 333,000 | US 에어웨이즈 | |
| 3 | 293,000 | 사우스 웨스트 항공, US 에어웨이즈 | |
| 4 | 257,000 | 아메리칸 항공, US 에어웨이즈, 델타 항공 | |
| 5 | 245,000 | 아메리칸 항공, US 에어웨이즈 | |
| 6 | 213,000 | 아메리칸 항공 | |
| 7 | 203,000 | 델타 항공, 사우스 웨스트 항공 | |
| 8 | 175,000 | 델타 항공, 제트블루 항공 | |
| 9 | 175,000 | 아메리칸 항공, 제트블루 항공, 델타 항공 | |
| 10 | 131,000 | 아메리칸 항공, US 에어웨이즈 | |
각주
[편집]외부 링크
[편집]- 롤리 더럼 국제공항
- 공식 웹사이트 - 공항 정보:
- AirNav KRDU 공항 정보
- ASN RDU 사고 역사
- FlightAware 공항 정보, 실시간 항공편 추적
- NOAA/NWS RDU 기상 정보
- SkyVector KRDU 항공 지도
- FAA RDU 지연 정보