로체스터 (뉴햄프셔주)
보이기
인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|---|---|---|
| 1790년 | 2,857 | — | |
| 1800년 | 2,646 | −7.4% | |
| 1810년 | 2,118 | −20.0% | |
| 1820년 | 2,471 | 16.7% | |
| 1830년 | 2,155 | −12.8% | |
| 1840년 | 2,431 | 12.8% | |
| 1850년 | 3,006 | 23.7% | |
| 1860년 | 3,384 | 12.6% | |
| 1870년 | 4,103 | 21.2% | |
| 1880년 | 5,784 | 41.0% | |
| 1890년 | 7,396 | 27.9% | |
| 1900년 | 8,466 | 14.5% | |
| 1910년 | 8,868 | 4.7% | |
| 1920년 | 9,673 | 9.1% | |
| 1930년 | 10,209 | 5.5% | |
| 1940년 | 12,012 | 17.7% | |
| 1950년 | 13,776 | 14.7% | |
| 1960년 | 15,927 | 15.6% | |
| 1970년 | 17,938 | 12.6% | |
| 1980년 | 21,560 | 20.2% | |
| 1990년 | 26,630 | 23.5% | |
| 2000년 | 28,461 | 6.9% | |
| 2010년 | 29,752 | 4.5% | |
| 2019 (추산) | 31,526 | [1] | 6.0% |
| U.S. Decennial Census[2] | |||
각주
[편집]- ↑ “Population and Housing Unit Estimates”. United States Census Bureau. 2020년 5월 24일. 2020년 5월 27일에 확인함.
- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2015년 6월 4일에 확인함.
외부 링크
[편집]| 이 글은 미국의 지리에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |