로랑 부두아니
보이기
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||||||||||||||||||||
| 본명 | Laurent Norden Boudouani | ||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1966년 12월 29일(59세) | ||||||||||||||||||||
| 출생지 | 프랑스 살랑슈 | ||||||||||||||||||||
| 키 | 177cm | ||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 67kg | ||||||||||||||||||||
| 스포츠 | |||||||||||||||||||||
| 국가 | 프랑스 | ||||||||||||||||||||
| 체급 | 웰터급 | ||||||||||||||||||||
| 스탠스 | 오소독스 | ||||||||||||||||||||
| 소속팀 | BC 몽블랑 | ||||||||||||||||||||
| 은퇴 | 1999년 | ||||||||||||||||||||
| 프로 통산전적 | |||||||||||||||||||||
| 프로 데뷔 | 1989년 4월 17일 | ||||||||||||||||||||
| 총시합수 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 승리 | 34 | ||||||||||||||||||||
| KO승 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 무승부 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 패배 | 3 | ||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||
로랑 노르당 부두아니(프랑스어: Laurent Norden Boudouani, 1966년 12월 29일~)는 프랑스의 전직 권투 선수이다. 1988년 하계 올림픽 남자 웰터급 은메달을 획득했으며 프로 전향 후 1996년부터 1999년까지 세계 복싱 협회(WBA) 라이트미들급 챔피언 타이틀을 보유했다.
외부 링크
[편집]| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |