도버 (뉴햄프셔주)
보이기


도버(Dover)는 미국 뉴햄프셔주 스트래퍼드군의 도시이다. 2020년 인구조사 기준으로 인구 수는 32,741명으로 뉴햄프셔주에서 4번째로 큰 도시이다. 스트래퍼드군의 군청 소재지이다.
인구
[편집]| 인구조사 | 인구 | Note | %± |
|---|---|---|---|
| 1790년 | 1,998 | — | |
| 1800년 | 2,062 | 3.2% | |
| 1810년 | 2,228 | 8.1% | |
| 1820년 | 2,871 | 28.9% | |
| 1830년 | 5,449 | 89.8% | |
| 1840년 | 6,458 | 18.5% | |
| 1850년 | 8,196 | 26.9% | |
| 1860년 | 8,502 | 3.7% | |
| 1870년 | 9,294 | 9.3% | |
| 1880년 | 11,687 | 25.7% | |
| 1890년 | 12,790 | 9.4% | |
| 1900년 | 13,207 | 3.3% | |
| 1910년 | 13,247 | 0.3% | |
| 1920년 | 13,029 | −1.6% | |
| 1930년 | 13,573 | 4.2% | |
| 1940년 | 13,990 | 3.1% | |
| 1950년 | 15,874 | 13.5% | |
| 1960년 | 19,131 | 20.5% | |
| 1970년 | 20,850 | 9.0% | |
| 1980년 | 22,377 | 7.3% | |
| 1990년 | 25,042 | 11.9% | |
| 2000년 | 26,884 | 7.4% | |
| 2010년 | 29,987 | 11.5% | |
| 2020년 | 32,741 | 9.2% | |
각주
[편집]- ↑ “Census of Population and Housing”. Census.gov. 2016년 6월 4일에 확인함.