데니스 울라노프
보이기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본명 | Денис Александрович Уланов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로마자 표기 | Denis Aleksandrovich Ulanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생일 | 1993년 10월 28일(32세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출생지 | 카자흐스탄 지랴놉스크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키 | 175cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몸무게 | 85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 카자흐스탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종목 | 역도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체급 | 라이트헤비급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소속팀 | SK 아스타나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | 알렉산드르 데뱟킨 이반 스트로카토프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데니스 알렉산드로비치 울라노프(러시아어: Дени́с Алекса́ндрович Ула́нов, 1993년 10월 28일~)는 카자흐스탄의 역도 선수이다. 2016년 하계 올림픽 남자 라이트헤비급 동메달을 획득했고 아시아 선수권 대회에서 금메달 1개, 동메달 1개를 획득했다.
외부 링크
[편집]- (영어) 데니스 울라노프 - IWRP - Weightlifting Database
- (영어) 데니스 울라노프 - Olympedia
- (영어) 데니스 울라노프 - Sports Reference
| 이 글은 스포츠인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |