나라별 휴대 전화 제조사 목록
보이기
(국가별 휴대 전화 제조사 목록에서 넘어옴)
다음은 국가별로 정렬된 휴대 전화 제조 업체의 목록이다.
| 대륙 | 국가 | 상표 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 아시아 | Walton | ||
| 미대륙 | Gradiente | ||
| 미대륙 | Positivo | ||
| 미대륙 | 블랙베리 | TCL에 위임된 하드웨어 개발 | |
| 미대륙 | DataWind | ||
| 아시아 | Alcatel | TCL (기업)의 자회사 | |
| 아시아 | Amoi | ||
| 아시아 | BBK | ||
| 아시아 | Coolpad | LeEco의 자회사 | |
| 아시아 | Cubot | ||
| 아시아 | Gfive | ||
| 아시아 | Gionee | ||
| 아시아 | Haier | ||
| 아시아 | Hisense | ||
| 아시아 | Honor | 화웨이의 자회사 | |
| 아시아 | 화웨이 | ||
| 아시아 | Konka | ||
| 아시아 | LeEco | ||
| 아시아 | 레노버 | ||
| 아시아 | Meizu | ||
| 아시아 | Motorola Mobility | 레노버의 자회사 | |
| 아시아 | Ningbo Bird | ||
| 아시아 | OnePlus | BBK의 자회사 | |
| 아시아 | Oppo | BBK의 자회사 | |
| 아시아 | Smartisan | ||
| 아시아 | TCL (기업) | ||
| 아시아 | Technology Happy Life | ||
| 아시아 | Vivo | BBK의 자회사 | |
| 아시아 | Vsun | ||
| 아시아 | Wasam | ||
| 아시아 | Xiaomi | ||
| 아시아 | Zopo Mobile | ||
| 아시아 | ZTE | ||
| 아시아 | ZUK Mobile | 레노버의 자회사 | |
| 유럽 | Jablotron | ||
| 유럽 | Verzo | ||
| 유럽 | Jolla | ||
| 유럽 | Nokia Corporation | 제삼자에게 위임된 하드웨어 개발 | |
| 유럽 | HMD Global | 노키아 상표의 피처 폰과 노키아와 제휴한 스마트폰 개발 | |
| 유럽 | Archos | ||
| 유럽 | Groupe Bull | ||
| 유럽 | MobiWire | 구: Sagem Wireless | |
| 유럽 | Wiko | ||
| 유럽 | AEG | ||
| 유럽 | Gigaset | ||
| 유럽 | Grundig Mobile | ||
| 유럽 | Medion | 레노버의 자회사 | |
| 유럽 | TechniSat | ||
| 유럽 | Telefunken | ||
| 유럽 | Tiptel | ||
| 유럽 | MLS | ||
| 아시아 | CREO | ||
| 아시아 | Celkon | ||
| 아시아 | iball | ||
| 아시아 | Intex Technologies | ||
| 아시아 | Karbonn Mobiles | ||
| 아시아 | Lava International | ||
| 아시아 | LYF | ||
| 아시아 | Micromax Informatics | ||
| 아시아 | Onida Electronics | ||
| 아시아 | Spice Digital | ||
| 아시아 | Videocon | ||
| 아시아 | Xolo | Lava International의 자회사 | |
| 아시아 | YU Televentures | Micromax Informatics의 자회사 | |
| 아시아 | Nexian | ||
| 아시아 | Evercoss | ||
| 아시아 | MITO | ||
| 아시아 | Polytron | ||
| 아시아 | Advan | ||
| 유럽 | Brondi | ||
| 유럽 | NGM | ||
| 유럽 | Olivetti | ||
| 유럽 | Onda Mobile Communication | ||
| 아시아 | Fujitsu | ||
| 아시아 | Kyocera | ||
| 아시아 | NEC-Casio(NEC/카시오/히타치) | ||
| 아시아 | Panasonic | ||
| 아시아 | Sansui | ||
| 아시아 | Sharp | ||
| 아시아 | 소니 | ||
| 아시아 | DoCoMo | ||
| 유럽 | Just5 | ||
| 아시아 | M Dot | ||
| 아시아 | Ninetology | ||
| 미대륙 | Kyoto Electronics | ||
| 미대륙 | Lanix | ||
| 미대륙 | Zonda | ||
| 유럽 | Fairphone | ||
| 유럽 | John's Phone | ||
| 유럽 | Philips | ||
| 아시아 | 고려링크[출처 필요] | ||
| 아시아 | QMobile | ||
| 아시아 | Voice Mobile | ||
| 아시아 | Cherry Mobile | Cosmic Technologies 상표 | |
| 아시아 | Starmobile | ||
| 아시아 | MyPhone | Solid Group 상표 | |
| 아시아 | Torque | Topstrasse Global | |
| 유럽 | Kruger&Matz | ||
| 유럽 | Manta Multimedia | ||
| 유럽 | myPhone | ||
| 유럽 | Allview | ||
| 유럽 | Evolio | ||
| 유럽 | E-Boda | ||
| 유럽 | Myria | ||
| 유럽 | Utok | ||
| 유럽 | Beeline | ||
| 유럽 | Explay | 2015년에 Fly의 자회사가 됨[1] | |
| 유럽 | Gresso | ||
| 유럽 | Highscreen | ||
| 유럽 | Megafon | ||
| 유럽 | MTS | ||
| 유럽 | RoverPC | ||
| 유럽 | teXet | ||
| 유럽 | Sitronics | ||
| 유럽 | Yotaphone | ||
| 아시아 | 비츠모 | ||
| 아시아 | TG앤컴퍼니 | ||
| 아시아 | 아이리버 | ||
| 아시아 | SK텔레시스 | ||
| 아시아 | KT테크 | ||
| 아시아 | LG | 2021년8월1일 부터 사업 철수 | |
| 아시아 | 팬택 | ||
| 아시아 | 삼성 | 한반도 유일 휴대폰 제조사 | |
| 유럽 | GeeksPhone | ||
| 유럽 | Doro | ||
| 유럽 | Handheld Group | ||
| 아시아 | Acer | ||
| 아시아 | Asus | ||
| 아시아 | BenQ | ||
| 아시아 | DBTel | ||
| 아시아 | Dopod | ||
| 아시아 | Foxconn | ||
| 아시아 | Gigabyte Technology | ||
| 아시아 | HTC | ||
| 아시아 | AIS | ||
| 아시아 | DTAC | ||
| 아시아 | True | ||
| 아시아 | Wellcom | ||
| 아시아 | I-Mobile | ||
| 아프리카 | EvertekTunisie | ||
| 유럽 | Aselsan | ||
| 유럽 | Vestel | ||
| 중동 | Thuraya | ||
| 유럽 | Binatone | ||
| 유럽 | Bullitt Group | ||
| 유럽 | Kazam | ||
| 유럽 | Marshall Amplification | ||
| 유럽 | 보다폰 | ||
| 유럽 | Wileyfox | ||
| 미대륙 | 애플 | ||
| 미대륙 | BLU Products | ||
| 미대륙 | Caterpillar | ||
| 미대륙 | Firefly | ||
| 미대륙 | Garmin | ||
| 미대륙 | 구글 | ||
| 미대륙 | HP | ||
| 미대륙 | InFocus | ||
| 미대륙 | InfoSonics[2] | ||
| 미대륙 | 마이크로소프트 모바일 | 주로 핀란드에 기반 | |
| 미대륙 | Obi Worldphone | ||
| 미대륙 | Nextbit |
없어진 제조사
[편집]| 국기 | 국가 | 상표 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | Vitelcom | ||
| 유럽 | Vertu |
더 이상 휴대 전화를 제조하지 않는 제조사
[편집]| 국기 | 국가 | 상표 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 유럽 | Telit | ||
| 유럽 | Ericsson | 소니와 합작투자하여 합병한 후 소니가 전액 인수 | |
| 미대륙 | 델 |
각주
[편집]- ↑ “"Связной" продал Explay”. 2016년 9월 10일에 확인함.
- ↑ White, Ronald D. (2014년 2월 23일). “InfoSonics seeking name recognition in U.S.”. 《The L.A. Times》. 2014년 2월 27일에 확인함.