Նորայր Գյոզալյան
Արտաքին տեսք
| Տեղեկությունը այս հոդվածում կամ նրա որոշ բաժիններում հնացել է: Դուք կարող եք օգնել նախագծին՝ թարմացնելով այն և դրանից հետո հեռացնել կաղապարը: |
| Անձնական տվյալներ | |||
|---|---|---|---|
| Քաղաքացիությունը |
| ||
| Ծննդյան ամսաթիվ | մարտի 15, 1990[1] (36 տարեկան) | ||
| Ծննդավայր | Երևան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ | ||
| Հասակ | 167 սմ | ||
| Քաշ | 65 կիլոգրամ | ||
| Դիրք | Հարձակվող | ||
| Ակումբային տեղեկություններ | |||
| Ներկա ակումբ | Բանանց | ||
| Համար | 18 | ||
|
| |||
| Մասնագիտական կարիերա* | |||
| Տարի | Ակումբ | Խաղ | (Գոլ) |
| 2007 - ներկա | Բանանց | 37 (8) | |
|
| |||
|
| |||
|
* Մասնագիտական կարիերայում ընդգրկված են միայն առաջնության խաղերը և գոլերը ըստ Հունվարի 1, 2010: | |||
Նորայր Գյոզալյանը (մարտի 15, 1990[1], Երևան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ) հայ ֆուտբոլիստ, հանդես է գալիս «Բանանց» ֆուտբոլային ակումբում որպես հարձակվող։
Ակումբային նվաճումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Մասնագիտական ակումբային կարիերա
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]| Մրցաշրջան | Ակումբ | Առաջնություն | Գավաթ | Եվրոգավաթ | Ընդհանուր | |||||||
| 2007 | Բանանց | ՀԲԽ | 3 | 0 | ՀԱԳ | 3 | 0 | ՈՒԳ | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2008 | ՀԲԽ | 15 | 4 | ՀԱԳ | 4 | 2 | ՈՒԳ | 1 | 0 | 20 | 6 | |
| 2009 | ՀԲԽ | 19 | 4 | ՀԱԳ | 5 | 2 | ԵԼ | 2 | 0 | 26 | 6 | |
| 2010 | ՀԲԽ | 0 | 0 | ՀԱԳ | 2 | 0 | ԵԼ | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ընդհանուր կարիերայում | 37 | 8 | 14 | 4 | 3 | 0 | 54 | 12 | ||||
Աղբյուր ffa.am
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- 1 2 Transfermarkt.com(բազմ․) — 2000.
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Նորայր Գյոզալյանի բաժինը ՀՖՖ-ի պաշտոնական կայքէջում (հայ.), (անգլ.), (ռուս.)