Զալտբոմել (համայնք)
Արտաքին տեսք
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Համայնք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Զալտբոմել | |||||
| Zaltbommel | |||||
| |||||
Դիրքը Նիդերլանդներում | |||||
| 51°48′0.000″N 5°15′0.000″E / 51.80000000°N 5.25000000°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Մարզ | Խելդերլանդ | ||||
| Համայնք | Խելդեռլանդ[1] | ||||
| Առաջին հիշատակում | 850 | ||||
| Մակերես | 79,94 կմ² | ||||
| ԲԾՄ | 3 մետր | ||||
| Բնակչություն | 26.196 մարդ (2011 թ.) | ||||
| Խտություն | 327,7 մարդ/կմ² | ||||
| Ժամային գոտի | UTC+1 | ||||
| Հեռախոսային կոդ | 0418 | ||||
| Փոստային դասիչ | 5300–5302, 5305–5308, 5310–5311 և 5315–5318 | ||||
| Պաշտոնական կայք | zaltbommel.nl(նիդեր.) | ||||
| Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 12.800 | ||||
|
| |||||
Զալտբոմել (հոլ.՝ Zaltbommel (
արտասանություն)), համայնք Նիդերլանդների Խելդերլանդ մարզում։ Տարածքը 79,94 կմ² է, բնակչությունը՝ 26.196 (2011 թ.)։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 12.800 եվրո է։
| Վիքիպահեստ նախագծում կարող եք այս նյութի վերաբերյալ հավելյալ պատկերազարդում գտնել Զալտբոմել (համայնք) կատեգորիայում։ |
