Ρωσικές προεδρικές εκλογές του 2000
Εμφάνιση
Στις 26 Μαρτίου 2000 διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο τότε πρωθυπουργός και προσωρινός πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Μπόρις Γιέλτσιν μετά την παραίτησή του στις 31 Δεκεμβρίου 1999, κέρδισε τις εκλογές από τον πρώτο γύρο.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Εικόνα | Υποψήφιος | Κόμμα | Ψήφοι | % |
|---|---|---|---|---|
| Βλαντίμιρ Πούτιν | Ανεξάρτητος | 39.740.467 | 53,4 | |
| Γκενάντι Ζιουγκάνοφ | Κομμουνιστικό Κόμμα | 21.928.468 | 29,5 | |
| Γκριγκόρι Γιαβλίνσκι | Γιάμπλοκο | 4.351.450 | 5,9 | |
| Αμάν Τουλίφ | Ανεξάρτητος | 2.217.364 | 3,0 | |
| Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι | Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα | 2.026.509 | 2,7 | |
| Κονσταντίν Τιτόφ | Ανεξάρτητος[a] | 1.107.269 | 1,5 | |
| Έλα Παμφίλοβα | Για την Αξιοπρέπεια των Πολιτών | 758.967 | 1,0 | |
| Στανισλάβ Γκοβορούχιν | Ανεξάρτητος | 328.723 | 0,4 | |
| Γιούρι Σκουράτοφ | Ανεξάρτητος | 319.189 | 0,4 | |
| Αλεξέι Ποντμπερέζκιν | Πνευματική Κληρονομιά | 98.177 | 0,1 | |
| Ουμάρ Τζαμπραΐλοφ | Ανεξάρτητος | 78.498 | 0,1 | |
| Κανένας από τους παραπάνω | 1.414.673 | 1,9 | ||
| Άκυροι/λευκοί ψήφοι | 701.016 | – | ||
| Σύνολο | 75.070.770 | 100 | ||
| Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι/συμμετοχή | 109.372.043 | 68,6 | ||
| Πηγή: Nohlen & Stöver, University of Essex | ||||
a Ο Τιτόφ ανήκε ανεπίσημα στην Ένωση Δεξιών Δυνάμεων.[1]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ 2000 Presidential elections Αρχειοθετήθηκε 2013-07-04 στο Wayback Machine. University of Essex
| Αυτό το λήμμα χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |