Ρουμανικές βουλευτικές εκλογές 2024
Διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές στη Ρουμανία την 1η Δεκεμβρίου 2024.[1][2] Κανένα κόμμα δεν κέρδισε την πλειοψηφία στις εκλογές, κατά τις οποίες η κυβερνώσα Εθνική Συμμαχία για τη Ρουμανία, με επικεφαλής το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) και το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), έχασε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, ενώ τα ακροδεξιά κόμματα όπως η Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR), το S.O.S. Ρουμανία και το Κόμμα των Νέων (POT) σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Μετά τις εκλογές, σχηματίστηκε μια φιλοευρωπαϊκή μεγάλη κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του PSD, του PNL και της UDMR, με την υποστήριξη των εθνικών μειονοτήτων. Στις 23 Δεκεμβρίου η δεύτερη κυβέρνηση Τσολάκου εγκαινιάστηκε με οριακή πλειοψηφία, λαμβάνοντας 240 ψήφους υπέρ επί συνόλου 465.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η εν ενεργεία Εθνική Συμμαχία για τη Ρουμανία (PSD και PNL) έχασε την πλειοψηφία της και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου στις εκλογές, με τα ακροδεξιά κόμματα (AUR, SOS RO και POT) να σημειώνουν σημαντικά κέρδη εις βάρος της.[3]
Βουλή των Αντιπροσώπων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | +/- | Έδρες | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD)[6] | 2.030.144 | 21,96 | ▼ −11,49[7] | 86 | ▼ −24 | |||||||||
| Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) | 1.665.143 | 18,01 | ▲ +8,93 | 63 | ▲ +30 | |||||||||
| Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL) | 1.219.810 | 13,20 | ▼ −11,99 | 49 | ▼ −44 | |||||||||
| Ένωση Σώστε τη Ρουμανία (USR) | 1.146.357 | 12,40 | ▼ −2,97 | 40 | ▼ −15 | |||||||||
| S.O.S. Ρουμανία (S.O.S.) | 679.967 | 7,36 | Ν. | 28 | ▲ +28 | |||||||||
| Κόμμα των Νέων (POT) | 596.745 | 6,46 | Ν. | 23 | ▲ +23 | |||||||||
| Δημοκρατική Συμμμαχία των Ούγγρων στη Ρουμανία (UDMR/RMDSZ) | 585.397 | 6,33 | ▲ +0,59 | 22 | ▲ +1 | |||||||||
| Κόμμα Υγεία, Παιδεία, Φύση και Βιωσιμότητα (SENS) | 276.494 | 2,99 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Δύναμη της Δεξιάς (FD)[8] | 189.678 | 2,05 | ▼ −2,77[9] | 0 | ► 0 | |||||||||
| Ενωμένο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSDU) | 177.137 | 1,92 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Ανανεώνουμε το Ευρωπαϊκό Έργο στη Ρουμανία (REPER)[10] | 114.223 | 1,24 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Κόμμα Δικαιοσύνης και Σεβασμού στην Ευρώπη για Όλους (DREPT) | 107.474 | 1,16 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Εθνικό Συντηρητικό Κόμμα Ρουμανίας (PNCR) | 45.687 | 0,49 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Πατριώτες για τον Ρουμανικό Λαό (PPR) | 40.960 | 0,44 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Οικολογικό Κόμμα Ρουμανίας (PER) | 34.641 | 0,37 | ▼ −0,75 | 0 | ► 0 | |||||||||
| Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSDI) | 33.372 | 0,36 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Κόμμα Ρουμανία σε Δράση (MRA) | 28.504 | 0,31 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Χριστιανική Εθνική Συμμαχία (ANC) | 25.789 | 0,28 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Κόμμα της Νέας Ρουμανίας (PNR) | 14.107 | 0,15 | Ν. | 0 | ► 0 | |||||||||
| Σοσιαλιστική Συμμαχία της Ρουμανίας (PSR-Πρότυπο:Abrd) | 12.849 | 0,14 | ▼ −0,19 | 0 | ► 0 | |||||||||
| Κόμματα εθνικών μειονοτήτων | 137.464 | 1,49 | ▼ −0,18 | 19 | ▲ +1 | |||||||||
| Άλλα κόμματα | 13.403 | 0,14 | – | 0 | – | |||||||||
| Ανεξάρτητοι | 76.043 | 0,82 | ▼ −0,13 | 0 | ► 0 | |||||||||
| Έγκυρες ψήφοι | 9.243.641 | 98,18 | ||||||||||||
| Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια | 171.877 | 1,82 | ||||||||||||
| Σύνολο | 9.415.518 | 100 | – | 331 | ▲ +1 | |||||||||
| Αποχές | 10.087.755 | 51,72 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 19.503.273 | 48,28 | ||||||||||||
Γερουσία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 2.065.087 | 22,30 | 36 | -11 | 26,86% | |
| Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων | 1.694.705 | 18,30 | 28 | +14 | 20,89% | |
| Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα | 1.322.468 | 14,28 | 22 | -19 | 16,41% | |
| Ένωση Σώστε τη Ρουμανία | 1.134.831 | 12,26 | 19 | -6 | 14,17% | |
| S.O.S. Ρουμανία | 718.409 | 7,76 | 12 | Νέο | 8,95% | |
| Κόμμα των Νέων Ανθρώπων | 591.927 | 6,39 | 7 | Νέο | 5,22% | |
| Δημοκρατική Ένωση των Ούγγρων στη Ρουμανία | 590.783 | 6,38 | 10 | +1 | 7,46% | |
| Κόμμα Υγεία, Παιδεία, Φύση και Βιωσιμότητα | 263.173 | 2,84 | 0 | Νέο | ||
| Δύναμη της Δεξιάς | 173.703 | 1,88 | 0 | -3 | ||
| Ενωμένο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 164.659 | 1,78 | 0 | Νέο | ||
| Ανανεώνουμε το Ευρωπαϊκό Έργο στη Ρουμανία | 126.408 | 1,37 | 0 | Νέο | ||
| Κόμμα Δικαιοσύνης και Σεβασμού στην Ευρώπη για Όλους | 114.500 | 1,24 | 0 | Νέο | ||
| Εθνικό Συντηρητικό Κόμμα Ρουμανίας | 50.287 | 0,54 | 0 | Νέο | ||
| Πατριώτες για τον Ρουμανικό Λαό | 48.436 | 0,52 | 0 | 0 | ||
| Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 41.712 | 0,45 | 0 | 0 | ||
| Οικολογικό Κόμμα Ρουμανίας | 38.561 | 0,42 | 0 | 0 | ||
| Χριστιανική Εθνική Συμμαχία | 31.094 | 0,34 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Ρουμανία σε Δράση | 30.252 | 0,33 | 0 | Νέο | ||
| Κόμμα της Νέας Ρουμανίας | 17.203 | 0,19 | 0 | 0 | ||
| Σοσιαλιστική Συμμαχία της Ρουμανίας | 16.256 | 0,18 | 0 | 0 | ||
| Εναλλακτική για Εθνική Αξιοπρέπεια | 10.473 | 0,11 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Σύνδεσμος Εθνική Δράση | 3.838 | 0,04 | 0 | Νέο | ||
| Κόμμα του Πιστού Λαού | 806 | 0,01 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Πατρίδα | 493 | 0,01 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Ένωση Γετοδακών | 480 | 0,01 | 0 | 0 | ||
| Χριστιανοδημοκρατικό Εθνικό Κόμμα Γεωργών | 371 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα της Δικαιοσύνης | 325 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Ρουμανίας | 314 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Πρασίνων | 290 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Κόμμα Φραλίπε των Ρομά | 287 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Ανεξάρτητοι | 7.826 | 0,08 | 0 | 0 | ||
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 9.259.957 | 98,41 | ||||
| Άκυρα/λευκά | 149.557 | 1,59 | ||||
| Σύνολο | 9.409.514 | 100.00 | ||||
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 19.503.273 | 48,25 | ||||
| Πηγή: Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) | ||||||
Μετά τις εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD), του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος (PNL), της Ένωσης Σώστε τη Ρουμανία (USR), της Δημοκρατικής Ένωσης των Ούγγρων στη Ρουμανία (UDMR), καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών μειονοτήτων δήλωσαν ότι όλοι συμφώνησαν στην ανάγκη σχηματισμού μιας φιλοευρωπαϊκής συμμαχίας και ότι «δεσμεύονται στις ευρωπαϊκές και ευρωατλαντικές αξίες της Ρουμανίας».[11] Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου.[12]
Η συμφωνία αυτή δημιουργήθηκε ώστε, σε περίπτωση εκλογής του Καλίν Γκεοργκέσκου, να υπάρχει μια σταθερά φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση που θα τον ελέγχει. Τα μέλη του συνασπισμού υποστήριξαν τη φιλοευρωπαϊκή υποψήφια Ελένα Λασκόνι στον δεύτερο γύρο, η οποία επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Γκεοργκέσκου στις 8 Δεκεμβρίου πριν από την ακύρωση. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε επίσης μια προσπάθεια να εμποδιστεί η άκρα δεξιά να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με τη συμμετοχή των AUR, S.O.S. Ρουμανία και POT.[11] Μετά την ακύρωση των προεδρικών εκλογών από το Συνταγματικό Δικαστήριο, αναμένεται η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές να ορίσει νέες ημερομηνίες για την προεδρική ψηφοφορία.[13]
Στις 10 Δεκεμβρίου προτάθηκε μια κυβερνητική συμμαχία μεταξύ των PSD, PNL, USR και UDMR, μαζί με τα κόμματα των εθνικών μειονοτήτων.[14] Ωστόσο, το PSD απείλησε να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό του συνασπισμού στις 19 Δεκεμβρίου, με τον Μαρσέλ Τσολάκου να δηλώνει ότι το PSD θα ψήφιζε υπέρ μιας δεξιάς κυβέρνησης στο κοινοβούλιο.[15]
Τελικά, έπειτα από συνάντηση των ηγετών των κομμάτων με τον πρόεδρο Γιοχάννις στις 22 Δεκεμβρίου, επιτεύχθηκε συμφωνία συνασπισμού μεταξύ PSD, PNL και UDMR, με τον εν ενεργεία πρωθυπουργό Μαρσέλ Τσιολάκου να παραμένει επικεφαλής της νέας κυβέρνησης. Ενώ ο συνασπισμός αυτός διαθέτει πλειοψηφία στη Γερουσία, οι εθνικές μειονότητες θα χρειαστεί να παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης και στήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το PSD κατέχει οκτώ υπουργεία, το PNL έξι και το UDMR δύο. Η Δεύτερη κυβέρνηση Τσιολάκου εγκαταστάθηκε στις 23 Δεκεμβρίου.[16]
Παραπομπές και σημειώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Romania's ruling parties agree on dates for presidential and parliamentary elections». Romania Insider (στα Αγγλικά). 4 Ιουλίου 2024. Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2024.
- ↑ «Romanian ruling coalition agrees parliamentary, presidential election dates». Reuters. 4 Ιουλίου 2024. line feed character in
|title=at position 9 (βοήθεια) - ↑ «Romania's pro-Western parties win parliamentary election as far-right makes gains». Associated Press (στα Αγγλικά). 2 Δεκεμβρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ Ρουμανική Εκλογική Αρχή
- ↑ 731c83db8d. «Cum arată viitorul Parlament. Șoșoacă și-a băgat 38 de parlamentari. PSD, PNL și UDMR pot face majoritate. Situație inedită la POT». www.antena3.ro (στα Ρουμανικά). Ανακτήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2024..
- ↑ Συνεργάζεται με το Ανθρωπιστικό Σοσιαλφιλελεύθερο Κόμμα και το Προ Ρουμανία.
- ↑ Σε σύγκριση με τα αθροιστικά ποσοστά του PSD και του PRO Romania.
- ↑ Συνεργάζεται με το Κόμμα Λαϊκό Κίνημα, την Εναλλακτική Δεξιά και το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα Μάνιου-Μιχαλάχε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας Φιλελεύθερων-Συντηρητικών Δεξιών Δυνάμεων.
- ↑ Σε σύγκριση με το αποτέλεσμα του PMP στις προηγούμενες εκλογές.
- ↑ Συνεργάζεται με το Κόμμα Δημοκρατίας και Αλληλεγγύης, το Τώρα και τη Volt Ρουμανία στο πλαίσιο της Πλατφόρμας για τη Δημοκρατία, την Ευημερία και την Πρόοδο.
- 1 2 «Romanian pro-EU parties unite to crowd out far-right candidate Georgescu». Politico. 4 Δεκεμβρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ «Romania's pro-Western parties agree to form a majority government after political turmoil». Associated Press (στα Αγγλικά). 11 Δεκεμβρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ «Far-right backers demand to vote after Romania election scrapped». France 24 (στα Αγγλικά). 8 Δεκεμβρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ Henley, Jon (11 Δεκεμβρίου 2024). «Romanian pro-European parties agree to form coalition government». The Guardian (στα Αγγλικά). ISSN 0261-3077. Ανακτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ «Romania's political tumult continues as leftist party leaves talks to form pro-European coalition». Associated Press (στα Αγγλικά). 19 Δεκεμβρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2024.
- ↑ «Surse: Surprize la negocierile pe ministere. UDMR obține Finanțele și Dezvoltarea, PSD primește Justiția». www.antena3.ro (στα Romanian). Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2025.
