Πανελλήνιοι κολυμβητικοί αγώνες 1946
| Πανελλήνιοι κολυμβητικοί αγώνες 1946 | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | Αθήνα[1][2], Ελλάδα |
| Ημερομηνίες | 12–15 Σεπτεμβρίου[1][2] |
| Χώρος διεξαγωγής | Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Ζαππείου[1] |
| Αγωνίσματα | 10 (6 ανδρών, 4 γυναικών)[3][1][2] |
Οι Πανελλήνιοι κολυμβητικοί αγώνες 1946 ήταν οι 15οι Πανελλήνιοι κολυμβητικοί αγώνες, που διεξήχθησαν υπό την εποπτεία της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων (Ε.Κ.Ο.Φ.). Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Ζαππείου, στην Αθήνα μεταξύ 12 και 15 Σεπτεμβρίου του 1946.[1][2] Διεξήχθησαν αγώνες κολύμβησης ανδρών-γυναικών, εφήβων και παίδων.[1][2] Παράλληλα με τους αγώνες πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών.[2] Οι αγώνες σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία και συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου.[1]
Στον πίνακα των μεταλλίων την πρώτη θέση κατέλαβε ο Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου με 4 χρυσά μετάλλια και 8 συνολικά. Ο Ν.Ο. Βόλου κέρδισε τη δεύτερη θέση με 2 χρυσά μετάλλια και 6 συνολικά.[1][2][3] Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. με 1 χρυσό μετάλλιο και 3 συνολικά έκαστος.[1][2][3] Στη γενική βαθμολογία ο Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου αναδείχθηκε πρωταθλητής με 147 βαθμούς.[2] Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. με 91 βαθμούς και την τρίτη ο Ν.Ο. Μυτιλήνης με 70,5 βαθμούς.[2]
Η απονομή των βραβείων στου νικητές έγινε από τον Υπουργό Τύπου Νικόλαο Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτο.[2] Το έπαθλο της εφημερίδας «Εμπρός» κέρδισε ο νικητής στα 400 μέτρα και 1500 μέτρα ελεύθερο Σπύρος Καρακαστανιάς του Ν.Ο. Βόλου.[2]
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Άνδρες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 μέτρα ελεύθερο[3] | Ριχάρδος (Ντικ) Μπρούσαλης Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 1:06.0 | Γ. Μαρκομιχελάκης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1:06.7 | Πύρος Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 1:07.0 |
| 400 μέτρα ελεύθερο[1][2] | Σπύρος Καρακαστανιάς Ν.Ο. Βόλου | 5:49.6 | Ριχάρδος (Ντικ) Μπρούσαλης Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 5:56.5 | Γ. Μαρκομιχελάκης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 6:00.1 |
| 1500 μέτρα ελεύθερο[3] | Σπύρος Καρακαστανιάς Ν.Ο. Βόλου | 23:54.8 | Τσουκάτος Ν.Ο. Βόλου | 24:33.6 | Τάκης Προβατόπουλος Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 24:48.6 |
| 100 μέτρα ύπτιο[1][2] | Ζωγράφος Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 1:23.1 | Γαληνός Ν.Ο. Μυτιλήνης | 1:27.1 | Αργυράκης Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 1:27.2 |
| 200 μέτρα πρόσθιο[3] | Παπαναστασίου Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3:13.0 | Μάλτας Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3:15.9 | Βελέτζος Ν.Ο. Βόλου | 3:20.5 |
| 4 × 200 μέτρα ελεύθερη σκυταλοδρομία[1][2] | Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 11:21.0 | Ν.Ο. Μυτιλήνης Ν.Ο. Βόλου | 11:32.3 | δεν απονεμήθηκε | |
Γυναίκες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 μέτρα ελεύθερο[1][2] | Τούλα Καλογερέα Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1:33.0 | Έφη Χάγερ Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 1:33.2 | Αμπατζιδέλη Ν.Ο. Μυτιλήνης | 1:34.0 |
| 100 μέτρα ύπτιο[3] | Καψάλη Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 1:57.4 | Κοντοπούλου Ν.Ο. Βόλου | 2:16.0 | Γαβαλά Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 2:25.7 |
| 100 μέτρα πρόσθιο[1][2] | Μαρία Ρηγοπούλου Ν.Ο. Πατρών | 1:51.1 | Καψάλη Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 1:54.1 | Θ. Βαγιανού Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 1:54.9 |
| 4 × 100 μέτρα ελεύθερη σκυταλοδρομία[3] | Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου Ρουμπέν Έφη Χάγερ Χατζηαργύρη Ζαβιτσιάνου | 7:18.; | Ν.Ο. Πατρών Μουστάκη Μαρία Ρηγοπούλου Ασημακοπούλου Στάβερη | 7:18.8 | δεν απονεμήθηκε | |
Στατιστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πίνακας μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Σύλλογος | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Ν.Ο. Βόλου | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3= | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3= | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5= | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5= | Ν.Ο. Πατρών | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Ν.Ο. Μυτιλήνης | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8= | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8= | Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο (9 σύλλογοι) | 10 | 11 | 8 | 29 | |
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η γενική βαθμολογία που δημοσιεύθηκε ήταν:[2]
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 147 |
| 2 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 91 |
| 3 | Ν.Ο. Μυτιλήνης | 70,5 |
| 4 | Ν.Ο. Πατρών | 57 |
| 5 | Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. | 55,5 |
| 6 | Ν.Ο. Βόλου | 50 |
| 7 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 40 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Εφημερίδα «Έθνος», 16/9/1946, σ. 5 efimeris.nlg.gr, Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2021
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Εφημερίδα «Εμπρός», 17/9/1946, σ. 2 efimeris.nlg.gr, Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2021
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Εφημερίδα «Εμπρός», 15/9/1946, σ. 2 efimeris.nlg.gr, Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2021
| Αυτό το λήμμα σχετικά με την Κολύμβηση χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |