ΟΕ Σάντα Κολόμα
![]() Το έμβλημα της ομάδας. | |||
| Επίσημη επωνυμία | Unió Esportiva Santa Coloma | ||
|---|---|---|---|
| Προσωνύμιο | UE Esquirols (Οι Σκίουροι) Groc-i-negres (Κίτρινοι και Μαύροι) | ||
| Ίδρυση | 1986 | ||
| Έδρα | Σάντα Κολόμα, Ανδόρρα | ||
| Στάδιο | Εστάντι Κομουνάλ ντ'Αιζονβάλ, Αιζονβάλ | ||
| Χρώματα | κίτρινο και μαύρο | ||
| Πρόεδρος | Χουάν Αντόνιο Αντόν | ||
| Προπονητής | Iñaki Alonso[1] | ||
| Πρωτάθλημα | Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ανδόρας | ||
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | ||
| |||
| Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | |||
| wikidata () | |||
Η ΟΕ Σάντα Κολόμα (καταλανικά: UE Santa Coloma) είναι ποδοσφαιρικό σωματείο τής Ανδόρρας που εδρεύει στον οικισμό Σάντα Κολόμα. Επίσημα ονομάζεται «Εσκάλε ΟΕ Σάντα Κολόμα» (Escale UE Santa Coloma),[2] λόγω χορηγίας των σούπερμαρκετ «Escale».
Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1986 και παίζει στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου τής Ανδόρρας, την Πριμέρα Ντιβιζιό. Το γήπεδο της ομάδας είναι το Καμπ ντ' Εσπόρτς ντ' Αϊζοβάλ χωρητικότητας 1.800 θεατών. Συχνά συγχέεται λόγω ονομασίας με την συντοπίτισσα ΦΚ Σάντα Κολόμα, αλλά οι δύο ομάδες δεν έχουν καμία σχέση.
Ιστορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1986 και από το 1999 μέχρι την περίοδο 2007-2008 έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου τής Ανδόρρας, τη Σεγκόνα Ντιβιζιό.
Αμέσως την επόμενη χρονιά 2008 προβιβάζεται ως πρωταθλήτρια στην πρώτη κατηγορία, την Πριμέρα Ντιβιζιό και ήδη την περίοδο 2009/10 θα τερματίσει δεύτερη, την καλύτερή της θέση ως τώρα. Αυτή η θέση θα της επιτρέψει να πάρει μέρος για πρώτη φορά την περίοδο 2010/11 σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στον πρώτο προκριματικό γύρο της ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ, όπου θα ηττηθεί δύο φορές (0:3 και 0:2) από την ΦΚ Μόγκρεν Μπούντβα του Μαυροβουνίου.
Το 2010 έφτασε κοντά στην κατάκτηση του κυπέλλου Ανδόρρας, το (Κόπα Κονστιτουθιό), αλλά έχασε στον τελικό από την Ουνιό Εσπορτίβα Σαν Τζουλιά με 1:0. Από την ίδια ομάδα θα αποκλειστεί και στον τελικό του 2011 με σκορ 3:1. Ο σύλλογος έγραψε ιστορία στη σεζόν 2023–24 καθώς κέρδισε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Σούπερκαπ Ανδόρας εξασφαλίζοντας ένα ιστορικό εγχώριο τρεμπλ.[3]
Αντιπαλότητες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η τοπική αντίπαλος της ομάδας ΟΕ Σάντα Κολόμα είναι η ΦΚ Σάντα Κολόμα. Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων έχει αυξηθεί από την περίοδο 2009/10, όταν και οι εν λόγω ομάδες άρχισαν να συναγωνίζονταν πλέον, με σκοπό την κατάκτηση του πρωταθλήματος.[4]
Υποστηρικτές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το ψευδώνυμο του συλλόγου, όπως φαίνεται από το έμβλημα, είναι Esquirols (Σκίουροι) λόγω του αριθμού των σκίουρων που ζουν γύρω από την πόλη Σάντα Κολόμα. Υπάρχει μια μακροχρόνια παράδοση για ορισμένους οπαδούς να φορούν στολές σκίουρων στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου κάθε σεζόν.
Επιτυχίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Πριμέρα Ντιβιζιό:
- Κόπα Κονστιτουθιό:
- Κυπελλούχος (4): 2013, 2016, 2017, 2024
- Φιναλίστ (2): 2010, 2011
- Σούπερ Καπ Ανδόρρας:
- Κυπελλούχος (2): 2016, 2024
- Φιναλίστ (2): 2013, 2017
- Σεγκόνα Ντιβιζιό:
- Πρωταθλήτρια (1): 2007–08
Θέση Ανά Σεζόν
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Χρονιά | Κατηγορία. | Θέση. | Παιχνίδια. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ που πέτυχε | Γκολ που δέχτηκε | Πόντοι | Κύπελλο Ανδόρρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 2st | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999-00 | 2st | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000-01 | 2st | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1/8 |
| 2001-02 | 2st | 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 48 | 39 | 25 | 1/8 |
| 2002-03 | 2st | 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 43 | 23 | 1/8 |
| 2003-04 | 2st | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 39 | 25 | 1/8 |
| 2004-05 | 2st | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 16 | 42 | 1/8 |
| 2005-06 | 2st | 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 30 | 24 | 1/8 |
| 2006-07 | 2st | 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 47 | 33 | 35 | 1/8 |
| 2007-08 | 2st | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 66 | 11 | 44 | 1/8 |
| 2008-09 | 1st | 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 65 | 31 | 39 | 1/4 |
| 2009-10 | 1st | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 50 | 26 | 43 | 1/2 |
| 2010-11 | 1st | 4 | 20 | 10 | 0 | 10 | 54 | 27 | 30 | 1/2 |
| 2011-12 | 1st | 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 61 | 20 | 37 | 1/4 |
| 2012-13 | 1st | 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 25 | 37 | 1/1 |
| 2013-14 | 1st | 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 24 | 39 | 1/4 |
| 2014-15 | 1st | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 17 | 38 | 1/4 |
| 2015-16 | 1st | 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 20 | 30 | 1/1 |
| 2016-17 | 1st | 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 62 | 34 | 48 | 1/1 |
| 2017-18 | 1st | 5 | 27 | 12 | 5 | 10 | 53 | 29 | 41 | 1/8 |
| 2018-19 | 1st | 6 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 32 | 32 | 1/4 |
| 2019-20 | 1st | 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 26 | 39 | 1/4 |
| 2020-21 | 1st | 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 27 | 30 | 1/8 |
| 2021-22 | 1st | 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 37 | 26 | 47 | 1/8 |
| 2022-23 | 1st | 4 | 28 | 10 | 12 | 6 | 40 | 29 | 42 | 1/16 |
| 2023-24 | 1st | 1 | 27 | 20 | 6 | 1 | 57 | 12 | 66 | 1/1 |
| 2024-25 | 1st | 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 56 | 24 | 49 | 1/8 |
| 2025-26 | 1st | ' | 24 | ' | 1/ | |||||
Ευρωπαϊκή πορεία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Συνοπτικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2025
| Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 37 | -34 | |
| ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
| Συνολικα | 20 | 1 | 1 | 18 | 8 | 53 | -45 | |
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ www
.transfermarkt ..com /ue-santa-coloma /mitarbeiterhistorie /verein /28633 - ↑ faf.ad FC Lusitans i FC Santa Coloma jugaran la final de la Copa Constitució
- ↑ Η UE Santa Coloma κερδίζει το Super Cup κόντρα στην Inter d'Escaldes και πετυχαίνει ένα ιστορικό τρεμπλ
- ↑ Els gols de Juli Sánchez decideixen el derbi colomenc a favor del Pidasa Diari Bondia Andorra

