Λιβεριανές γενικές εκλογές 2005
Γενικές εκλογές διεξήχθησαν στη Λιβερία στις 11 Οκτωβρίου 2005, με δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 8 Νοεμβρίου. Η προεδρία και όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία τέθηκαν σε εκλογή. Οι εκλογές ήταν οι πρώτες που διεξήχθησαν από το 1997 και σηματοδότησαν το τέλος της πολιτικής μετάβασης μετά τον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο, καθώς είχαν προβλεφθεί στη Συνολική Ειρηνευτική Συμφωνία της Άκρα του 2003. Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ, πρώην υπάλληλος της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπουργός Οικονομικών της Λιβερίας, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και έγινε η πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη γυναίκα Αφρικανή αρχηγός κράτους τον Ιανουάριο του 2006.
Ιστορικό
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η Φράνσις Τζόνσον-Μόρις, πρόεδρος της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (NEC), ανακοίνωσε την ημερομηνία της 11ης Οκτωβρίου στις 7 Φεβρουαρίου 2005.[1]
Οι εκλογές προγραμματίστηκαν για όλες τις 64 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, με κάθε μία από τις 15 κομητείες της Λιβερίας να έχει τουλάχιστον δύο έδρες και οι υπόλοιπες να κατανέμονται αναλογικά βάσει της εγγραφής ψηφοφόρων.[2] Η Γερουσία είχε 30 έδρες προς εκλογή.
Υποψήφιοι πρόεδροι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πριν από τις εκλογές, ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου Τζορτζ Ουεά θεωρούνταν από πολλούς ως το φαβορί, τουλάχιστον εν μέρει λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας προς τους πολιτικούς της Λιβερίας. Ο Ουεά, ο οποίος είχε αποτελέσει αντικείμενο ψηφίσματος που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 καλώντας τον να είναι υποψήφιος,[3] ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στα μέσα Νοεμβρίου 2004 και έτυχε ηρωικής υποδοχής όταν έφτασε στη Μονρόβια αργότερα τον ίδιο μήνα.[4] Ο Ουεά κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών αλλά ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο της 8ης Νοεμβρίου 2005.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδρος, 11 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου 2005
| Υποψήφιοι – Κόμματα στα οποία πρόσκεινται | Ψήφοι 1ου γύρου | % | Ψήφοι 2ου γύρου | % |
|---|---|---|---|---|
| Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ – Κόμμα Ενότητας (Ενωτικό Κόμμα) | 192.326 | 19,8 | 478.526 | 59,4 |
| Τζωρτζ Γουεά – Κογκρέσο για τη Δημοκρατική Αλλαγή | 275.265 | 28,3 | 327.046 | 40,6 |
| Τσαρλς Μπρούμσκαϊν – Κόμμα για την Ελευθερία | 135.093 | 13,9 | - | - |
| Γουίνστον Τάμπμαν– Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα της Λιβερίας | 89.623 | 9,2 | - | - |
| Βάρνεϊ Σέρμαν – Συνασπισμός για τη Μεταμόρφωση της Λιβερίας | 76.403 | 7,8 | - | - |
| Ρόλαντ Μασακουόι - Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 40.361 | 4,1 | - | - |
| Τζόζεφ Κόρτο– Κόμμα Ίσων Δικαιωμάτων της Λιβερίας | 31.814 | 3,3 | - | - |
| Αλχάτζι Κρόμαχ – Κόμμα Συνασπισμού Ολόκληρης της Λιβερίας | 27.141 | 2,8 | - | - |
| Τόγκμπα-Να Τίποτε– Συμμαχία για Ειρήνη και Δημοκρατία | 22.766 | 2,3 | - | - |
| Γουίλιαμ Τάμπμαν, ο νεότερος – Αναμορφωτικό Ενωτικό Κόμμα της Λιβερίας | 15.115 | 1,6 | - | - |
| Τζον Μόρλου – Ενωμένος Δημοκρατικός Συνασπισμός | 12.068 | 1,2 | - | - |
| Ναθάνιελ Μπέρνες – Κόμμα για το Πεπρωμένο της Λιβερίας | 9.325 | 1,0 | - | - |
| Μάργκαρετ Τορ-Τόμσον – Κόμμα Συνασπισμού για την Ελευθερία της Λιβερίας | 8.418 | 0,9 | - | - |
| Τζόζεφ Γουά-Τι – Εργατικό Κόμμα της Λιβερίας | 5.948 | 0,6 | - | - |
| Σέκου Κονέ – Προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα | 5.499 | 0,6 | - | - |
| Ντέιβιντ Φάρατ – Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα | 4.497 | 0,5 | - | - |
| Τζορτζ Κλέι Κι – Κίνημα Νέας Συμφωνίας | 4.476 | 0,5 | - | - |
| Άρμα Τζάλα – Εθνικό Κόμμα της Λιβερίας | 3.837 | 0,4 | - | - |
| Ρόμπερτ Κπότο – Ένωση των Λιβεριανών Δημοκρατών | 3.825 | 0,4 | - | - |
| Τζορτζ Κιάντιι – Κόμμα Εθνικού Οράματος της Λιβερίας | 3.646 | 0,4 | - | - |
| Σάμιουελ Ρέιμοντ Ντιβάιν | 3.188 | 0,3 | - | - |
| Άλφρεντ Ριβς – Εθνικό Αναμορφωτικό Κόμμα | 3.156 | 0,3 | - | - |
| Σύνολο έγκυρων ψήφων | 973.790 | 805.572 | ||
| Άκυρα/Λευκά | 38.883 | 20.144 | ||
| Σύνολο ψήφων | 1.012.673 | 825.716 | ||
| Συμμετοχή (1.352.730 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι) | 74,9% | 61,0% |
Βουλευτικές εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βουλή των Αντιπροσώπων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|
| Κογκρέσο για Δημοκρατική Αλλαγή | 157753 | 15 |
| Συμμαχία για τον Μετασχηματισμό της Λιβερίας | 137897 | 8 |
| Κόμμα Ελευθερίας | 125496 | 9 |
| Κόμμα Ενότητας | 123373 | 8 |
| Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 78751 | 4 |
| Συμμαχία για Ειρήνη και Δημοκρατία | 38285 | 5 |
| Κίνημα Νέας Συμφωνίας | 35721 | 3 |
| Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα Λιβερίας | 29402 | 1 |
| Εθνικό Κόμμα Μεταρρύθμισης | 22542 | 1 |
| Συμμαχία Όλης της Λιβερίας | 19471 | 2 |
| Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα | 19326 | – |
| Ενωμένη Δημοκρατική Συμμαχία | 13958 | 1 |
| Προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα | 11997 | – |
| Κόμμα Συμμαχίας Ελευθερίας της Λιβερίας | 11126 | – |
| Ένωση Δημοκρατών της Λιβερίας | 10089 | – |
| Λοιπά < 1,0 % | 31787 | – |
| Ανεξάρτητοι | 68387 | 7 |
| Σύνολο ψήφων | 935361 | |
| Σύνολο εδρών | 64 | |
| Ψηφίσαντες | 987911 | |
| Εγγεγραμμένοι | 1291541 | |
| Συμμετοχή | 76,49% |
Γερουσία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Καθώς δεν υπήρχε Γερουσία πριν από τις εκλογές, κάθε ψηφοφόρος είχε δικαίωμα να ρίξει δύο ψηφοδέλτια για διαφορετικούς υποψηφίους. Οι δύο υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε κάθε κομητεία εκλέγονταν. Ο υποψήφιος με το υψηλότερο ποσοστό ψήφων γινόταν ανώτερος γερουσιαστής της κομητείας, εκλεγμένος για θητεία εννέα ετών. Ο υποψήφιος με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό γινόταν κατώτερος γερουσιαστής, εκλεγμένος για θητεία έξι ετών. Αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε προκειμένου να επανεισαχθεί ένα σύστημα σταδιακών εκλογών.
| Κόμμα | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|
| Κογκρέσο για Δημοκρατική Αλλαγή | 252677 | 3 |
| Συμμαχία για τον Μετασχηματισμό της Λιβερίας | 232636 | 7 |
| Κόμμα Ενότητας | 222705 | 4 |
| Κόμμα Ελευθερίας | 213002 | 3 |
| Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 178259 | 3 |
| Συμμαχία για Ειρήνη και Δημοκρατία | 119091 | 3 |
| Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα Λιβερίας | 60668 | 2 |
| Συμμαχία Όλης της Λιβερίας | 28385 | 1 |
| Προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα | 17262 | – |
| Μεταρρυθμισμένο Ενωμένο Κόμμα της Λιβερίας | 13293 | – |
| Κόμμα Συμμαχίας Ελευθερίας της Λιβερίας | 13050 | – |
| Εθνικό Κόμμα Μεταρρύθμισης | 12037 | 1 |
| Ενωμένη Δημοκρατική Συμμαχία | 11265 | – |
| Ένωση Δημοκρατών της Λιβερίας | 5503 | – |
| Κίνημα Νέας Συμφωνίας | 4264 | – |
| Εργατικό Κόμμα | 1645 | – |
| Ανεξάρτητοι | 301729 | 3 |
| Έγκυρα | 981467 | 96,92% |
| Άκυρα/λευκά | 31206 | 3,08% |
| Σύνολο ψήφων | 1690902 | |
| Σύνολο εδρών | 30 | |
| Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 1.291.541/ 78,41% |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ "Η Λιβερία θα διεξαγάγει εκλογές στις 11 Οκτωβρίου", Agence France-Presse (AFP), 7 February 2005.
- ↑ "Το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος της Λιβερίας έγινε νόμος", AFP, 17 Δεκεμβρίου 2004.
- ↑ "Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Τζορτζ Ουεά καλείται να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λιβερίας", AFP, 3 October 2004.
- ↑ Terence Sesay, "Ο υποψήφιος πρόεδρος Ουεά κατακτά τη Μονρόβια", Deutsche Presse-Agentur, 24 November 2004.