Κρατίδια και Ομοσπονδιακές Επικράτειες της Μαλαισίας
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Κράτη της Μαλαισίας)
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Η Μαλαισία διαιρείται σε 13 κρατίδια και 3 Ομοσπονδιακές Επικράτειες:


| Κρατίδιο | Σημαία | Έμβλημα | Πρωτεύουσα | Μεγαλύτερη πόλη | Εκτίμηση Πληθυσμού (31-12-2025)[1] | Έκταση (τ.χλμ.)[2] | Μαλαϊκά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κελάνταν | Κότα Μπάρου | 1.913.300 | 15.040 | Kelantan | |||
| Κεντάχ | Αλόρ Σετάρ | Σουνγκάι Πετάνι | 2.235.300 | 9.492 | Kedah | ||
| Μαλάκκα | Μαλάκκα | 1.055.700 | 1.712 | Malacca | |||
| Νέγκερι Σεμπιλάν | Σερεμπάν | 1.248.100 | 6.658 | Negeri Sembilan | |||
| Ομοσπονδιακή Επικράτεια της Κουάλα Λουμπούρ | Κουάλα Λουμπούρ | 2.081.700 | 243 | Kuala Lumpur | |||
| Ομοσπονδιακή Επικράτεια της Λαμπουάν | Βικτώρια | 101.400 | 92 | Labuan | |||
| Ομοσπονδιακή Επικράτεια της Πουτρατζάγια | Πουτρατζάγια | 120.900 | 49 | Puntrajaya | |||
| Παχάνγκ | Κουάνταν | 1.683.100 | 35.965 | Pahang | |||
| Πενάνγκ | Τζώρτζταουν | Σέμπερανγκ Περάι | 1.808.600 | 1.049 | Penang | ||
| Περάκ | Ίπο | 2.582.900 | 21.146 | Perak | |||
| Περλίς | Κάνγκαρ | 298.600 | 819 | Perlis | |||
| Σαμπάχ | Κότα Κιναμπάλου | 3.769.000 | 73.621 | Sabah | |||
| Σαράουακ | Κούτσινγκ | 2.537.200 | 124.450 | Sarawak | |||
| Σελάνγκορ | Σα Αλάμ | Πεταλίνγκ Τζάγια | 7.430.500 | 7.951 | Selangor | ||
| Τερενγκάνου | Κουάλα Τερενγκάνου | 1.250.600 | 12.958 | Terangganu | |||
| Τζοχόρ | Τζοχόρ Μπάχρου | 4.217.600 | 19.166 | Johor Bahru | |||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Demographic Statistics, Fourth Quarter 2025». Department of Statistics Malaysia. 12 Φεβρουαρίου 2026. Ανακτήθηκε στις 21 Μαρτίου 2026.
- ↑ Government of Malaysia, Department of Statistics Malaysia (20 Αυγούστου 2021). «Malaysia @ a Glance». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 6 Ιανουαρίου 2024. Ανακτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2024.
































