, επεξεργασία, βουλευτικές, ιρακινό"> Ιρακινές βουλευτικές εκλογές 2021 - Βικιπαίδεια
close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιρακινές βουλευτικές εκλογές 2021

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ
Image
2018 
10 Οκτωβρίου 2021
 2025

Για τις 329 έδρες στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων του Ιράκ
Οι 165 έδρες χρειάζονται για την πλειοψηφία
Συμμετοχή 43,54% Μείωση 0,98 π.μ.
  Κόμμα πλειοψηφίας Κόμμα μειοψηφίας Τρίτο κόμμα
  Image Image Image
Επικεφαλής Μουκτάντα αλ-ΣαντρΜοχάμεντ αλ ΧαμπούσιΝουρί αλ Μαλίκι
Κόμμα Κίνημα Σαντρ Τακαντούμ Συμμαχία Κράτους Δικαίου
Προηγούμενες
εκλογές
54 έδρεςΝέο25 έδρες
Έδρες 733733
Αλλαγή στις
έδρες
Αύξηση 19Αύξηση 37Αύξηση 8
Λαϊκή ψήφος 885.310637.198502.188
Ποσοστό 10,00%7,20%5,67

  Τέταρτο κόμμα Πέμπτο κόμμα Έκτο κόμμα
  Image Image Image
Image
Επικεφαλής Μασούντ Μπαρζανί Χάντι αλ-Αμίρι Χάιντερ αλ-Αμπάντι
Αμάρ αλ-Χακίμ
Κόμμα Δημοκρατικό Κόμμα Κουρδιστάν Συμμαχία Φατάχ ΕΣΚΔ
Προηγούμενες
εκλογές
25 έδρες 48 έδρες 61 έδρες
Έδρες 31 17 4
Αλλαγή στις
έδρες
Αύξηση 6 Μείωση 31 Μείωση 57
Λαϊκή ψήφος 781.670 462.800 359.876
Ποσοστό 8,83% 5,23% 4,06%

Image

Χάρτης με τις έδρες ανά κυβερνείο .

Απερχόμενος Πρωθυπουργός

Μουσταφά Αλ-Καντίμι
Ανεξάρτητος

Εκλεγμένος Πρωθυπουργός

Αναμένεται

Στις 10 Οκτωβρίου 2021 διεξήχθησαν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στο Ιράκ, για να εκλεγούν τα 329 μέλη του Ιρακινού Συμβουλίου των Αντιπροσώπων, τα οποία μετά θα εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό.[1]

3.249 υποψήφιοι διεκδίκησαν τις 329 έδρες στο Συμβούλιο, από τους οποίους οι 951 ήταν γυναίκες.

Σύμφωνα με το Ιρακινό Σύνταγμα, το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία εκλέγονται με δημοκρατικές, άμεσες εκλογές, με καθολική και μυστική ψηφοφορία, για τετραετή θητεία.[2] Ο νέος εκλογικός νόμος ορίζει ότι από τα 329 μέλη:[3][4][5]

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες του Ιράκ ηλικίας άνω των 18 ετών, υπό την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Οι εκλογείς που προσέρχονται στην ψηφοφορία λαμβάνουν ψηφοδέλτια με τα κόμματα και τους υποψήφιους των εκλογών. Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με δύο τρόπους: να βάλουν σταυρό προτίμησης σε ένα κόμμα (με όλους τους υποψήφιούς του) ή να βάλουν σταυρό προτίμησης σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο του κόμματος.

Image
Τα κόμματα που επικράτησαν ανά κυβερνείο
Image
Η προσέλευση ανά κυβερνείο
Αποτελέσματα των εκλογών
Image
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες +/-
Κίνημα Σαντρ 885.310 10,00 73 Αύξηση 19
Image Τακαντούμ (Προοδευτικό Κόμμα) 637.198 7,20 37 Νέο
Συμμαχία Κράτους Δικαίου 502.188 5,67 33 Αύξηση 8
Image Δημοκρατικό Κόμμα Κουρδιστάν 781.670 8,83 31 Αύξηση 6
Συμμαχία Φατάχ 462.800 5,23 17 Μείωση 31
Κουρδική Συμμαχία 368.226 4,16 17 Μείωση 1
Αζέμ Ιράκ 421.579 4,76 14 Αύξηση 14
Κόμμα Εμτιτάντ 299.303 3,38 9 Αύξηση 9
Νέα Γενιά 233.834 2,64 9 Αύξηση 5
Ισρακέτ Κανούν 100.374 1,13 6 Αύξηση 6
Συμμαχία Τασμίμ 153.614 1,73 5 Αύξηση 5
Εθνική Συμμαχία Κρατικών Δυνάμεων 359.876 4,06 4 Μείωση 57
Εθνική Συμμαχία Ακέντ 235.726 2,66 4 Αύξηση 4
Βαβυλώνιο Κίνημα (Μειονότητες) 50.378 0,57 4 Αύξηση 2
Τζαμαχιρούνα Χαβιατούνα 58.089 0,66 3 Αύξηση 3
Μεταρρυθμιστικό Κίνημα Χασμ 26.973 0,30 3 Αύξηση 3
Εθνική Συμμαχία Αλνατζ 107.600 1,22 1 Αύξηση 1
Κίνημα για Δικαιώματα 99.503 1,12 1 Αύξηση 1
Εθνικό Κόμμα Ικταντάρ 73.210 0,83 1 Αύξηση 1
Κουρδικό Κόμμα Δικαιοσύνης 64.025 0,72 1 Αύξηση 1
Εθνική Τζαμαχίρ 49.443 0,56 1 Αύξηση 1
Ενωμένο Ιρακινό Μέτωπο Τουρκμένιων 48.422 0,55 1 Μείωση 2
Εθνικό Ιρακινό Πρόγραμμα 45.197 0,51 1 Αύξηση 1
Αλ Φορατέν 39.500 0,45 1 Αύξηση 1
Κόμμα Εθνικών Προϊόντων 35.891 0,41 1 Αύξηση 1
Κόμμα Αχάλε Βασίτ 30.918 0,35 1 Αύξηση 1
Αραβική Συμμαχία Κιρκούκ 26.414 0,30 1 Μείωση 2
Αλβάφα Βαλταγκίρ 15.241 0,17 1 Αύξηση 1
Εθνική Συμμαχία Άμαλ 15.140 0,17 1 Αύξηση 1
Εθνικό Κόμμα 12.266 0,14 1 Αύξηση 1
Εθνικό Κίνημα Μπελάντι 8.384 0,09 1 Αύξηση 1
Ενωμένο Εθνικό Μπλοκ 6.515 0,07 1 Αύξηση 1
Image Κίνημα Γιαζίντι (Μειονότητες) 3.988 0,05 1 Σταθερό
Ανεξάρτητοι 1.686.792 19,05 43 Αύξηση 39
Καντιμούν 119.640 1,35 0
Ιρακινή Αξιοπιστία 60.177 0,68 0
Αλμιχνίν Λιλεμάρ 49.766 0,56 0
Συνέλευση Φάο Ζάκο 42.033 0,47 0
Image Μουταχιντόν 39.230 0,44 0 Μείωση 14
Ουαθικούν 35.677 0,40 0
Η Εθνική 28.957 0,33 0 Μείωση 21
Βαθιά Εθνική Συμμαχία 28.706 0,32 0
Κίνημα Εθνικής Αφύπνισης 24.678 0,28 0
Εθνική Αποκατάσταση 22.656 0,26 0
Αλμαντάνι 22.628 0,26 0
Διασώστες 22.455 0,25 0
Ιρακινό Εθνικό Κίνημα 21.419 0,24 0
Κίνημα Ιντζάζ 21.382 0,24 0
Κίνημα Ναζίλ 21.172 0,24 0
Συναγερμός Δημοσίου και Αρμοδιοτήτων 16.130 0,18 0
Ιρακινό Μπλοκ Αναγέννησης και Ειρήνης 15.135 0,17 0
Συμμαχία Καντερόν 14.724 0,17 0
Αλ Ιστικάρ 13.975 0,16 0
Πρόγραμμα Λαϊκής Βούλησης 13.632 0,15 0
Εθνική Συμμαχία Ειρήνης 12.287 0,14 0
Καλιμά 12.082 0,14 0
Φωτεινό Κίνημα 11.931 0,13 0
Ενωμένο Αραβικό Μέτωπο 11.158 0,13 0
Δημοκρατική Συμμαχία Πολιτών 9.540 0,11 0 Μείωση 1
Νούχμπα 8.981 0,10 0
Συμμαχία Ιρακινής Ενότητας 8.649 0,10 0
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Κουρδιστάν 8.221 0,09 0
Κόμμα Οικοδόμησης και Μεταρρυθμίσεων 7.249 0,08 0
Αλ Αερόβιο 6.737 0,08 0
Χέρια Ειλικρινά 6.573 0,07 0
Αλ Ατιφάκ 6.098 0,07 0
Αναμέτρηση 6.062 0,07 0
Ανεξάρτητο Μπλοκ 5.563 0,06 0
Κόμμα Εθνικής Σιγουριάς 5.193 0,06 0
Ισλαμικό Κόμμα «Οργή Θεού» 5.084 0,06 0
Συντηρητικοί 4.939 0,06 0
Ιρακινή Συμμαχία του Ιράκ 4.809 0,05 0
Συναγερμός Εκπαιδευτικών 4.194 0,05 0
Εθνικό Μπλοκ Θυσίας 4.110 0,05 0
Ιρακινή Ρεπουμπλικανική Ομάδα 3.962 0,04 0
Αλταγιάρ Αλβατάνιου Αλεασαΐριου 3.956 0,04 0
Συναγερμός Ανακαινίσεων και Κατασκευών 3.917 0,04 0
Συναγερμός Εθνικής Αφύπνισης 3.873 0,04 0
Κόμμα Ελευθερίας και Δημοκρατίας των Γιαζίντι 3.651 0,04 0
Κίνημα Νέων για Αλλαγή 3.588 0,04 0
Ούμα Άνσαρ Αλχάκ 3.480 0,04 0
Λαϊκός Κοινοβουλευτικός Συναγερμός 3.318 0,04 0
Διάλογος Αλλαγής 3.176 0,04 0
Κίνημα Κάφα 3.152 0,04 0
Κόμμα Κεφέσι των Τουρκμένιων του Ιράκ 3.118 0,04 0
Συμμαχία Πολιτικών Δυνάμεων 2.986 0,03 0
Νέος Ιρακινός Συναγερμός 2.645 0,03 0
Ιράκ η Ταυτότητά Μας 2.471 0,03 0
Αξιοπιστία στο Ιράκ 2.419 0,03 0
Λευκός Πολιτικός Θόλος 2.117 0,02 0
Μπλοκ Ιρακινής Ασπίδας 2.082 0,02 0
Εθνικός Συναγερμός «Οκτώβριος» 2.067 0,02 0
Αλντάε 1.878 0,02 0
Συναγερμός Φωνής του Λαού 1.792 0,02 0
Αμάνα 1.620 0,02 0
Ιρακινή Αποστολή 1.586 0,02 0
Κουρδικό Κομμουνιστικό Κόμμα 1.392 0,02 0
Ιρακινό Εθνικό Αλμαντάνι 1.350 0,02 0
Ελεύθερο Ιρακινό Μπλοκ 1.261 0,01 0
Τιάρ αλ Ταχάντι 1.168 0,01 0
Κόμμα Βιοπαλαιστών του Κουρδιστάν 1.166 0,01 0
Ιρακινό Άλβιαμ 1.074 0,01 0
Κίνημα Μεντ στο Ιράκ 1.007 0,01 0
Οι Καλοί (Αλ Σαλιχούν) 872 0,01 0
Ισλαμικό Κίνημα Ευσέβειας 852 0,01 0
Μπαγιαρίκ Αλκαΐρ 822 0,01 0
Νιντάα Ιράκ 785 0,01 0
Αλαντάλα Αλβέχντα 782 0,01 0
Μέτωπο Τουρκμένιων του Ιράκ 723 0,01 0
Κίνημα Εθνικής Πλειοψηφίας 705 0,01 0
Λαϊκό Κόμμα Σιρκάτ 516 0,01 0
Καλάατ 391 0 0
Μέτωπο Εθνικής Ενότητας 310 0 0
Ισλαμικό Κίνημα Κουρδιστάν 222 0 0
Ματζίντ στο Ιράκ 163 0 0
Ιρακινή Υπόσχεση 133 0 0
Ισλαμικό Κάλεσμα – Δημόσια Οργάνωση 132 0 0
Ενωμένο Ιρακινό Δημοκρατικό Συμβούλιο 110 0 0
Μασρίκ 102 0 0
Εθνικός Συναγερμός του Ιρακινού Λαού 101 0 0
Κομμουνιστικό Κόμμα του Ιράκ 70 0 0
Λαϊκό Κόμμα για Μεταρρυθμίσεις 53 0 0
Μασάαρ (Προοδευτικός Δρόμος) 14 0 0
Άλλα 46.940 0,53 0 Σταθερό
Σύνολο 8.854.025 100 329 Σταθερό
Άκυρα / κενά ψηφοδέλτια 775.576 8,05
Εγγραμμένοι ψηφοφόροι / προσέλευση 22.116.368 43,54
Πηγή: RUDAW[6], IHEC[7]

Στατιστικά εκλογών

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Τα 95 από τα 329 εκλεγμένα μέλη (28,9%) είναι γυναίκες.
  1. «Iraq holds early voting ahead of parliamentary elections». www.aljazeera.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021.
  2. «Constitution of Iraq» (PDF).
  3. «تعليمات توزيع المقاعد لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 – IHEC Website» (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021.
  4. al-Jaffal, Omar (2021-01-12). «Iraq’s New Electoral Law: Old Powers Adapting to Change» (στα αγγλικά). Arab Reform Initiative. https://www.arab-reform.net/publication/iraq-elections/.
  5. Billard-Arbelaez, Alia Chughtai,Arwa Ibrahim,Sebastien. «Infographic: All you need to know about Iraq's election». www.aljazeera.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021.
  6. «Rudaw». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 3 Οκτωβρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2021.
  7. «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - IHEC Website المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». IHEC Website (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2021.