Θωμάς Παλιούρας
| Θωμάς Παλιούρας | |
|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | |
| Όνομα στη μητρική γλώσσα | Θωμάς Παλιούρας (Ελληνικά) |
| Γέννηση | 1954 Αθήνα |
| Χώρα πολιτογράφησης | Ελλάδα |
| Εκπαίδευση και γλώσσες | |
| Μητρική γλώσσα | Ελληνικά |
| Ομιλούμενες γλώσσες | νέα ελληνικά |
| Σπουδές | Δραματική Σχολή του Εθνικού Ωδείου |
| Πληροφορίες ασχολίας | |
| Ιδιότητα | ηθοποιός |
Ο Θωμάς Παλιούρας (Αθήνα, 1954) είναι Έλληνας ηθοποιός. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που έχει μπει στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες μέχρι στιγμής.[1]
Βιογραφία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από το Δροσερό Τρικάλων.[2] Σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Ωδείου. Το 1981 εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Στην συνέχεια έκανε εμφανίσεις στις ταινίες «Δάσκαλε τι δίδασκες;» και «Σούπερ λύκειο: Άκρως κουφό και παλαβό». Το 1987 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα στην σειρά «Η Κυρία μας» Δύο χρόνια μετά, έλαβε μέρος στην σειρά «Το χωριό εκπαιδεύεται». Ακολούθησαν συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Εγκλήματα», «Είσαι το Ταίρι Μου», «Στο Παρά 5», «Επτά θανάσιμες πεθερές», «Εντιμότατοι κερατάδες», «Το κόκκινο δωμάτιο», κ.ά.
Το 2001 έλαβε μέρος στον τρίτο χρόνο της παράστασης «Σεσουάρ για δολοφόνους», στον ρόλο του Παναγιώτη. Γι' αυτόν τον ρόλο, ο ηθοποιός μπήκε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες το 2013, με το ρεκόρ της μακροβιότερης συνεχόμενης συμμετοχής στον ίδιο θεατρικό ρόλο για 11 χρόνια.[3]
Το 2025 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, έχοντας το ρόλο του κοινοτάρχη.
Φιλμογραφία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τηλεόραση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος Προγράμματος | Κανάλι | Ρόλος | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Η Κυρία μας.. | ΕΡΤ | Βασιλείου | 9 επεισόδια |
| 1989 | Το χωριό εκπαιδέυεται | ΕΤ2 | Σταμάτης | |
| 1991 | Οδός Ιπποκράτους | ΕΤ1 | ||
| 1992 | Μπελάδες για δύο | MEGA | Βασίλης | Πρωταγωνιστικός Ρόλος |
| Τμήμα Ηθών | ΑΝΤ1 | σερβιτόρος | Επεισόδιο: "Επικίνδυνο βελούδο" | |
| 1993 | Κάζα ντι μακαρόνι | MEGA | Καπάκης | Πρωταγωνιστικός Ρόλος |
| 1994 | Τα πέτρινα λιοντάρια | ΕΤ1 | μεσίτης | |
| Η γενιά των 40 | STAR | αστυνομικός | 10ο επεισόδιο | |
| 1994-1995 | Το Ροζ Συννεφάκι | MEGA | Ζαχαρίας | |
| 1995 | Σκορπιός | MEGA | αστυνομικός | Επεισόδιο: "Το τέμπλο της Κανακαριάς" |
| 1998 | Εγκλήματα | ΑΝΤ1 | Βασιλάκης | 9ο επεισόδιο |
| 1999 | Με 2 Μαμάδες | MEGA | Σάββας | Επεισόδιο: "Η αλλαγή της Μαρουλίας" |
| 2001 | Είσαι το Ταίρι Μου | MEGA | ερευνητής | 2ο επεισόδιο |
| 2004-2005 | Κανείς δε λέει σ' αγαπώ | MEGA | Σπύρος | Πρωταγωνιστικός Ρόλος |
| 2006 | Στο Παρά 5 | MEGA | αστυνομικός | 23ο επεισόδιο |
| 2007 | Εντιμότατοι κερατάδες | ALPHA | Σταμάτης | Επεισόδιο: "Ο θεοσεβούμενος κερατάς" |
| Safe Sex | MEGA | Παρασκευάς | Επεισόδιο: "Στα μαχαίρια" | |
| Επτά θανάσιμες πεθερές | MEGA | Πιπίκος | Επεισόδιο: "Η Σμυρνιά πεθερά" | |
| Το κόκκινο δωμάτιο | MEGA | Παρμενίων | Επεισόδιο: "Η Κυρία Μιράντα Τουρουντού" | |
| Μαρία η Άσχημη | MEGA | Ισίδωρος Μπεμπεκέλης | 95o επεισόδιο | |
| 2007-2008 | Γοργόνες | MEGA | υπαστυνόμος Πέρκας | 6 επεισόδια |
| 2014 | Κάτω Παρτάλι | MEGA | πατήρ Αμβρόσιος | 10 επεισόδια |
| 2025 | Τα Φαντάσματα | STAR | κοινοτάρχης | 10ο επεισόδιο |
Κινηματογράφος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος Κινηματογραφικής Ταινίας | Ρόλος |
|---|---|---|
| 1981 | Μάθε παιδί μου γράμματα | Κατσικολιάς |
| 1983 | Δάσκαλε τι δίδασκες; | μαθητής |
| 1985 | Σούπερ λύκειο: Άκρως κουφό και παλαβό | σπασίκλας |
| 2006 | Straight Story | άντρας στην τουαλέτα |
| 2020 | Το Δείπνο του Βοσκού | δήμαρχος |
Τηλεταινίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος | Κανάλι |
|---|---|---|
| 2005 | Ντολμαδάκια στη Βουλή | ALTER |
Βιντεοταινίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος |
|---|---|
| 1986 | Άγιος Δημήτριος ο μυροβλύτης |
| Ο "Μπάτσος" των Εξαρχείων! | |
| Το δράμα μιας πριγκίπισσας | |
| 1987 | Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνη |
| Δασκάλα για κουμπούρες | |
| Η μεγάλη των μαφιόζων σχολή | |
| Το κορίτσι του υποπλοιάρχου | |
| 1988 | Ο άντρας της χρονιάς |
| Τρελός εσύ, τρελός κι εγώ |
Τηλεοπτικό θέατρο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος | Κανάλι |
|---|---|---|
| 1997 | Μπράβο γιατρέ... | ΑΝΤ1 |
| 1998 | Μαμά... μαμούνια | ΑΝΤ1 |
| Στη χάγη και στη φέξη ο στόλος θα φέξει | STAR | |
| 2001 | Σεσουάρ για δολοφόνους | STAR |
| 2003 | Όλοι σεξ στο Σάσεξ | ΑΝΤ1 |
| 2013 | Ψύλλοι στα αυτιά | MEGA |
Ελεύθερο θέατρο
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος |
|---|---|
| 1999 | Μίλα μου... και μανταρίνια |
| 2001-2012 | Σεσουάρ για δολοφόνους |
| 2016-2017 | Πυγμαλίων: Ωραία μου Κυρία |
Εκπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Τίτλος | Κανάλι |
|---|---|---|
| 1989 | Πασχαλινό Τραπέζι | ΕΤ1 |
| 2001 | ΜήτσιΧώστα | ALTER |
| 2006 | Κώδικας Ντα Μήτσι | ALTER |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Ο/Η Θωμάς Παλιούρας, στο IMDb.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Στα ρεκόρ Γκίνες ο Θωμάς Παλιούρας!». Παραπολιτικά. Ανακτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2026.
- ↑ «Θωμάς Παλιούρας: Ο Τρικαλινός ηθοποιός που κατέχει το ρεκόρ Γκίνες». trikalaview.gr. 10 Μαρτίου 2015.
- ↑ «Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες Έλληνας ηθοποιός». protothema.gr. 19 Οκτωβρίου 2013.