Γκραν Πρι Σιγκαπούρης 2019 (Φόρμουλα 1)
| Γκραν Πρι Σιγκαπούρης 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας 15 από 21 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019)
| |||||
Η πίστα στη Σιγκαπούρη. | |||||
| Λεπτομέρειες αγώνα[1] | |||||
| Ημερομηνία | 22 Σεπτεμβρίου 2019 | ||||
| Επίσημο όνομα | Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2019 | ||||
| Τοποθεσία | Marina Bay Street Circuit, Σιγκαπούρη | ||||
| Μήκος πίστας | 5.063 km (3.146 mi) | ||||
| Απόσταση | 61 γύροι, 308.706 χλμ. (191.821 μίλια) | ||||
| Pole position | |||||
| Οδηγός | Ferrari | ||||
| Χρόνος | 1:36.217 | ||||
| Ταχύτερος γύρος | |||||
| Οδηγός | Χάας-Ferrari | ||||
| Χρόνος | 1:42.301 στον γύρο 58 | ||||
| Βάθρο | |||||
| Πρώτος | Ferrari | ||||
| Δεύτερος | Ferrari | ||||
| Τρίτος | Red Bull Racing-Honda | ||||
Πρωτοπόροι ανά γύρο
![]() | |||||
Το Γκραν Πρι Σιγκαπούρης 2019 είναι ο 15ος αγώνας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019) και διεξήχθη στην πίστα Marina Bay Street Circuit στη Σιγκαπούρη το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου 2019.
Πρόγραμμα τριημέρου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Τύπος αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα (Τοπική) | Νικητής |
|---|---|---|---|
| Free Practice 1 (FP1) | 20 Σεπτεμβρίου 2019 | 14:30 - 18:00 | |
| Free Practice 2 (FP2) | 20:30 - 22:00 | ||
| Free Practice 3 (FP3) | 21 Σεπτεμβρίου 2019 | 18:00 - 19:00 | |
| Κατατακτήριες Δοκιμές | 21:00 - 22:00 | ||
| Αγώνας | 22 Σεπτεμβρίου 2019 | 20:10 - 22:10 |
Ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η Pirelli από το 2019 εφαρμόζει αλλαγές όσον αφορά τα ελαστικά. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να απλοποιηθεί η ποικιλία των ελαστικών και πλέον σε όλους τους αγώνες η άσπρη γόμα θα είναι η σκληρή, η κίτρινη θα είναι η μεσαία και η κόκκινη θα είναι η μαλακή. Παρότι τα χρώματα θα είναι πάντα 3 συγκεκριμένα (στεγνά), τα ελαστικά που έχει η Pirelli διαθέσιμα είναι 5 και σε κάθε αγώνα θα επιλέγονται 3 από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πίστας. Οι ονομασίες των ελαστικών είναι: C1, C2, C3, C4, C5, με την C1 να είναι η πιο σκληρή και την C5 η πιο μαλακή. [2]
| Όνομα ελαστικού | Χρώμα | Καιρός | Έιδος ελαστικού | Αντοχή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μαλακή (Soft) |
C5 | Στεγνό | Μαλακό | 3 - Αντοχή ελαφρά χαμηλή | |
| Μεσαία (Medium) |
C4 | Στεγνό | Μαλακό | 4 - Μέτρια αντοχή | |
| Σκληρή (Hard) |
C3 | Στεγνό | Μεσαίο | 5 - Υψηλή αντοχή | |
| Ενδιάμεση (Intermediate) |
I | Βρόχινο | Ενδιάμεσο | 8 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
| Βρόχινη (Wet) |
W | Βρόχινο | Βρόχινο | 9 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
Συμμετέχοντες και επιλεγμένα ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εδώ βλέπετε ποιοι οδηγοί θα συμμετάσχουν στον αγώνα και ποια ελαστικά είχαν διαλέξει για το τριήμερο.
| Nº | Οδηγός | Ομάδα | Επιλεγμένα ελαστικά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | C4 | C5 | |||||
| 44 | Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| 77 | Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 23 | Red Bull Racing-Honda | 2 | 1 | 10 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 2 | 1 | 10 | |||
| 3 | Renault | 1 | 2 | 10 | |||
| 27 | Renault | 2 | 1 | 10 | |||
| 8 | Χάας-Φερράρι | 2 | 2 | 9 | |||
| 20 | Χάας-Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 2 | 2 | 9 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 2 | 2 | 9 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 2 | 1 | 10 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 2 | 1 | 10 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1 | 3 | 9 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 2 | 2 | 9 | |||
| 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 2 | 2 | 9 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 2 | 2 | 9 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 2 | 4 | 7 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 1 | 5 | 7 | |||
| Πηγή:[3] | |||||||
Ελεύθερα δοκιμαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Free Practice 1 (FP1)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα πρώτα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:40.259 | - | 22 | ||
| 2 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:40.426 | +0.167 | 23 | ||
| 3 | 44 | Mercedes | 1:40.925 | +0.666 | 26 | ||
| 4 | 77 | Mercedes | 1:41.336 | +1.077 | 14 | ||
| 5 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:41.467 | +1.208 | 24 | ||
| 6 | 27 | Renault | 1:41.812 | +1.553 | 26 | ||
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:41.966 | +1.707 | 20 | ||
| 8 | 4 | McLaren-Renault | 1:42.180 | +1.921 | 19 | ||
| 9 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:42.305 | +2.046 | 26 | ||
| 10 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:42.377 | +2.118 | 24 | ||
| 11 | 3 | Renault | 1:42.527 | +2.268 | 20 | ||
| 12 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:42.630 | +2.371 | 23 | ||
| 13 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:42.677 | +2.418 | 15 | ||
| 14 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:42.786 | +2.527 | 13 | ||
| 15 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:42.791 | +2.532 | 28 | ||
| 16 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:43.150 | +2.891 | 22 | ||
| 17 | 88 | Williams-Mercedes | 1:43.336 | +3.077 | 28 | ||
| 18 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:43.369 | +3.110 | 23 | ||
| 19 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:43.618 | +3.359 | 12 | ||
| 20 | 63 | Williams-Mercedes | 1:43.993 | +3.734 | 29 | ||
| Πηγή:[4] | |||||||
Free Practice 2 (FP2)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα δεύτερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:38.773 | - | 29 | ||
| 2 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:38.957 | +0.184 | 29 | ||
| 3 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:39.591 | +0.818 | 31 | ||
| 4 | 77 | Mercedes | 1:39.894 | +1.121 | 30 | ||
| 5 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:39.943 | +1.170 | 30 | ||
| 6 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:40.018 | +1.249 | 31 | ||
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:40.145 | +1.372 | 33 | ||
| 8 | 27 | Renault | 1:40.324 | +1.551 | 30 | ||
| 9 | 4 | McLaren-Renault | 1:40.361 | +1.588 | 35 | ||
| 10 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:40.637 | +1.864 | 32 | ||
| 11 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:40.713 | +1.940 | 32 | ||
| 12 | 3 | Renault | 1:40.811 | +2.038 | 30 | ||
| 13 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:40.875 | +2.102 | 29 | ||
| 14 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.41.128 | +2.355 | 31 | ||
| 15 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:41.128 | +2.355 | 31 | ||
| 16 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:41.232 | +2.459 | 28 | ||
| 17 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:41.392 | +2.619 | 26 | ||
| 18 | 63 | Williams-Mercedes | 1:41.445 | +2.672 | 35 | ||
| 19 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:41.564 | +2.791 | 30 | ||
| 20 | 88 | Williams-Mercedes | 1:42.177 | +3.404 | 35 | ||
| Πηγή:[5] | |||||||
Free Practice 3 (FP3)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα τρίτα δοκιμαστικά του Σαββάτου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:38.192 | - | 15 | ||
| 2 | 44 | Mercedes | 1:38.399 | +0.207 | 14 | ||
| 3 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:38.811 | +0.619 | 13 | ||
| 4 | 77 | Mercedes | 1:38.885 | +0.693 | 16 | ||
| 5 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:39.258 | +1.066 | 14 | ||
| 6 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:39.366 | +1.174 | 9 | ||
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:39.507 | +1.315 | 14 | ||
| 8 | 4 | McLaren-Renault | 1:39.709 | +1.517 | 13 | ||
| 9 | 27 | Renault | 1:40.118 | +1.926 | 15 | ||
| 10 | 3 | Renault | 1:40.153 | +1.961 | 12 | ||
| 11 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:40.209 | +2.017 | 10 | ||
| 12 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:40.339 | +2.147 | 15 | ||
| 13 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:40.953 | +2.761 | 16 | ||
| 14 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1.40.985 | +2.793 | 4 | ||
| 15 | 63 | Williams-Mercedes | 1:41.156 | +2.964 | 13 | ||
| 16 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:41.169 | +2.977 | 14 | ||
| 17 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:41.494 | +3.302 | 12 | ||
| 18 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:41.542 | +3.350 | 12 | ||
| 19 | 88 | Williams-Mercedes | 1:41.954 | +3.762 | 13 | ||
| 20 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | - | - | - | 3 | |
| Πηγή:[6] | |||||||
Κατατακτήριες δοκιμές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κατατακτήριες δοκιμές έλαβαν μέρος το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 λίγες ώρες μετά το FP3. Την Pole Position κέρδισε ο Σαρλ Λεκλέρ με τον Λιούις Χάμιλτον να συμπληρώνει την 1η σειρά της εκκίνησης.
Έντονοι χαρακτήρες - Pole position
Πλάγιοι χαρακτήρες - Ταχύτερος γύρος κάθε Q
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:38.014 | 1:36.650 | 1:36.217 | 18 | |
| 2 | 44 | Mercedes | 1:37.565 | 1:36.933 | 1:36.408 | 18 | |
| 3 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:38.374 | 1:36.720 | 1:36.437 | 16 | |
| 4 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:38.540 | 1:37.089 | 1:36.813 | 15 | |
| 5 | 77 | Mercedes | 1:37.317 | 1:37.142 | 1:37.146 | 18 | |
| 6 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:39.106 | 1:37.865 | 1:37.411 | 16 | |
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:38.882 | 1:37.982 | 1:37.818 | 19 | |
| 8 | 3 | Renault | 1:39.362 | 1:38.399 | 1:38.095 | 18 | |
| 9 | 27 | Renault | 1:39.001 | 1:38.580 | 1:38.264 | 18 | |
| 10 | 4 | McLaren-Renault | 1:38.606 | 1:37.572 | 1:38.329 | 19 | |
| 11 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:39.909 | 1:38.620 | - | 14 | |
| 12 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:39.272 | 1:38.697 | - | 14 | |
| 13 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:39.085 | 1:38.699 | - | 12 | |
| 14 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:39.454 | 1:38.858 | - | 14 | |
| 15 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:39.942 | 1:39.650 | - | 14 | |
| 16 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:39.957 | - | - | 7 | |
| 17 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:39.979 | - | - | 8 | |
| 18 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:40.277 | - | - | 8 | |
| 19 | 63 | Williams-Mercedes | 1:40.867 | - | - | 7 | |
| 20 | 88 | Williams-Mercedes | 1:41.186 | - | - | 6 | |
| Πηγή:[7] | |||||||
Αγώνας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.
Ποινές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εδώ παρουσιάζονται οι ποινές που δέχθηκαν οι οδηγοί πριν την έναρξη των αγώνων.
| Οδηγός | Ομάδα | Ποινή | Αιτία ποινής |
|---|---|---|---|
| Racing Point-Mercedes | Ποινή 5 θέσεων | Αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων [8] | |
| Renault | Εκκίνηση από τα πιτ | Υπέρβαση ορίου ηλεκτρικής δύναμης [9] |
Τελική κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ένδειξη και Σημασία | |
|---|---|
| 1 | Νικητής |
| 2 | 2η θέση |
| 3 | 3η θέση |
| 4-10 | Τερμάτισε σε βαθμολογούμενη θέση |
| 10 + | Τερμάτισε σε μη βαθμολογούμενη θέση |
| ΔΚ | Τερμάτισε, αλλά δεν κατατάχθηκε και δεν πήρε βαθμούς |
| Εγκ | Εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα |
| ΑΚ | Ακυρώθηκε αφού είχε εκκινήσει |
| ΔΠ | Δεν πέρασε τα προκριματικά |
| ΔΕΚ | Πέρασε τα προκριματικά, αλλά δεν εκκίνησε |
| ΔΑ | Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα |
| Θέση εκκίνησης |
Τελική θέση |
Νο. | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά | Πιτ Στοπ | Ελαστικά | Αριθμός γύρων | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:58:33.667 | 1 | 61 | 25 | ||
| 1 | 2 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | +2.641 | 1 | 61 | 18 | ||
| 4 | 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | +3.821 | 1 | 61 | 15 | ||
| 2 | 4 | 44 | Mercedes | +4.608 | 1 | 61 | 12 | ||
| 5 | 5 | 77 | Mercedes | +6.119 | 10 | ||||
| 6 | 6 | 23 | Red Bull Racing-Honda | +11.663 | 8 | ||||
| 9 | 7 | 4 | McLaren-Renault | +14.769 | 6 | ||||
| 11 | 8 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | +15.547 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 27 | Renault | +16.718 | 2 | 2 | |||
| 10 | 10 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | +17.855 | 2 | 1 | |||
| 17 | 11 | 8 | Χάας-Ferrari | +35.436 | 2 | 61 | 0 | ||
| 7 | 12 | 55 | McLaren-Renault | +35.974 | 2 | ||||
| 16 | 13 | 18 | Racing Point-Mercedes | +36.419 | 3 | ||||
| 20 | 14 | 3 | Renault | +37.660 | 1 | ||||
| 14 | 15 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | +38.178 | 2 | ||||
| 19 | 16 | 88 | Williams-Mercedes | +47.024 | 2 | ||||
| 13 | 17 | 20 | Χάας-Ferrari | +1:26.522 | 2 | ||||
| 12 | - | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | Εγκατέλειψε | 1 | 49 | 0 | ||
| 15 | - | 11 | Racing Point-Mercedes | 1 | 42 | ||||
| 18 | - | 63 | Williams-Mercedes | 1 | 34 | ||||
| Πηγή:[10] | |||||||||
Βαθμολογίες μετά τον αγώνα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Οδηγός | Πόντοι | |
|---|---|---|---|
| 1 | Λιούις Χάμιλτον | 296 | |
| 2 | Βαλτέρι Μπότας | 231 | |
| 3 | Σαρλ Λεκλέρ | 200 | |
| 4 | Μαξ Φερστάπεν | 200 | |
| 5 | Σεμπάστιαν Φέτελ | 194 | |
| Πηγή: [11] | |||
| Θέση | Κατασκευαστής | Πόντοι | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 527 | |
| 2 | Ferrari | 394 | |
| 3 | Red Bull Racing-Honda | 289 | |
| 4 | McLaren-Renault | 89 | |
| 5 | Renault | 67 | |
| Πηγή: [12] | |||
Σημείωση: Και στις δύο βαθμολογίες αναγράφονται μόνο οι πέντε πρώτοι.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Singapore 2019». Formula1.com. Ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Tyre Change». Formula1.com. 9 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – Tyre Choices». f1i.com. F1i. 16 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – FP1 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 20 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – FP2 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 20 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – FP3 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 21 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – Qualifying Results». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 21 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Perez takes 5 place grid penalty for gearbox change». Jonathan Noble. motorsport.com. 21 Σεπτεμβρίου 2019. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 21 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Ricciardo disqualified from qualifying for exceeding MGU-K power limit». formula1.com. Formula One. 21 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Singapore Grand Prix – Race Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 22 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
