Γκραν Πρι Βραζιλίας 2019 (Φόρμουλα 1)
| Γκραν Πρι Βραζιλίας 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας 20 από 21 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019)
| |||||
Η πίστα Interlagos. | |||||
| Λεπτομέρειες αγώνα[1] | |||||
| Ημερομηνία | 17 Νοεμβρίου 2019 | ||||
| Επίσημο όνομα | Formula 1 Heineken Grande Prêmio do Brasil 2019 | ||||
| Τοποθεσία | Interlagos, Σάο Πάολο, Βραζιλία | ||||
| Μήκος πίστας | 4.309 km (2.677 mi) | ||||
| Προγραμματισμένη απόσταση | 305.909 χλμ. (190.083 μίλια) | ||||
| Pole position | |||||
| Οδηγός | Red Bull Racing-Honda | ||||
| Χρόνος | 1:07.508 | ||||
| Ταχύτερος γύρος | |||||
| Οδηγός | Mercedes | ||||
| Χρόνος | 1:10.698 στον γύρο 43 | ||||
| Βάθρο | |||||
| Πρώτος | Red Bull Racing-Honda | ||||
| Δεύτερος |
| Τόρο Ρόσο-Honda | |||
| Τρίτος | McLaren-Renault | ||||
Πρωτοπόροι ανά γύρο
![]() | |||||
Το Γκραν Πρι Βραζιλίας 2019 ήταν ο 20ός αγώνας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019) και διεξήχθη στην πίστα Interlagos στη Βραζιλία το τριήμερο 15-17 Νοεμβρίου 2019.
Πρόγραμμα τριημέρου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Τύπος αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα (Τοπική) | Νικητής |
|---|---|---|---|
| Free Practice 1 (FP1) | 15 Νοεμβρίου 2019 | 11:00 - 12:30 | |
| Free Practice 2 (FP2) | 15:00 - 16:30 | ||
| Free Practice 3 (FP3) | 16 Νοεμβρίου 2019 | 12:00 - 13:00 | |
| Κατατακτήριες Δοκιμές | 15:00 - 16:00 | ||
| Αγώνας | 17 Νοεμβρίου 2019 | 14:10 - 16:10 |
Ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η Pirelli από το 2019 εφαρμόζει αλλαγές όσον αφορά τα ελαστικά. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να απλοποιηθεί η ποικιλία των ελαστικών και πλέον σε όλους τους αγώνες η άσπρη γόμα θα είναι η σκληρή, η κίτρινη θα είναι η μεσαία και η κόκκινη θα είναι η μαλακή. Παρότι τα χρώματα θα είναι πάντα 3 συγκεκριμένα (στεγνά), τα ελαστικά που έχει η Pirelli διαθέσιμα είναι 5 και σε κάθε αγώνα θα επιλέγονται 3 από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πίστας. Οι ονομασίες των ελαστικών είναι: C1, C2, C3, C4, C5, με την C1 να είναι η πιο σκληρή και την C5 η πιο μαλακή. [2]
| Όνομα ελαστικού | Χρώμα | Καιρός | Έιδος ελαστικού | Αντοχή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μαλακή (Soft) |
C3 | Στεγνό | Μαλακό | 3 - Αντοχή ελαφρά χαμηλή | |
| Μεσαία (Medium) |
C2 | Στεγνό | Μαλακό | 4 - Μέτρια αντοχή | |
| Σκληρή (Hard) |
C1 | Στεγνό | Μεσαίο | 5 - Υψηλή αντοχή | |
| Ενδιάμεση (Intermediate) |
I | Βρόχινο | Ενδιάμεσο | 8 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
| Βρόχινη (Wet) |
W | Βρόχινο | Βρόχινο | 9 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
Συμμετέχοντες και επιλεγμένα ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εδώ βλέπετε ποιοι οδηγοί συμμετείχαν στον αγώνα και ποια ελαστικά είχαν διαλέξει για το τριήμερο.
| Nº | Οδηγός | Ομάδα | Επιλεγμένα ελαστικά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | |||||
| 44 | Mercedes | 1 | 4 | 8 | |||
| 77 | Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1 | 2 | 10 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1 | 2 | 10 | |||
| 23 | Red Bull Racing-Honda | 1 | 2 | 10 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1 | 2 | 10 | |||
| 3 | Renault | 2 | 1 | 10 | |||
| 27 | Renault | 1 | 2 | 10 | |||
| 8 | Χάας-Φερράρι | 1 | 2 | 10 | |||
| 20 | Χάας-Φερράρι | 1 | 2 | 10 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 2 | 3 | 8 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 2 | 3 | 8 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 1 | 2 | 10 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 1 | 2 | 10 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 2 | 2 | 9 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1 | 3 | 9 | |||
| 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1 | 3 | 9 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 2 | 2 | 9 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 1 | 3 | 9 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 2 | 2 | 9 | |||
| Πηγή:[3] | |||||||
Ελεύθερα δοκιμαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Free Practice 1 (FP1)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα πρώτα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 15 Νοεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν βροχερός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), τη μεσαία γόμα (Medium) ή τη σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli, αλλά και την ενδιάμεση (Intermediate) και τη βρόχινη (Wet) όταν έβρεξε.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:16.142 | - | 9 | ||
| 2 | 77 | Mercedes | 1:16.693 | +0.551 | 10 | ||
| 3 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:17.041 | +0.899 | 13 | ||
| 4 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:17.285 | +1.143 | 13 | ||
| 5 | 55 | McLaren-Renault | 1:17.786 | +1.644 | 16 | ||
| 6 | 27 | Renault | 1:17.899 | +1.757 | 8 | ||
| 7 | 3 | Renault | 1:17.985 | +1.843 | 9 | ||
| 8 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:18.100 | +1.958 | 17 | ||
| 9 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:18.274 | +2.132 | 16 | ||
| 10 | 4 | McLaren-Renault | 1:18.559 | +2.417 | 15 | ||
| 11 | 63 | Williams-Mercedes | 1:18.779 | +2.637 | 18 | ||
| 12 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:19.247 | +3.105 | 10 | ||
| 13 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:19.414 | +3.272 | 6 | ||
| 14 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:19.532 | +3.390 | 12 | ||
| 15 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:19.600 | +3.458 | 18 | ||
| 16 | 40 | Williams-Mercedes | 1:20.010 | +3.868 | 16 | ||
| 17 | 8 | Χάας-Ferrari | - | - | - | 2 | |
| 18 | 11 | Racing Point-Mercedes | - | - | - | 1 | |
| 19 | 33 | Red Bull Racing-Honda | - | - | - | 3 | |
| 20 | 44 | Mercedes | - | - | - | 2 | |
| Πηγή:[4] | |||||||
Free Practice 2 (FP2)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα δεύτερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 15 Νοεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:09.217 | - | 30 | ||
| 2 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:09.238 | +0.021 | 35 | ||
| 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:09.351 | +0.134 | 33 | ||
| 4 | 77 | Mercedes | 1:09.373 | +0.156 | 37 | ||
| 5 | 44 | Mercedes | 1:09.440 | +0.223 | 39 | ||
| 6 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:10.143 | +0.926 | 38 | ||
| 7 | 3 | Renault | 1:10.194 | +0.977 | 32 | ||
| 8 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:10.210 | +0.993 | 39 | ||
| 9 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:10.275 | +1.058 | 31 | ||
| 10 | 55 | McLaren-Renault | 1:10.310 | +1.093 | 38 | ||
| 11 | 27 | Renault | 1:10.325 | +1.108 | 31 | ||
| 12 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:10.352 | +1.135 | 26 | ||
| 13 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:10.419 | +1.202 | 36 | ||
| 14 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.10.424 | +1.207 | 34 | ||
| 15 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:10.443 | +1.226 | 31 | ||
| 16 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:10.504 | +1.287 | 38 | ||
| 17 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:10.568 | +1.351 | 33 | ||
| 18 | 4 | McLaren-Renault | 1:10.700 | +1.483 | 41 | ||
| 19 | 63 | Williams-Mercedes | 1:11.818 | +2.601 | 36 | ||
| 20 | 88 | Williams-Mercedes | - | - | - | 2 | |
| Πηγή:[5] | |||||||
Free Practice 3 (FP3)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα τρίτα δοκιμαστικά του Σαββάτου, στις 16 Νοεμβρίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), τη μεσαία γόμα (Medium) ή τη σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Mercedes | 1:08.320 | - | 17 | ||
| 2 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:08.346 | +0.026 | 18 | ||
| 3 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:08.611 | +0.291 | 20 | ||
| 4 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:08.664 | +0.344 | 22 | ||
| 5 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:09.136 | +0.816 | 17 | ||
| 6 | 77 | Mercedes | 1:09.201 | +0.881 | 20 | ||
| 7 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:09.415 | +1.095 | 22 | ||
| 8 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:09.462 | +1.142 | 20 | ||
| 9 | 4 | McLaren-Renault | 1:09.585 | +1.265 | 18 | ||
| 10 | 55 | McLaren-Renault | 1:09.588 | +1.268 | 21 | ||
| 11 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:09.619 | +1.299 | 21 | ||
| 12 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:09.625 | +1.305 | 19 | ||
| 13 | 27 | Renault | 1:09.650 | +1.330 | 17 | ||
| 14 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:09.713 | +1.393 | 18 | ||
| 15 | 3 | Renault | 1:09.761 | +1.441 | 17 | ||
| 16 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:09.798 | +1.478 | 20 | ||
| 17 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:09.995 | +1.675 | 19 | ||
| 18 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:10.312 | +1.992 | 16 | ||
| 19 | 63 | Williams-Mercedes | 1:10.843 | +2.523 | 19 | ||
| 20 | 88 | Williams-Mercedes | 1:11.205 | +2.885 | 23 | ||
| Πηγή:[6] | |||||||
Κατατακτήριες δοκιμές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κατατακτήριες δοκιμές έλαβαν μέρος το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019. Την Pole Position κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να συμπληρώνει την 1η σειρά της εκκίνησης.
Έντονοι χαρακτήρες - Pole position
Πλάγιοι χαρακτήρες - Ταχύτερος γύρος κάθε Q
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | 12 | |
| 2 | 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | 15 | |
| 3 | 44 | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | 16 | |
| 4 | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | 20 | |
| 5 | 77 | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | 17 | |
| 6 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | 14 | |
| 7 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | 22 | |
| 8 | 8 | Χάας-Ferrari | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | 16 | |
| 9 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | 20 | |
| 10 | 20 | Χάας-Ferrari | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | 15 | |
| 11 | 4 | McLaren-Renault | 1:08.891 | 1:08.868 | - | 13 | |
| 12 | 3 | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | - | 12 | |
| 13 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:09.175 | 1:08.919 | - | 14 | |
| 14 | 27 | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | - | 12 | |
| 15 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:09.288 | 1:09.035 | - | 14 | |
| 16 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:09.320 | - | - | 10 | |
| 17 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:09.536 | - | - | 9 | |
| 18 | 63 | Williams-Mercedes | 1:10.126 | - | - | 9 | |
| 19 | 88 | Williams-Mercedes | 1:10.614 | - | - | 9 | |
| - | 55 | McLaren-Renault | Δεν έκανε χρόνο | - | - | 2 | |
| Πηγή:[7] | |||||||
Αγώνας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.
Ποινές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εδω παρουσιάζονται οι ποινές που δέχθηκαν οι οδηγοί πριν την έναρξη των αγώνων.
| Οδηγός | Ομάδα | Ποινή | Αιτία ποινής |
|---|---|---|---|
| Σκουντερία Φερράρι | Ποινή 10 θέσεων | Χρήση νέου κινητήρα [8] |
Τελική κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ένδειξη και Σημασία | |
|---|---|
| 1 | Νικητής |
| 2 | 2η θέση |
| 3 | 3η θέση |
| 4-10 | Τερμάτισε σε βαθμολογούμενη θέση |
| 10 + | Τερμάτισε σε μη βαθμολογούμενη θέση |
| ΔΚ | Τερμάτισε, αλλά δεν κατατάχθηκε και δεν πήρε βαθμούς |
| Εγκ | Εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα |
| ΑΚ | Ακυρώθηκε αφού είχε εκκινήσει |
| ΔΠ | Δεν πέρασε τα προκριματικά |
| ΔΕΚ | Πέρασε τα προκριματικά, αλλά δεν εκκίνησε |
| ΔΑ | Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα |
| Θέση εκκίνησης |
Τελική θέση |
Νο. | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά | Πιτ Στοπ | Ελαστικά | Αριθμός γύρων | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:33:14.678 | 3 | 71 | 25 | ||
| 6 | 2 | 10 | Τόρο Ρόσο-Honda | +6.077 | 2 | 71 | 18 | ||
| 20 | 3 | 55 | McLaren-Renault | +8.896 | 1 | 71 | 15 | ||
| 8 | 4 | 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | +9.452 | 2 | 71 | 12 | ||
| 12 | 5 | 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | +10.201 | 2 | 10 | |||
| 11 | 6 | 3 | Renault | +10.541 | 2 | 8 | |||
| 3 | 7 | 44 | Mercedes | +11.1391 | 3 | 6 | |||
| 10 | 8 | 4 | McLaren-Renault | +11.204 | 2 | 4 | |||
| 15 | 9 | 11 | Racing Point-Mercedes | +11.529 | 2 | 2 | |||
| 16 | 10 | 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | +11.931 | 2 | 1 | |||
| 9 | 11 | 20 | Χάας-Ferrari | +12.732 | 2 | 71 | 0 | ||
| 18 | 12 | 63 | Williams-Mercedes | +13.599 | 3 | ||||
| 7 | 13 | 8 | Χάας-Ferrari | +14.247 | 2 | ||||
| 5 | 14 | 23 | Red Bull Racing-Honda | +14.927 | 2 | ||||
| 13 | 15 | 27 | Renault | +18.059 | 3 | ||||
| 19 | 16 | 88 | Williams-Mercedes | +1 γύρος | 4 | 70 | |||
| 2 | 17† | 5 | Σκουντερία Φερράρι | Εγκατέλειψε | 2 | 65 | 0 | ||
| 14 | 18† | 16 | Σκουντερία Φερράρι | 2 | 65 | ||||
| 17 | - | 18 | Racing Point-Mercedes | 2 | 65 | ||||
| 4 | - | 77 | Mercedes | 2 | 51 | ||||
| Πηγή:[9] | |||||||||
^1 – Ο Λιούις Χάμιλτον είχε τερματίσει στην τρίτη θέση, όμως δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων μετά το τέλος του αγώνα για σύγκρουση με τον Αλεξάντερ Άλμπον.
† - Εγκατέλειψε αλλά κατατάχθηκε καθώς είχε συμπληρώσει το 90% της διαδρομής.
Βαθμολογίες μετά τον αγώνα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Σημείωση: Και στις δύο βαθμολογίες αναγράφονται μόνο οι 5 πρώτοι.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Brazil». formula1.com. Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Tyre Change». Formula1.com. 9 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – Tyre Choices». f1i.com. F1i. 12 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – FP1 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 15 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – FP2 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 15 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – FP3 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 16 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – Qualifying Results». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 16 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Grid penalty for Leclerc». formula1.com. Formula one. 12 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Brazilian Grand Prix – Race Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 17 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
