Γκραν Πρι Αυστραλίας 2019 (Φόρμουλα 1)
| Γκραν Πρι Αυστραλίας 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
Αγώνας 1 από 21 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019)
| ||||
Η πίστα της Μελβούρνης | ||||
| Λεπτομέρειες αγώνα | ||||
| Ημερομηνία | 17 Μαρτίου 2019 | |||
| Επίσημο όνομα | Φόρμουλα 1 2018 Rolex Γκραν Πρι Αυστραλίας | |||
| Τοποθεσία | Melbourne Grand Prix Circuit, Μελβούρνη, Αυστραλία | |||
| Μήκος πίστας | 5.303 km (3.295 mi) | |||
| Απόσταση | 58 γύροι, 307.574 χλμ. (191.118 μίλια) | |||
| Pole position | ||||
| Οδηγός | Mercedes | |||
| Χρόνος | 1:20.486 | |||
| Ταχύτερος γύρος | ||||
| Οδηγός | Mercedes | |||
| Χρόνος | 1:25.580 στον γύρο 57 | |||
| Βάθρο | ||||
| Πρώτος | Mercedes | |||
| Δεύτερος | Mercedes | |||
| Τρίτος | Red Bull Racing-Renault | |||
Πρωτοπόροι ανά γύρο
![]() | ||||
Το Γκραν Πρι Αυστραλίας 2019 ήταν ο εναρκτήριος αγώνας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2019). Διεξήχθει στην πίστα Melbourne Grand Prix Circuit στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το τριήμερο 15-17 Μαρτίου 2019.
Πρόγραμμα τριημέρου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Τύπος αγώνα | Ημερομηνία | Ώρα (Τοπική) | Νικητής |
|---|---|---|---|
| Free Practice 1 (FP1) | 15 Μαρτίου 2019 | 12:00 - 13:30 | |
| Free Practice 2 (FP2) | 16:00 - 17:30 | ||
| Free Practice 3 (FP3) | 16 Μαρτίου 2019 | 14:00 - 15:00 | |
| Κατατακτήριες Δοκιμές | 17:00 - 18:00 | ||
| Αγώνας | 17 Μαρτίου 2019 | 16:10 - 18:10 |
Ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η Pirelli από το 2019 εφαρμόζει αλλαγές όσον αφορά τα ελαστικά. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να απλοποιηθεί η ποικιλία των ελαστικών και πλέον σε όλους τους αγώνες η άσπρη γόμα θα είναι η σκληρή, η κίτρινη θα είναι η μεσαία και η κόκκινη θα είναι η μαλακή. Παρότι τα χρώματα θα είναι πάντα 3 συγκεκριμένα (στεγνά), τα ελαστικά που έχει η Pirelli διαθέσιμα είναι 5 και σε κάθε αγώνα θα επιλέγονται 3 από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε πίστας. Οι ονομασίες των ελαστικών είναι: C1, C2, C3, C4, C5, με την C1 να είναι η πιο σκληρή και την C5 η πιο μαλακή. [1]
| Όνομα ελαστικού | Χρώμα | Καιρός | Έιδος ελαστικού | Αντοχή | |
|---|---|---|---|---|---|
| Μαλακή (Soft) |
C4 | Στεγνό | Μαλακό | 3 - Αντοχή ελαφρά χαμηλή | |
| Μεσαία (Medium) |
C3 | Στεγνό | Μαλακό | 4 - Μέτρια αντοχή | |
| Σκληρή (Hard) |
C2 | Στεγνό | Μεσαίο | 5 - Υψηλή αντοχή | |
| Ενδιάμεση (Intermediate) |
I | Βρόχινο | Ενδιάμεσο | 8 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
| Βρόχινη (Wet) |
W | Βρόχινο | Βρόχινο | 9 - Αντοχή πάρα πολύ υψηλή | |
Συμμετέχοντες και επιλεγμένα ελαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εδώ βλέπετε ποιοι οδηγοί θα συμμετάσχουν στον αγώνα και ποια ελαστικά έχουν διαλέξει για το τριήμερο.
| Nº | Οδηγός | Ομάδα | Επιλεγμένα ελαστικά | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | |||||
| 44 | Mercedes | 1 | 3 | 9 | |||
| 77 | Mercedes | 1 | 3 | 9 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 2 | 2 | 9 | |||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | 1 | 3 | 9 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1 | 3 | 9 | |||
| 3 | Renault | 1 | 2 | 10 | |||
| 27 | Renault | 2 | 1 | 10 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1 | 3 | 9 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 2 | 2 | 9 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 2 | 2 | 9 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 2 | 2 | 9 | |||
| 8 | Χάας-Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 20 | Χάας-Φερράρι | 1 | 3 | 9 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1 | 3 | 9 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1 | 3 | 9 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 1 | 4 | 8 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 2 | 3 | 8 | |||
| Πηγή:[2] | |||||||
Ελεύθερα δοκιμαστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Free Practice 1 (FP1)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα πρώτα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 15 Μαρτίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | 1.23.599 | - | 26 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1.23.637 | +0.038 | 18 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1.23.673 | +0.074 | 18 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1.23.792 | +0.193 | 22 | |||
| 77 | Mercedes | 1.23.866 | +0.267 | 30 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.24.816 | +1.217 | 18 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.24.832 | +1.233 | 30 | |||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | 1.24.932 | +1.333 | 23 | |||
| 20 | Χάας-Ferrari | 1.24.934 | +1.335 | 24 | |||
| 27 | Renault | 1.25.015 | +1.416 | 11 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.25.166 | +1.567 | 23 | |||
| 8 | Χάας-Ferrari | 1.25.224 | +1.625 | 18 | |||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.25.230 | +1.631 | 21 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 1.25.285 | +1.686 | 19 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 1.25.288 | +1.689 | 26 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 1.25.498 | +1.899 | 21 | |||
| 3 | Renault | 1.25.634 | +2.035 | 16 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 1.25.966 | +2.367 | 31 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 1.27.914 | +4.315 | 25 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 1.28.740 | +5.141 | 25 | |||
| Πηγή:[3] | |||||||
Free Practice 2 (FP2)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα δεύτερα δοκιμαστικά της Παρασκευής, στις 15 Μαρτίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | 1.22.600 | - | 33 | |||
| 77 | Mercedes | 1.22.648 | +0.048 | 33 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1.23.400 | +0.800 | 33 | |||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | 1.23.442 | +0.842 | 31 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1.23.473 | +0.873 | 35 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.23.572 | +0.972 | 40 | |||
| 27 | Renault | 1.23.574 | +0.974 | 37 | |||
| 3 | Renault | 1.23.644 | +1.044 | 31 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1.23.754 | +1.154 | 35 | |||
| 8 | Χάας-Ferrari | 1.23.814 | +1.214 | 37 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.23.933 | +1.333 | 36 | |||
| 20 | Χάας-Ferrari | 1.23.988 | +1.388 | 27 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 1.24.011 | +1.411 | 38 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 1.24.133 | +1.533 | 26 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.24.293 | +1.693 | 37 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 1.24.401 | +1.801 | 34 | |||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.24.675 | +2.075 | 40 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 1.24.733 | +2.133 | 26 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 1.26.453 | +3.853 | 32 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 1.26.655 | +4.055 | 33 | |||
| Πηγή:[4] | |||||||
Free Practice 3 (FP3)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στα τρίτα δοκιμαστικά του Σαββάτου, στις 16 Μαρτίου 2019, ο καιρός ήταν καθαρός. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποίησαν τη μαλακή γόμα (Soft), την μεσαία γόμα (Medium) ή την σκληρή γόμα (Hard) της Pirelli.
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Ταχύτερος γύρος |
Διαφορά | Ελαστικό ταχύτερου γύρου |
Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | 1.22.292 | - | 12 | |||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1.22.556 | +0.264 | 12 | |||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1.22.749 | +0.457 | 12 | |||
| 8 | Χάας-Ferrari | 1.23.112 | +0.820 | 17 | |||
| 20 | Χάας-Ferrari | 1.23.334 | +1.042 | 15 | |||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | 1.23.367 | +1.075 | 17 | |||
| 77 | Mercedes | 1.23.422 | +1.130 | 17 | |||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.23.442 | +1.150 | 16 | |||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1.23.481 | +1.189 | 19 | |||
| 3 | Renault | 1.23.695 | +1.403 | 14 | |||
| 27 | Renault | 1.23.737 | +1.445 | 15 | |||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.23.831 | +1.539 | 16 | |||
| 55 | McLaren-Renault | 1.24.049 | +1.757 | 21 | |||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 1.24.082 | +1.790 | 18 | |||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1.24.328 | +2.036 | 15 | |||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 1.24.345 | +2.053 | 16 | |||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1.24.402 | +2.110 | 18 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 1.24.568 | +2.276 | 16 | |||
| 63 | Williams-Mercedes | 1.25.944 | +3.652 | 14 | |||
| 88 | Williams-Mercedes | 1.26.589 | +4.297 | 16 | |||
| Πηγή:[5] | |||||||
Κατατακτήριες δοκιμές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κατατακτήριες δοκιμές έλαβαν μέρος το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 λίγες ώρες μετά το FP3. Την Pole Position κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον με τον Βαλτέρι Μπότας να συμπληρώνει την 1η σειρά της εκκίνησης.
Έντονοι χαρακτήρες - Pole position
Πλάγιοι χαρακτήρες - Ταχύτερος γύρος κάθε Q
| Θέση | Nº | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Αριθμός γύρων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1.20.486 | 18 | ||
| 77 | Mercedes | 1:22.367 | 1:21.193 | 1:20.598 | 19 | ||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | 1:22.885 | 1:21.912 | 1:21.190 | 16 | ||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:22.876 | 1:21.678 | 1:21.320 | 17 | ||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | 1:22.017 | 1:21.739 | 1:21.442 | 17 | ||
| 8 | Χάας-Ferrari | 1:22.959 | 1:21.870 | 1:21.826 | 17 | ||
| 20 | Χάας-Ferrari | 1:22.519 | 1:22.221 | 1:22.099 | 18 | ||
| 4 | McLaren-Renault | 1:22.702 | 1:22.423 | 1:22.304 | 21 | ||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:22.966 | 1:22.349 | 1:22.314 | 17 | ||
| 11 | Racing Point-Mercedes | 1:22.908 | 1:22.532 | 1:22.781 | 15 | ||
| 27 | Renault | 1:22.540 | 1:22.562 | - | 10 | ||
| 3 | Renault | 1:22.921 | 1:22.570 | - | 12 | ||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:22.757 | 1:22.636 | - | 14 | ||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:22.431 | 1:22.714 | - | 14 | ||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1:22.511 | 1:22.774 | - | 13 | ||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 1:23.017 | - | - | 6 | ||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | 1:23.020 | - | - | 6 | ||
| 55 | McLaren-Renault | 1:23.084 | - | - | 6 | ||
| 63 | Williams-Mercedes | 1:24.360 | - | - | 9 | ||
| 88 | Williams-Mercedes | 1:26.067 | - | - | 8 | ||
| Πηγή:[6] | |||||||
Αγώνας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο αγώνας διεξήχθη την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.
Τελική κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ένδειξη και Σημασία | |
|---|---|
| 1 | Νικητής |
| 2 | 2η θέση |
| 3 | 3η θέση |
| 4-10 | Τερμάτισε σε βαθμολογούμενη θέση |
| 10 + | Τερμάτισε σε μη βαθμολογούμενη θέση |
| ΔΚ | Τερμάτισε, αλλά δεν κατατάχθηκε και δεν πήρε βαθμούς |
| Εγκ | Εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα |
| ΑΚ | Ακυρώθηκε αφού είχε εκκινήσει |
| ΔΠ | Δεν πέρασε τα προκριματικά |
| ΔΕΚ | Πέρασε τα προκριματικά, αλλά δεν εκκίνησε |
| ΔΑ | Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα |
| Θέση εκκίνησης | Τελική θέση | Νο. | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά | Πιτ Στοπ | Ελαστικά | Αριθμός γύρων | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Mercedes | 1:25:27.325 | 1 | 58 | 261 | ||||
| 44 | Mercedes | +20.886 | 1 | 58 | 18 | ||||
| 33 | Red Bull Racing-Honda | +22.520 | 1 | 58 | 15 | ||||
| 5 | Σκουντερία Φερράρι | +57.109 | 1 | 58 | 12 | ||||
| 16 | Σκουντερία Φερράρι | +58.230 | 58 | 10 | |||||
| 20 | Χάας-Ferrari | +87.156 | 58 | 8 | |||||
| 27 | Renault | +1 γύρος | 57 | 6 | |||||
| 7 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 4 | |||||||
| 18 | Racing Point-Mercedes | 2 | |||||||
| 26 | Τόρο Ρόσο-Honda | 1 | |||||||
| 10 | Red Bull Racing-Honda | +1 γύρος | 1 | 57 | 0 | ||||
| 4 | McLaren-Renault | ||||||||
| 11 | Racing Point-Mercedes | ||||||||
| 23 | Τόρο Ρόσο-Honda | ||||||||
| 99 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | ||||||||
| 63 | Williams-Mercedes | +2 γύρους | 2 | 56 | |||||
| 88 | Williams-Mercedes | 3 | |||||||
| 8 | Χάας-Ferrari | Εγκατέλειψε | 1 | 29 | 0 | ||||
| 3 | Renault | 1 | 28 | ||||||
| 55 | McLaren-Renault | 0 | 9 | ||||||
| Πηγή:[7] | |||||||||
^1 – Συμπεριλαμβάνεται και 1 πόντος για τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.
Βαθμολογίες μετά τον αγώνα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Σημείωση: Και στις δύο βαθμολογίες αναγράφονται μόνο οι πέντε πρώτοι.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Tyre Change». Formula1.com. 9 Ιανουαρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – Tyre Choices». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 5 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – FP1 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 15 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – FP2 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 15 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – FP3 Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 16 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – Qualifying Results». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 16 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Formula 1 2019 Australian Grand Prix – Race Result». Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 17 Μαρτίου 2019. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
- ↑ «Australia 2019 - Championship • STATS F1». www.formula1.com. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
