Γενικές εκλογές στη Ρουάντα 2024
Εμφάνιση
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Στις 15 Ιουλίου 2024 διεξήθχησαν Γενικές εκλογές στη Ρουάντα για την εκλογή του Προέδρου και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.[1][2] Οι εκλογές ήταν οι πρώτες στην ιστορία της Ρουάντα κατά τις οποίες η ψηφοφορία τόσο για την προεδρία όσο και για το κοινοβούλιο διεξήχθη την ίδια ημέρα.[3]
Σε μια εκλογική αναμέτρηση που επικρίθηκε από πολλούς ως άδικη για τον αποκλεισμό σοβαρών υποψηφίων της αντιπολίτευσης, ο εν ενεργεία Πρόεδρος Πολ Καγκάμε, στην εξουσία από το 2000, εξελέγη για τέταρτη θητεία.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Προεδρία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Υποψήφιος | Κόμμα | Ψήφοι | % | |
|---|---|---|---|---|
| Πολ Καγκάμε | Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα | 8,822,794 | 99.18 | |
| Φρανκ Αμπινεζά | Δημοκρατικό Κόμμα των Πρασίνων της Ρουάντα | 44,479 | 0.50 | |
| Φιλίπ Εμπαγιμανά | Ανεξάρτητος | 28,466 | 0.32 | |
| Σύνολο | 8,895,739 | 100.00 | ||
| Έγκυρες ψήφοι | 8,895,739 | 99.86 | ||
| Άκυρα/Λευκά | 12,137 | 0.14 | ||
| Συνολικές ψήφοι | 8,907,876 | 100.00 | ||
| Εγγεγραμένοι/Ψήφισαν | 9,071,157 | 98.20 | ||
| Πηγή: NEC | ||||
Βουλή των Αντιπροσώπων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα ή συμμαχία | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνασπισμός Πατριωτικού Μετώπου της Ρουάντα | Πατριωτικό Μέτωπο της Ρουάντα | 6,126,433 | 68.83 | 37 | ||
| Κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα | ||||||
| Κόμμα Ευημερίας και Αλληλεγγύης | ||||||
| Κόμμα για την Πρόοδο και τη Συμφωνία | ||||||
| Δημοκρατική Ένωση του Λαού της Ρουάντα | ||||||
| Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ρουάντα | ||||||
| Φιλελεύθερο Κόμμα | 770,896 | 8.66 | 5 | |||
| Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα | 767,143 | 8.62 | 5 | |||
| Ιδανικό Δημοκρατικό Κόμμα | 410,513 | 4.61 | 2 | |||
| Δημοκρατικό Κόμμα των Πρασίνων της Ρουάντα | 405,893 | 4.56 | 2 | |||
| Κοινωνικό κόμμα Ιμπερακούρι | 401,524 | 4.51 | 2 | |||
| Ανεξάρτητοι | 19,051 | 0.21 | 0 | |||
| Μη-απευθείας εκλεγμένοι | 27 | |||||
| Σύνολο | 8,901,453 | 100.00 | 80 | |||
| Έγκυρες ψήφοι | 8,901,453 | 99.93 | ||||
| Άκυρα/Λευκά | 6,423 | 0.07 | ||||
| Συνολικές ψήφοι | 8,907,876 | 100.00 | ||||
| Εγγεγραμένοι/Ψήφισαν | 9,071,157 | 98.20 | ||||
| Πηγή: NEC | ||||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Rwanda to hold presidential, parliamentary polls in July 2024». The EastAfrican (στα Αγγλικά). 12 Δεκεμβρίου 2023. Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2023.
- ↑ «Rwanda sets 15 July 2024 election date for presidential, legislative polls». North Africa Post (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2023.
- ↑ «Rwanda election: Kagame eyes fourth term as voters head to the polls». Al Jazeera. 15 Ιουλίου 2024. Ανακτήθηκε στις 15 Ιουλίου 2024.
