Βικιπαίδεια:Πρότυπα σημαιών/Σύγκριση κωδικών
Αυτή είναι μια σύγκριση της ΔΟΕ, FIFA, και ISO 3166-1 κωδικοί τριών γραμμάτων, συνδυασμένοι σε έναν πίνακα για εύκολη αναφορά. Οι επισημασμένες σειρές υποδεικνύουν εκείνες τις εγγραφές στις οποίες οι κωδικοί των τριών γραμμάτων διαφέρουν από στήλη σε στήλη. Η τελευταία στήλη υποδεικνύει τον αριθμό των κωδικών που υπάρχουν ακολουθούμενο από γράμματα για να υποδείξει ποιοι κωδικοί είναι παρόντες (O για Olympic, F για FIFA και I για ISO) και παύλες όταν απουσιάζει ένας κωδικός. Τα κεφαλαία γράμματα υποδεικνύουν κωδικούς που ταιριάζουν. Τα πεζά γράμματα υποδεικνύουν κωδικούς που διαφέρουν.[1]
Αμφισημίες
[επεξεργασία κώδικα]Επί του παρόντος, το μόνο διφορούμενο τρίγραφο μεταξύ των κωδικών IOC, FIFA και ISO είναι:
Ιστορικά, τα διφορούμενα τρίγραφα περιλαμβάνουν:
- ANT - Κωδικός ΔΟΕ για Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και ιστορικό κωδικός ISO και FIFA για τις Ολλανδικές Αντίλλες (μέχρι το 2010)
- BUR - Κωδικός ΔΟΕ για την Μπουρκίνα Φάσο (από το 1984), και ιστορικός κωδικός ISO και FIFA για τη Βιρμανία (μέχρι το 1989)
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ένας κωδικός για μια ιστορική χώρα ή περιοχή ταιριάζει με έναν σύγχρονο κωδικό της χώρας στην οποία συγχωνεύτηκε:
- KHM - Κωδικός ISO για την Καμπότζη και ιστορικός κωδικός της ΔΟΕ για τη Δημοκρατία των Χμερ
- VNM - ιστορικός κωδικός IOC και ISO για το Νότιο Βιετνάμ, έγινε ο κωδικός ISO για το ενοποιημένο Βιετνάμ
- YEM - ιστορικός κωδικός ISO για τη Βόρεια Υεμένη, έγινε ο γενικά αποδεκτός κωδικός για την ενοποιημένη Υεμένη
Η συμπερίληψη άλλων λιστών με κωδικούς τριών γραμμάτων χωρών αυξάνει τον αριθμό των ασαφειών. Για παράδειγμα:
Κατάλογος
[επεξεργασία κώδικα]Αυτή η λίστα περιλαμβάνει μόνο έθνη ή εδάφη στα οποία έχει εκχωρηθεί τουλάχιστον ένας από αυτούς τους τρεις τύπους κωδικών χωρών. Για μια πιο πλήρη λίστα χωρών, δείτε το Κατάλογος χωρών.
| Χώρα | IOC | FIFA | ISO | * |
|---|---|---|---|---|
| AFG | AFG | AFG | 3OFI | |
| ALA | 1--ï | |||
| ALB | ALB | ALB | 3OFI | |
| ALG | ALG | DZA | 3OFï | |
| ASA | ASA | ASM | 3OFï | |
| AND | AND | AND | 3OFI | |
| ANG | ANG | AGO | 3OFï | |
| AIA | AIA | 2-FI | ||
| ATA | 1--ï | |||
| ANT | ATG | ATG | 3öFI | |
| ARG | ARG | ARG | 3OFI | |
| ARM | ARM | ARM | 3OFI | |
| ARU | ARU | ABW | 3OFï | |
| AUS | AUS | AUS | 3OFI | |
| AUT | AUT | AUT | 3OFI | |
| AZE | AZE | AZE | 3OFI | |
| BAH | BAH | BHS | 3OFï | |
| BRN | BHR | BHR | 3öFI | |
| BAN | BAN | BGD | 3OFï | |
| BAR | BRB | BRB | 3öFI | |
| BLR | BLR | BLR | 3OFI | |
| BEL | BEL | BEL | 3OFI | |
| BIZ | BLZ | BLZ | 3öFI | |
| BEN | BEN | BEN | 3OFI | |
| BER | BER | BMU | 3OFï | |
| BHU | BHU | BTN | 3OFï | |
| BOL | BOL | BOL | 3OFI | |
| BES | 1--ï | |||
| BIH | BIH | BIH | 3OFI | |
| BOT | BOT | BWA | 3OFï | |
| BVT | 1--ï | |||
| BRA | BRA | BRA | 3OFI | |
| IOT | 1--ï | |||
| IVB | VGB | VGB | 3öFI | |
| BRU | BRU | BRN | 3OFï | |
| BUL | BUL | BGR | 3OFï | |
| BUR | BFA | BFA | 3öFI | |
| BDI | BDI | BDI | 3OFI | |
| CAM | CAM | KHM | 3OFï | |
| CMR | CMR | CMR | 3OFI | |
| CAN | CAN | CAN | 3OFI | |
| CPV | CPV | CPV | 3OFI | |
| CAY | CAY | CYM | 3OFï | |
| CAF | CTA | CAF | 3OƒI | |
| CHA | CHA | TCD | 3OFï | |
| CHI | CHI | CHL | 3OFï | |
| CHN | CHN | CHN | 3OFI | |
| CXR | 1--ï | |||
| COL | COL | COL | 3OFI | |
| COM | COM | COM | 3OFI | |
| COD | COD | COD | 3OFI | |
| CGO | CGO | COG | 3OFï | |
| COK | COK | COK | 3OFI | |
| CRC | CRC | CRI | 3OFï | |
| CIV | CIV | CIV | 3OFI | |
| CRO | CRO | HRV | 3OFï | |
| CUB | CUB | CUB | 3OFI | |
| CUW | CUW | 2-FI | ||
| CYP | CYP | CYP | 3OFI | |
| CZE | CZE | CZE | 3OFI | |
| DEN | DEN | DNK | 3OFï | |
| DJI | DJI | DJI | 3OFI | |
| DMA | DMA | DMA | 3OFI | |
| DOM | DOM | DOM | 3OFI | |
| ECU | ECU | ECU | 3OFI | |
| EGY | EGY | EGY | 3OFI | |
| ESA | SLV | SLV | 3öFI | |
| ENG | [2] | 1-ƒ- | ||
| GEQ | EQG | GNQ | 3öƒï | |
| ERI | ERI | ERI | 3OFI | |
| EST | EST | EST | 3OFI | |
| SWZ | SWZ | SWZ | 3OFI | |
| ETH | ETH | ETH | 3OFI | |
| FLK | 1--ï | |||
| [3] | FRO | FRO | 2-FI | |
| FIJ | FIJ | FJI | 3OFï | |
| FIN | FIN | FIN | 3OFI | |
| FRA | FRA | FRA | 3OFI | |
| GUF | 1--ï | |||
| TAH | PYF | 2-ĕ | ||
| ATF | 1--ï | |||
| GAB | GAB | GAB | 3OFI | |
| GAM | GAM | GMB | 3OFï | |
| GEO | GEO | GEO | 3OFI | |
| GER | GER | DEU | 3OFï | |
| GHA | GHA | GHA | 3OFI | |
| GIB | GIB | 2-FI | ||
| GRE | GRE | GRC | 3OFï | |
| GRL | 1--ï | |||
| GRN | GRN | GRD | 3OFï | |
| GLP | 1--ï | |||
| GUM | GUM | GUM | 3OFI | |
| GUA | GUA | GTM | 3OFï | |
| GGY | 1--ï | |||
| GUI | GUI | GIN | 3OFï | |
| GBS | GNB | GNB | 3öFI | |
| GUY | GUY | GUY | 3OFI | |
| HAI | HAI | HTI | 3OFï | |
| HMD | 1--ï | |||
| HON | HON | HND | 3OFï | |
| HKG | HKG | HKG | 3OFI | |
| HUN | HUN | HUN | 3OFI | |
| ISL | ISL | ISL | 3OFI | |
| IND | IND | IND | 3OFI | |
| INA | IDN | IDN | 3öFI | |
| IRI | IRN | IRN | 3öFI | |
| IRQ | IRQ | IRQ | 3OFI | |
| IRL | IRL | IRL | 3OFI | |
| IMN | 1--ï | |||
| ISR | ISR | ISR | 3OFI | |
| ITA | ITA | ITA | 3OFI | |
| JAM | JAM | JAM | 3OFI | |
| JPN | JPN | JPN | 3OFI | |
| JEY | 1--ï | |||
| JOR | JOR | JOR | 3OFI | |
| KAZ | KAZ | KAZ | 3OFI | |
| KEN | KEN | KEN | 3OFI | |
| KIR | KIR | 2O-I | ||
| PRK | PRK | PRK | 3OFI | |
| KOR | KOR | KOR | 3OFI | |
| KOS | KOS | [4] | 2OF- | |
| KUW | KUW | KWT | 3OFï | |
| KGZ | KGZ | KGZ | 3OFI | |
| LAO | LAO | LAO | 3OFI | |
| LAT | LVA | LVA | 3öFI | |
| LBN | LBN | LBN | 3OFI | |
| LES | LES | LSO | 3OFï | |
| LBR | LBR | LBR | 3OFI | |
| LBA | LBY | LBY | 3öFI | |
| LIE | LIE | LIE | 3OFI | |
| LTU | LTU | LTU | 3OFI | |
| LUX | LUX | LUX | 3OFI | |
| MAC | MAC | 2-FI | ||
| MAD | MAD | MDG | 3OFï | |
| MAW | MWI | MWI | 3öFI | |
| MAS | MAS | MYS | 3OFï | |
| MDV | MDV | MDV | 3OFI | |
| MLI | MLI | MLI | 3OFI | |
| MLT | MLT | MLT | 3OFI | |
| MHL | MHL | 2O-I | ||
| MTQ | 1--ï | |||
| MTN | MTN | MRT | 3OFï | |
| MRI | MRI | MUS | 3OFï | |
| MYT | 1--ï | |||
| MEX | MEX | MEX | 3OFI | |
| FSM | FSM | 2O-I | ||
| MDA | MDA | MDA | 3OFI | |
| MON | MCO | 2ö-ï | ||
| MGL | MNG | MNG | 3öFI | |
| MNE | MNE | MNE | 3OFI | |
| MSR | MSR | 2-FI | ||
| MAR | MAR | MAR | 3OFI | |
| MOZ | MOZ | MOZ | 3OFI | |
| MYA | MYA | MMR | 3OFï | |
| NAM | NAM | NAM | 3OFI | |
| NRU | NRU | 2O-I | ||
| NEP | NEP | NPL | 3OFï | |
| NED | NED | NLD | 3OFï | |
| NCL | NCL | 2-FI | ||
| NZL | NZL | NZL | 3OFI | |
| NCA | NCA | NIC | 3OFï | |
| NIG | NIG | NER | 3OFï | |
| NGR | NGA | NGA | 3öFI | |
| NIU | 1--ï | |||
| NFK | 1--ï | |||
| NIR | [2] | 1-ƒ- | ||
| MNP | 1--ï | |||
| MKD | MKD | MKD | 3OFI | |
| NOR | NOR | NOR | 3OFI | |
| OMA | OMA | OMN | 3OFï | |
| PAK | PAK | PAK | 3OFI | |
| PLW | PLW | 2O-I | ||
| PLE | PLE | PSE | 3OFï | |
| PAN | PAN | PAN | 3OFI | |
| PNG | PNG | PNG | 3OFI | |
| PAR | PAR | PRY | 3OFï | |
| PER | PER | PER | 3OFI | |
| PHI | PHI | PHL | 3OFï | |
| PCN | 1--ï | |||
| POL | POL | POL | 3OFI | |
| POR | POR | PRT | 3OFï | |
| PUR | PUR | PRI | 3OFï | |
| QAT | QAT | QAT | 3OFI | |
| REU | 1--ï | |||
| ROU | ROU | ROU | 3OFI | |
| RUS | RUS | RUS | 3OFI | |
| RWA | RWA | RWA | 3OFI | |
| BLM | 1--ï | |||
| SHN | 1--ï | |||
| SKN | SKN | KNA | 3OFï | |
| LCA | LCA | LCA | 3OFI | |
| MAF | 1--ï | |||
| SPM | 1--ï | |||
| VIN | VIN | VCT | 3OFï | |
| SAM | SAM | WSM | 3OFï | |
| SMR | SMR | SMR | 3OFI | |
| STP | STP | STP | 3OFI | |
| KSA | KSA | SAU | 3OFï | |
| SCO | [2] | 1-ƒ- | ||
| SEN | SEN | SEN | 3OFI | |
| SRB | SRB | SRB | 3OFI | |
| SEY | SEY | SYC | 3OFï | |
| SLE | SLE | SLE | 3OFI | |
| SGP | SIN | SGP | 3OƒI | |
| SXM | 1--ï | |||
| SVK | SVK | SVK | 3OFI | |
| SLO | SVN | SVN | 3öFI | |
| SOL | SOL | SLB | 3OFï | |
| SOM | SOM | SOM | 3OFI | |
| RSA | RSA | ZAF | 3OFï | |
| SGS | 1--ï | |||
| SSD | SSD | SSD | 3OFI | |
| ESP | ESP | ESP | 3OFI | |
| SRI | SRI | LKA | 3OFï | |
| SUD | SDN | SDN | 3öFI | |
| SUR | SUR | SUR | 3OFI | |
| SJM | 1--ï | |||
| SWE | SWE | SWE | 3OFI | |
| SUI | SUI | CHE | 3OFï | |
| SYR | SYR | SYR | 3OFI | |
| TPE | TPE | TWN | 3OFï | |
| TJK | TJK | TJK | 3OFI | |
| TAN | TAN | TZA | 3OFï | |
| THA | THA | THA | 3OFI | |
| TLS | TLS | TLS | 3OFI | |
| TOG | TOG | TGO | 3OFï | |
| TKL | 1--ï | |||
| TGA | TGA | TON | 3OFï | |
| TTO | TRI | TTO | 3OƒI | |
| TUN | TUN | TUN | 3OFI | |
| TUR | TUR | TUR | 3OFI | |
| TKM | TKM | TKM | 3OFI | |
| TCA | TCA | 2-FI | ||
| TUV | TUV | 2O-I | ||
| UGA | UGA | UGA | 3OFI | |
| UKR | UKR | UKR | 3OFI | |
| UAE | UAE | ARE | 3OFï | |
| GBR | GBR | 2O-I | ||
| USA | USA | USA | 3OFI | |
| UMI | 1--ï | |||
| ISV | VIR | VIR | 3öFI | |
| URU | URU | URY | 3OFï | |
| UZB | UZB | UZB | 3OFI | |
| VAN | VAN | VUT | 3OFï | |
| VAT | 1--ï | |||
| VEN | VEN | VEN | 3OFI | |
| VIE | VIE | VNM | 3OFï | |
| WAL | [2] | 1-ƒ- | ||
| WLF | 1--ï | |||
| ESH | 1--ï | |||
| YEM | YEM | YEM | 3OFI | |
| ZAM | ZAM | ZMB | 3OFï | |
| ZIM | ZIM | ZWE | 3OFï |
| * |
|
Προηγούμενες χώρες και πρώην ονόματα χωρών
[επεξεργασία κώδικα]Οι κωδικοί εμφανίζονται με το τελευταίο έτος χρήσης τους.
Παραπομπές
[επεξεργασία κώδικα]- ↑ Jeffree, Iain. «FIFA Country Codes». RSSSF. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Σεπτεμβρίου 2000. Ανακτήθηκε στις 31 Αυγούστου 2020.
- 1 2 3 4 Η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία λαμβάνουν τους κωδικούς ISO 3166-2 GB-ENG, GB-NIR, GB-SCT και GB-WLS, αντίστοιχα, κάτω από την καταχώρηση για το Ηνωμένο Βασίλειο.
- ↑ Η ΔΟΕ θεωρεί τις Νήσους Φερόες ως μέρος της Δανίας. Ωστόσο, η Παραολυμπιακή Επιτροπή των Νήσων Φερόε είναι μέλος της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής , και κωδικοποιείται ως FRO.
- ↑ Με μικτή διεθνή αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου , για σκοπούς ISO το Κοσσυφοπέδιο είναι μια «αυτόνομη επαρχία» της Σερβίας με κωδικό ISO 3166-2 RS-KM, κάτω από την καταχώριση για τη Σερβία . Ένας προσωρινός κωδικός κράτησης θέσης XKX για τη χώρα χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς.
- ↑ Η Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει επίσημη σημαία . Το Ulster Banner χρησιμοποιείται από τη FIFA για να εκπροσωπεί τη Βόρεια Ιρλανδία.