Ανεργία στην Ευρώπη
Εμφάνιση
Μέσος όρος ΕΕ (27): 6,1% (Q4/2022)
| Κράτος | Ανεργία (%) | Περίοδος |
|---|---|---|
| 10,8 | 4ο τρίμηνο 2022 [1] | |
| 5,0 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 5,7 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 14,7 | 4ο τρίμηνο 2022 [3] | |
| 3,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 7,1 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 2,3 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 4,7 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 5,4 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,8 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 7,2 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 3,1 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 11,8 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 3,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 3,5 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 4,4 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 7,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,8 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,1 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 4,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 2,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 4,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [4] | |
| 14,4 | 4ο τρίμηνο 2022 [5] | |
| 3,5 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 14,0 | 4ο τρίμηνο 2022 [6] | |
| 3,3 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 2,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,5 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 5,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 3,7 | 4ο τρίμηνο 2022 [7] | |
| 9,3 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 6,0 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 3,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 12,9 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 7,4 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 4,4 | 4ο τρίμηνο 2022 [2] | |
| 10,2 | 4ο τρίμηνο 2022 [8] | |
| 10,6 | 4ο τρίμηνο 2022 [9] | |
| 3,7 | 4ο τρίμηνο 2022 [10] |
Δείτε επίσης
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Albania Unemployment Rate - 2022 Data - 2023 Forecast - 1993-2021 Historical». tradingeconomics.com. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 «Unemployment by sex and age –quarterly data». ec.europa.eu. Eurostat.
- ↑ «Demography and social statistics - Labor market» (PDF). bhas.gov.ba.
- ↑ «Moldova Unemployment Rate - 2022 Data - 2023 Forecast - 2000-2021 Historical». tradingeconomics.com. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.
- ↑ «Uprava za statistiku Crne Gore». monstat.org. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.
- ↑ «Macedonia Unemployment Rate - 2022 Data - 2023 Forecast - 1993-2021 Historical». tradingeconomics.com. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.
- ↑ «Занятость и безработица - Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы». rosstat.gov.ru (στα Ρωσικά).
- ↑ «Labour Force Statistics, Quarter IV: October-December, 2022». data.tuik.gov.tr (στα Αγγλικά).
- ↑ «Ukraine Unemployment Rate - 2022 Data - 2023 Forecast - 2003-2021 Historical». tradingeconomics.com. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.
- ↑ «Unemployment rate (aged 16 and over, seasonally adjusted): %». www.ons.gov.uk. Office for National Statistics. Ανακτήθηκε στις 22 Απριλίου 2022.