close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2002-2003

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Α΄ Εθνική
Περίοδος2002-03
Πρωταθλήτρια ομάδαΟλυμπιακός
Έναρξη24 Αυγούστου 2002
Λήξη25 Μαΐου 2003
Διεθνείς διοργανώσεις
Τσάμπιονς ΛιγκΟλυμπιακός
Παναθηναϊκός
ΑΕΚ
Κύπελλο UEFAΠΑΟΚ
Πανιώνιος
Άρης
Κύπελλο ΙντερτότοΑιγάλεω
Ακράτητος
Υποβιβασμός
ΥποβιβασμόςΠαναχαϊκή
ΠΑΣ Γιάννινα
Στατιστικά
Πρώτος σκόρερΝίκος Λυμπερόπουλος (16 γκολ)
Καλύτερη επίθεσηΟλυμπιακός (75)
Καλύτερη άμυναΠαναθηναϊκός (19)

Το πρωτάθλημα της περιόδου 2002-03 ήταν το 44ο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας και το 24ο από καταβολής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Το κατέκτησε ο Ολυμπιακός για έβδομη συνεχόμενη χρονιά καταρρίπτοντας το ρεκόρ των έξι συνεχόμενων πρωταθλημάτων που διατηρούσε από τη δεκαετία του 1950. Ο Ολυμπιακός ισοβάθμησε στο τέλος του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό, όμως κατέλαβε την πρώτη θέση καθώς υπερίσχυσε στους μεταξύ τους αγώνες.

Ολυμπιακός

Θέση Ομάδα Σύνολο Εντός Εκτός
Βαθ. Αγ. Ν Ι Η Τέρματα δ/τ Ν Ι Η Τέρματα Ν Ι Η Τέρματα
1630px seven vertical stripes HEX-ED1C24 and White Ολυμπιακός 70 30 21 7 2 75 – 21 +44 12 2 1 40 – 8 9 5 1 35 – 13
2Image Παναθηναϊκός 70 30 22 4 4 50 – 19 +31 14 0 1 29 – 8 8 4 3 21 – 11
3Image ΑΕΚ 68 30 21 5 4 74 – 29 +45 13 1 1 51 – 17 8 4 3 23 – 12
4Image ΠΑΟΚ 53 30 16 5 9 59 – 38 +21 10 2 3 32 – 9 6 3 6 27 – 29
5Image Πανιώνιος 53 30 15 8 7 35 – 25 +10 9 5 1 19 – 6 6 3 6 16 – 19
6Image Άρης 51 30 15 6 9 37 – 34 +3 8 6 1 23 – 12 7 0 8 14 – 22
7Image Ηρακλής 49 30 15 4 11 44 – 37 +7 10 3 2 28 – 14 5 1 9 16 – 23
8Image ΟΦΗ 44 30 12 8 10 39 – 34 +5 9 2 4 24 – 14 3 6 6 15 – 20
9Image Skoda Ξάνθη 35 30 8 11 11 31 – 33 -2 4 5 6 18 – 20 4 6 5 13 – 13
10Image Αιγάλεω 31 30 7 10 13 28 – 44 -16 5 6 4 16 – 14 2 4 9 12 – 30
11Image Προοδευτική 30 30 7 9 14 25 – 38 -13 5 6 4 16 – 15 2 3 10 9 – 23
12Image Ακράτητος 26 30 7 5 18 33 – 62 -29 5 2 8 20 – 27 2 3 10 13 – 35
13Image Καλλιθέα 26 30 6 8 16 29 – 46 -27 4 3 8 16 – 24 2 5 8 13 – 22
14Image Ιωνικός 24 30 5 9 16 22 – 42 -20 3 5 7 15 – 17 2 4 9 7 – 25
15Image Παναχαϊκή 9 30 1 6 23 11 – 71 -60 1 3 11 7 – 27 0 3 12 4 – 44
16Image ΠΑΣ Γιάννινα -65 30 6 7 17 25 – 44 -19 5 5 5 15 – 16 1 2 12 10 – 28
Τσάμπιονς Λιγκ - Φάση ομίλων
Τσάμπιονς Λιγκ - Τρίτος προκριματικός γύρος
Κύπελλο UEFA
Κύπελλο Ιντερτότο
Αγώνας μπαράζ
Υποβιβασμός

Β = Βαθμοί , Αγ.= Αγώνες, Ν =Νίκες; Ι = Ισοπαλίες, Η = Ήττες, ΓΥ= Γκολ Υπέρ, ΓΚ =Γκολ Κατά, Δ =Διαφορά τερμάτων;

  • Από τον ΠΑΣ Γιάννινα αφαιρέθηκαν 90 βαθμοί στο τέλος του πρωταθλήματος λόγω χρεών. Πριν την αφαίρεση βαθμών είχε εξασφαλίσει τη 14η θέση και τη συμμετοχή της στον αγώνα μπαράζ για την παραμονή

Πίνακας αποτελεσμάτων

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Εντός \ Εκτός ΑΕΚ ΑΚΡ ΑΡΗΣ ΑΙΓ ΙΩΝ ΗΡΑ ΚΛΘ ΟΦΗ ΟΣΦΠ ΠΝΧ ΠΑΟ ΠΑΝ ΠΑΟΚ ΠΑΣ ΠΡΟ ΞΑΝ
ΑΕΚ 6–2 4–0 3–2 3–0 6–1 1–0 3–1 1–1 6–0 1–0 4–2 3–4 3–1 4–1 3–2
Ακράτητος 3–2 0–2 0–1 1–0 0–2 3–3 1–1 2–5 3–0 1–3 0–3 1–3 3–0 2–1 0–1
Άρης 1–1 4–1 2–1 2–0 2–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–3 1–0 2–0 2–0 2–1 1–1
Αιγάλεω 1–1 3–1 3–0 0–0 0–2 0–0 0–4 0–2 4–0 0–0 0–0 2–3 2–1 1–0 0–0
Ιωνικός 0–3 1–1 0–1 0–0 2–4 1–1 1–1 0–2 3–0 0–1 1–2 4–0 2–0 0–1 0–0
Ηρακλής 0–2 1–0 4–0 2–1 3–2 2–1 3–0 2–2 1–1 0–3 3–1 1–1 3–0 1–0 2–0
Καλλιθέα 1–3 0–2 0–2 2–1 0–1 1–0 2–0 1–4 3–1 1–3 1–1 1–2 2–2 1–1 0–1
ΟΦΗ 1–0 2–0 1–2 2–2 2–1 3–1 2–1 0–1 3–0 0–2 1–1 2–3 1–0 2–0 2–0
Ολυμπιακός 1–2 4–0 1–0 4–0 6–0 2–1 1–0 1–0 7–0 3–0 3–0 4–3 2–1 0–0 1–1
Παναχαϊκή 0–2 2–0 0–1 0–2 0–0 0–2 1–2 0–2 1–4 0–3 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2
Παναθηναϊκός 2–1 3–1 3–2 3–0 1–0 2–0 1–0 5–1 3–2 2–0 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0
Πανιώνιος 1–1 1–1 1–0 1–0 2–0 3–1 2–0 0–0 0–0 2–0 0–0 2–0 2–0 2–0 0–3
ΠΑΟΚ 0–1 1–1 2–0 4–0 3–0 0–1 2–3 2–0 1–1 4–0 4–1 3–0 1–0 4–1 1–0
ΠΑΣ Γιάννινα 0–2 1–0 0–1 1–1 2–3 0–0 1–0 0–0 0–3 3–0 0–0 1–2 3–2 2–1 1–1
Προοδευτική 1–1 5–1 3–1 1–1 0–0 1–0 1–1 0–0 1–3 1–0 0–2 0–1 0–3 1–0 1–1
Ξάνθη 0–1 1–2 0–2 5–0 0–0 1–0 3–0 1–4 1–5 1–1 0–0 0–1 1–1 3–3 1–0

Ο αγώνας μπαράζ πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 14ου της Α΄ Εθνικής Ιωνικού και του 3ου της Β΄ Εθνικής Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στον αγώνα που διεξήχθη στον Βόλο επικράτησε ο Ιωνικός και παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία.

1 Ιουνίου 2003
Ιωνικός 2–1 Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικό στάδιο του Βόλου
Ροντρίγκεζ Image 47', 78' Χάρτγουιγκ Image 77'

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]