Άννα Σοφία Καρλόττα του Βρανδεμβούργου-Σβετ
Εμφάνιση
| Άννα-Σοφία-Καρλόττα του Βρανδεμβούργου-Σβετ | |
|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | |
| Όνομα στη μητρική γλώσσα | Anna Sophie Charlotte von Brandenburg-Schwedt (Γερμανικά) |
| Γέννηση | 24 Δεκεμβρίου 1706 ή 22 Δεκεμβρίου 1706[1] Βερολίνο |
| Θάνατος | 3 Ιανουαρίου 1751 ή 6 Ιανουαρίου 1751[1] Ζανγκερχάουζεν |
| Πληροφορίες ασχολίας | |
| Ιδιότητα | αριστοκράτης |
| Οικογένεια | |
| Σύζυγος | Γουλιέλμος Ερρίκος της Σαξονίας-Άιζεναχ (1723–1741)[2] |
| Γονείς | Αλβέρτος Φρειδερίκος του Βρανδεμβούργου-Σβετ[3] και Μαρία Δωροθέα Κέττλερ[3] |
| Αδέλφια | Αλβερτίνη του Βρανδεμβούργου-Σβετ Φρειδερίκος του Βρανδεμβούργου-Σβετ Φρειδερίκος Γουλιέλμος του Βρανδεμβούργου-Σβετ Κάρολος Φρειδερίκος Αλβέρτος του Βρανδεμβούργου-Σβετ |
| Οικογένεια | Οίκος του Χοεντσόλερν |
| Θυρεός | |
H Άννα Σοφία (γερμ. Anna Sophie von Brandenburg-Schwedt von Hohenzollern, 24 Δεκεμβρίου 1706 - 3 Ιανουαρίου 1751) από τον Οίκο των Χοεντσόλλερν ήταν κόρη του Δούκα του Βρανδεμβούργου-Σβετ και με τον γάμο της έγινε δούκισσα της Σαξονίας-Άιζεναχ.
Βιογραφία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ήταν η πρώτη κόρη του Αλβέρτου Φρειδερίκου του Βρανδεμβούργου-Σβετ και της Μαρίας Δωροθέας των Κέττλερ, κόρης του Φρειδερίκου Καζιμίρ της Κουρλάνδης και Σεμιγκάλια.
Οικογένεια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παντρεύτηκε το 1723 τον Γουλιέλμο Ερρίκο της Σαξονίας-Άιζεναχ. Δεν απέκτησαν απογόνους.
Πρόγονοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γεώργιος Γουλιέλμος του Βρανδεμβούργου | ||||||||||||||||
| Φρειδερίκος Γουλιέλμος του Βρανδεμβούργου | ||||||||||||||||
| Ελισάβετ Καρλόττα του Παλατινάτου | ||||||||||||||||
| Αλβέρτος Φρειδερίκος του Βρανδεμβούργου-Σβετ | ||||||||||||||||
| Φίλιππος του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ | ||||||||||||||||
| Δωροθέα Σοφία του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ | ||||||||||||||||
| Σοφία Χέντβιχ της Σαξονίας-Λάουενμπουργκ | ||||||||||||||||
| Άννα Σοφία Καρλόττα του Βρανδεμβούργου-Σβετ | ||||||||||||||||
| Ιάκωβος Κέττλερ δούκας της Κουρλάνδης | ||||||||||||||||
| Φρειδερίκος Καζιμίρ Κέττλερ | ||||||||||||||||
| Λουίζα Καρλόττα του Βρανδεμβούργου | ||||||||||||||||
| Μαρία Δωροθέα Κέττλερ της Κουρλάνδης | ||||||||||||||||
| Ερρίκος Β΄ του Νάσσαου-Ζίγκεν | ||||||||||||||||
| Σοφία Αμαλία του Νάσσαου-Ζήγκεν | ||||||||||||||||
| Ελισάβετ του Λίμπουργκ-Στίρουμ | ||||||||||||||||
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 Darryl Roger Lundy: (Αγγλικά) The Peerage. p11146.htm#i111454.
- ↑ p11146.htm#i111454. Ανακτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2020.
- 1 2 Darryl Roger Lundy: (Αγγλικά) The Peerage.
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Marek, Miroslav. "Genealogy of the House of Wettin". genealogy.euweb.cz. Retrieved 1 October 2014.
- Anna Sophia Charlotte von Brandenburg-Schwedt (Hohenzollern), Herzogin zu von Sachsen-Eisenach in: Geni.com.