Διοίκηση Καλλίπολη
| Ταχυδρομικός κωδικός Καλλίπολη | 17500 |
|---|---|
| Δήμαρχος Καλλίπολη | M. Mustafa Özacar |
Πληροφορίες Καλλίπολη
| Διεύθυνση Καλλίπολη | 17500 Gelibolu Türkiye |
|---|---|
| Τηλέφωνο Καλλίπολη | 286 566 1011 Διεθνές: +90 286 566 1011 |
| Φαξ Καλλίπολη | 286 566 2825 Διεθνές: +90 286 566 2825 |
| Email Καλλίπολη | Μη διαθέσιμο |
| Δικτυακός τόπος Καλλίπολη | www.gelibolu.bel.tr |
| Αλλες πληροφορίες | Türkiye belediyeleri : Gelibolu |
Δημογραφία Καλλίπολη
| Αριθμός κατοίκων Καλλίπολη | 44.315 κάτοικοι |
|---|---|
| Πυκνότητα πληθυσμού Καλλίπολη | 53,7 /km² |
Γεωγραφία Καλλίπολη
| Γεωγραφικές συντεταγμένες Καλλίπολη | Γεωγραφικό πλάτος: 40.4114, Γεωγραφικό μήκος: 26.6719 40° 24′ 41″ Βοράς, 26° 40′ 19″ Ανατολή |
|---|---|
| Έκταση Καλλίπολη | 82.499 εκτάρια 824,99 km² |
| Υψόμετρο Καλλίπολη | 24 m |
| Κλίμα Καλλίπολη | Μεσογειακό κλίμα (Κατάταξη κλίματος σύμφωνα με Köppen: Csa) |
Απόσταση Καλλίπολη
Χάρτες Καλλίπολη
Κοντινές πόλεις και χωριά Καλλίπολη
| Lapseki 7.6 km |
Ζώνη Καλλίπολη
| Τοπική ώρα Καλλίπολη | |
|---|---|
| Ζώνη ώρας Καλλίπολη | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Θερινή ώρα UTC +3:00 Χειμερινή ώρα UTC +2:00 |
Καιρός Καλλίπολη
Ανατολή και Δύση Καλλίπολη
| ημέρα | Ανατολή και Δύση | λυκόφως | Αστρονομικό λυκόφως | Ναυτικό λυκόφως |
|---|---|---|---|---|
| 7 Μάρτιος | 05:37 - 11:24 - 17:11 | 05:10 - 17:38 | 04:38 - 18:09 | 04:07 - 18:41 |
| 8 Μάρτιος | 05:35 - 11:24 - 17:12 | 05:08 - 17:39 | 04:37 - 18:10 | 04:05 - 18:42 |
| 9 Μάρτιος | 05:34 - 11:23 - 17:13 | 05:07 - 17:40 | 04:35 - 18:11 | 04:03 - 18:43 |
| 10 Μάρτιος | 05:32 - 11:23 - 17:14 | 05:05 - 17:41 | 04:34 - 18:12 | 04:02 - 18:44 |
| 11 Μάρτιος | 05:31 - 11:23 - 17:15 | 05:04 - 17:42 | 04:32 - 18:14 | 04:00 - 18:45 |
| 12 Μάρτιος | 05:29 - 11:23 - 17:16 | 05:02 - 17:43 | 04:30 - 18:15 | 03:59 - 18:47 |
| 13 Μάρτιος | 05:27 - 11:22 - 17:17 | 05:00 - 17:44 | 04:29 - 18:16 | 03:57 - 18:48 |
Ξενοδοχείο Καλλίπολη
![]() | Hotel Gelibolu Gelibolu Located right across Gelibolu Ferry Port, this elegantly decorated hotel offers free Wi-Fi, a spa centre and air-conditioned rooms with LCD TV. The rooms at Butik Hotel Gelibolu offer a seating area and minibar... εμφάνιση περισσότερων | από € 70 |
![]() | Oya Hotel Gelibolu Located at the popular Gelibolu district of Canakkale, Oya Hotel offers free Wi-Fi in all areas. The accommodation comes with air-conditioned rooms offering minibars... εμφάνιση περισσότερων | από € 40 |
![]() | Kalanora Resort Hotel Gelibolu Kalanora Resort Hotel is situated in a peaceful area of Gelibolu district, only 100 metres rom the beautiful sandy beach. The hotel offers an oval-shaped outdoor pool in the garden and air-conditioned rooms with free Wi-Fi... εμφάνιση περισσότερων | από € 28 |
![]() | Pointer Hotel Lâpseki Just a few steps from the seafront, Pointer Hotel is in the Lapseki district of Canakkale. It has a private beach area and air-conditioned rooms with panoramic sea views. All rooms at Hotel Pointer come with simple decoration... εμφάνιση περισσότερων | από € 13 |
![]() | Mercan Hotel Bolayır Just a few steps from the seafront, Mercan Hotel offers an outdoor pool, a restaurant that serves fresh seafood and air-conditioned rooms with a satellite TV and balcony overlooking the sea. The rooms at Hotel Mercan come with simple furnishings... εμφάνιση περισσότερων | από € 80 |
| Περισσότερα ξενοδοχεία » | ||
Περίχωρα Καλλίπολη
| Gelibolu 1.3 km | Gelibolu 2 km | Eski Fanar Burnu 2.6 km |
| Eski Fanar Burun 2.6 km | Çankaya Burnu 2.6 km | Eski Fener Burun 2.6 km |
| Dalyan Burnu 4.2 km | Chardak Ova Point 4.2 km | Çardakova 4.2 km |
| Çardak Burnu 4.2 km | Çardak Ova Burnu 4.2 km | Çardak Feneri 4.2 km |
| Dalyan Burnu 5.3 km | Galata Burnu 6.2 km | Galata Burun 6.2 km |
| Tavşan Tepesi 7.9 km | Çankaya Burnu 9.3 km | Bakla Tepesi 11.2 km |
| Lej Burun 11.5 km | Lej Burnu 11.5 km | Kuş Burnu 11.5 km |
| Kara Ova 12 km | Galata Feneri 12.4 km | Güvercin Kayası 13 km |
| Güvercinyatağı Kayası 13 km | Vráchos Peristerónas 13 km | Kanal Tepesi 13.2 km |
| Alpagut Barajı 13.9 km | Zor Dağ 14.1 km | Bayramdere Barajı 14.1 km |
Σελίδα Καλλίπολη
| Απευθείας σύνδεσμος | |
|---|---|
| DB-City.com | Καλλίπολη /5 (2021-04-08 13:06:07) |


