Loading...
Relation: Malaysia (2108121)
Version #256
Copy population tags from place node to corresponding boundary relation
Edited by quincylvania
Changeset
#177113606
0
Tags
| ISO3166-1 | MY |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | MY |
| ISO3166-1:alpha3 | MYS |
| ISO3166-1:numeric | 458 |
| admin_level | 2 |
| alt_name:as | মালয়েছিয়া |
| alt_name:cy | Malaysia |
| alt_name:ig | Malaysia |
| alt_name:vi | Mã Lai (Ma-lay-xi-a) |
| border_type | nation |
| boundary | administrative |
| driving_side | left |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Flag_of_Malaysia.svg |
| name | Malaysia |
| name:als | Malaysia |
| name:am | ማሌዢያ |
| name:an | Malaisia |
| name:ar | ماليزيا |
| name:arz | ماليزيا |
| name:as | মালয়েচিয়া |
| name:ast | Malasia |
| name:az | Malayziya |
| name:ba | Малайзия |
| name:bar | Malaysia |
| name:bat-smg | Malaizėjė |
| name:bcl | Malasya |
| name:be | Малайзія |
| name:be-tarask | Малайзія |
| name:bg | Малайзия |
| name:bjn | Malaysia |
| name:bn | মালয়েশিয়া |
| name:bo | མ་ལ་ཤི་ཡ། |
| name:bpy | মালয়েশিয়া |
| name:br | Malaysia |
| name:bs | Malezija |
| name:bug | Malaysia |
| name:bxr | Малайзи |
| name:ca | Malàisia |
| name:cbk-zam | Malasia |
| name:cdo | Mā-lài-să̤-ā |
| name:ce | Малайзи |
| name:ceb | Malasya |
| name:ckb | مالیزیا |
| name:crh | Malayziya |
| name:cs | Malajsie |
| name:csb | Malezjô |
| name:cv | Малайзи |
| name:cy | Maleisia |
| name:da | Malaysia |
| name:de | Malaysia |
| name:diq | Malêzya |
| name:dsb | Malayzija |
| name:dv | މެލޭޝިޔާ |
| name:dz | མ་ལེ་ཤི་ཡ་ |
| name:el | Μαλαισία |
| name:en | Malaysia |
| name:eo | Malajzio |
| name:es | Malasia |
| name:et | Malaisia |
| name:eu | Malaysia |
| name:ext | Malásia |
| name:fa | مالزی |
| name:fi | Malesia |
| name:fo | Maleisia |
| name:fr | Malaisie |
| name:frp | Malèsie |
| name:fy | Maleizje |
| name:ga | An Mhalaeisia |
| name:gag | Malayziya |
| name:gan | 馬來西亞 |
| name:gd | Malaidhsia |
| name:gl | Malaisia |
| name:gn | Malásia |
| name:gu | મલેશિયા |
| name:gv | Yn Valaysia |
| name:hak | Mâ-lòi-sî-â |
| name:haw | Malaisia |
| name:he | מלזיה |
| name:hi | मलेशिया |
| name:hif | Malaysia |
| name:hr | Malezija |
| name:hsb | Malajzija |
| name:ht | Malezi |
| name:hu | Malajzia |
| name:hy | Մալազիա |
| name:ia | Malaysia |
| name:id | Malaysia |
| name:ie | Malaysia |
| name:ig | Malesia |
| name:ilo | Malaysia |
| name:io | Malaizia |
| name:is | Malasía |
| name:it | Malesia |
| name:iu | Malaisia |
| name:ja | マレーシア |
| name:jbo | mejgu'e |
| name:jv | Malaysia |
| name:ka | მალაიზია |
| name:kbd | Мэлайзиэ |
| name:ki | Malaysia |
| name:kk | Малайзия |
| name:km | ម៉ាឡេស៊ី |
| name:kn | ಮಲೇಶಿಯ |
| name:ko | 말레이시아 |
| name:kok | मलेशिया |
| name:ku | Malezya |
| name:kv | Малайзия |
| name:kw | Malaysi |
| name:ky | Малайзия |
| name:la | Malaesia |
| name:lb | Malaysia |
| name:li | Maleisië |
| name:lij | Malaysia |
| name:lmo | Malaysia |
| name:lo | ປະເທດມາເລເຊຍ |
| name:lt | Malaizija |
| name:lv | Malaizija |
| name:lzh | 馬來西亞 |
| name:map-bms | Malaysia |
| name:mhr | Малайзий |
| name:mi | Marēhia |
| name:min | Malaysia |
| name:mk | Малезија |
| name:ml | മലേഷ്യ |
| name:mn | Малайз |
| name:mr | मलेशिया |
| name:ms | Malaysia |
| name:ms-Arab | مليسيا |
| name:mt | Malażja |
| name:my | မလေးရှားနိုင်ငံ |
| name:na | Maraidja |
| name:nah | Malasia |
| name:nan | Má-lâi-se-a |
| name:nan-Hans | 马来西亚 |
| name:nan-Latn-pehoeji | Má-lâi-se-a |
| name:nan-Latn-tailo | Má-lâi-se-a |
| name:nds | Malaysia |
| name:ne | मलेशिया |
| name:new | मलेसिया |
| name:nl | Maleisië |
| name:nn | Malaysia |
| name:no | Malaysia |
| name:nov | Malaysia |
| name:nv | Maléízha |
| name:oc | Malàisia |
| name:or | ମାଲେସିଆ |
| name:os | Малайзи |
| name:pa | ਮਲੇਸ਼ੀਆ |
| name:pag | Malasia |
| name:pam | Malasya |
| name:pap | Malaysia |
| name:pih | Melasya |
| name:pl | Malezja |
| name:pms | Malaysia |
| name:pnb | ملائشیا |
| name:pt | Malásia |
| name:qu | Malasya |
| name:quz | Malasya |
| name:ro | Malaysia |
| name:ru | Малайзия |
| name:rw | Malesiya |
| name:sa | मलयेशिया |
| name:sah | Малайзия |
| name:scn | Malesia |
| name:sco | Malaysie |
| name:sd | ملائيشيا |
| name:se | Malesia |
| name:sg | Malezïi |
| name:sh | Malezija |
| name:simple | Malaysia |
| name:sk | Malajzia |
| name:sl | Malezija |
| name:smn | Malesia |
| name:sms | Malesia |
| name:so | Malaysiya |
| name:sq | Malajzia |
| name:sr | Малезија |
| name:ss | IMaleshiya |
| name:su | Malaysia |
| name:sv | Malaysia |
| name:sw | Malaysia |
| name:szl | Malezyjŏ |
| name:ta | மலேசியா |
| name:te | మలేషియా |
| name:tet | Malázia |
| name:tg | Малайзия |
| name:th | ประเทศมาเลเซีย |
| name:tk | Malaýziýa |
| name:tl | Malasya |
| name:tr | Malezya |
| name:tt | Малайзия |
| name:tw | Malaysia |
| name:tzl | Malaiçía |
| name:udm | Малайзия |
| name:ug | مالايسىيا |
| name:uk | Малайзія |
| name:ur | ملائیشیا |
| name:uz | Malayziya |
| name:vi | Malaysia |
| name:vlca | Malàisia |
| name:vo | Malaysiyän |
| name:vro | Malaisia |
| name:war | Malaysia |
| name:wo | Maleesi |
| name:wuu | 马来西亚 |
| name:xal | Малаймудин Орн |
| name:yi | מאלייזיע |
| name:yo | Malaysia |
| name:yue | 馬來西亞 |
| name:za | Majlaizsihya |
| name:zh | 马来西亚 |
| name:zh-Hans | 马来西亚 |
| name:zh-Hant | 馬來西亞 |
| note | Please connect Malaysia with W. P in KL then connect W.P to Labuan, Putrajaya and KL |
| official_name:ru | Федерация Малайзия |
| old_name:ro | Malaezia |
| population | 28334135 |
| type | boundary |
| wikidata | Q833 |
| wikipedia | en:Malaysia |
Part of
1 relation
- Association of Southeast Asian Nations (11600068) (as member_state)
Members
283 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |