Κατάλογος πρωθυπουργών της Δημοκρατίας του Κονγκό
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας του Κονγκό)
| Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας του Κονγκό Premier Ministre de la République du Congo | |
|---|---|
| Διορισμός από | Ντενί Σασού Νγκουέσσο ( ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό) |
| Αρχικός κάτοχος | Αλφόνς Μασαμπά-Ντεμπά |
| Δημιουργία | 16 Αυγούστου 1963 |
Ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας του Κονγκό είναι ο τίτλος που δίνεται στο πρόσωπο που ηγείται της κυβέρνησης μετά την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας της Δημοκρατίας του Κονγκό (ονομαζόμενης και Κονγκό-Μπραζαβίλ) το 1960. Η χώρα ονομαζόταν Δημοκρατία του Κονγκό μεταξύ 1960 και 1970, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μεταξύ 1970 και 1992, και ξανά Δημοκρατία του Κονγκό από το 1992.
Ο κατάλογος των προσώπων που υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί στη χώρα έχει ως εξής:
Πρωθυπουργοί της Δημοκρατίας του Κονγκό (1960-σήμερα)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πολιτικά κόμματα
| № | Εικόνα | Όνομα (Γέννηση-Θάνατος) |
Διάρκεια Θητείας | Διάρκεια | Πολιτικό Κόμμα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Από | Έως | |||||||
| Δημοκρατία του Κονγκό | ||||||||
| 1 | Αλφόνς Μασαμπά-Ντεμπά (1921-1977[1]
) |
16 Αυγούστου 1963 | 19 Δεκεμβρίου 1963 | 125 ημέρες | MNR | |||
| 2 | Πασκάλ Λισουμπά (1931–2020) | 24 Δεκεμβρίου 1963 | 15 Απριλίου 1966 | 2 έτη, 112 ημέρες | MNR | |||
| 3 | Αμπρουάζ Νουμαζαλαγιέ (1933-2007) | 6 Μαΐου 1966 | 12 Ιανουαρίου 1968 | 1 έτος, 251 ημέρες | MNR | |||
| 4 | Αλφρέντ Ραούλ (1930-1999) | 4 Αυγούστου 1968 | 30 Δεκεμβρίου 1969 | 1 έτος, 148 ημέρες | Στρατός | |||
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | ||||||||
| Η θέση καταργήθηκε (31 Δεκεμβρίου 1969 - 28 Ιουλίου 1973) | ||||||||
| 5 | Ανρί Λοπές (1937–2023) | 28 Ιουλίου 1973 | 18 Δεκεμβρίου 1975 | 2 έτη, 143 ημέρες | PCT | |||
| 6 | Λουί Σιλβέν-Γκομά (1941–) | 18 Δεκεμβρίου 1975 | 7 Αυγούστου 1984 | 8 έτη, 233 ημέρες | PCT | |||
| 7 | Ανζ-Εντουάρ Πουνγκί (1942–) | 7 Αυγούστου 1984 | 7 Αυγούστου 1989 | 5 έτη, 0 ημέρες | PCT | |||
| 8 | Αλφόνς Πουατί-Σουσλατί (1941–2024) | 7 Αυγούστου 1989 | 3 Δεκεμβρίου 1990 | 1 έτος, 118 ημέρες | PCT | |||
| — | Πιερ Μουσά (1941–) | 3 Δεκεμβρίου 1990 | 8 Ιανουαρίου 1991 | 36 ημέρες | PCT | |||
| (6) | Λουί Σιλβέν-Γκομά (1941–) | 8 Ιανουαρίου 1991 | 8 Ιουνίου 1991 | 151 ημέρες | PCT | |||
| 9 | Αντρέ Μιλονγκό (1935–2007) | 8 Ιουνίου 1991 | 15 Μαρτίου 1992[2] | 281 ημέρες | Ανεξάρτητος | |||
| Δημοκρατία του Κονγκό | ||||||||
| (9) | Αντρέ Μιλονγκό (1935–2007) | 15 Μαρτίου 1992 | 2 Σεπτεμβρίου 1992 | 171 ημέρες | Ανεξάρτητος | |||
| 10 | Στεφάν Μορίς Μπονγκό-Νουαρά (1937–2007) | 2 Σεπτεμβρίου 1992 | 6 Δεκεμβρίου 1992 | 95 ημέρες | UPADS | |||
| 11 | Κλοντ Αντουάν Ντακοστά (1931–2007) | 6 Δεκεμβρίου 1992 | 23 Ιουνίου 1993 | 199 ημέρες | Ανεξάρτητος | |||
| 12 | Ζοασίμ Γιομπί-Οπανγκό (1939–2020) | 23 Ιουνίου 1993 | 27 Αυγούστου 1996 | 3 έτη, 65 ημέρες | RDD | |||
| 13 | Σαρλ Νταβίντ Γκαναό (1927–2012) | 27 Αυγούστου 1996 | 8 Σεπτεμβρίου 1997 | 1 έτος, 12 ημέρες | UDF | |||
| 14 | Μπερνάρ Κολελάς (1933–2009) | 8 Σεπτεμβρίου 1997 | 15 Οκτωβρίου 1997[3][4] | 37 ημέρες | MCDDI | |||
| Το αξίωμα καταργήθηκε (15 Οκτωβρίου 1997 – 7 Ιανουαρίου 2005) | ||||||||
| 15 | Ιζιντόρ Μβουμπά (1954–) | 7 Ιανουαρίου 2005 | 15 Σεπτεμβρίου 2009 | 4 έτη, 251 ημέρες | PCT | |||
| Το αξίωμα καταργήθηκε (15 Σεπτεμβρίου 2009 – 23 Απριλίου 2016) | ||||||||
| 16 | Κλεμάν Μουαμπά (1944–2021[5]) | 23 Απριλίου 2016 | 12 Μαΐου 2021 | 5 έτη, 20 ημέρες | PCT | |||
| 17 | Ανατόλ Κολινέ Μακοσό (1965–) | 12 Μαΐου 2021[6] | Σημερινός | 4 έτη, 347 ημέρες | PCT | |||
Ιστορική γραμμή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Σημειώσεις και παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «The Sydney Morning Herald - Google News Archive Search». google.com.
- ↑ Συνέχισε τα καθήκοντά του παρόλο που άλλαξε η μορφή διακυβέρνησης και το όνομα της χώρας
- ↑ Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Εμφυλίου Πολέμου του Κονγκό
- ↑ Howard W. French (16 Οκτωβρίου 1997). «Rebels, Backed by Angola, Take Brazzaville and Oil Port». The New York Times. Ανακτήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2008.
- ↑ «former prime minister, Clément Mouamba, dies of Covid-19 at age 78» (στα Αγγλικά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Οκτωβρίου 2021. Ανακτήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2021.
- ↑ «A conversation with H.E. Anatole Collinet Makosso, Prime Minister of the Republic of Congo». Atlantic Council (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2022.
