Ντιναμό Βερολίνου ΦΚ
Εμφάνιση
| Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
| Ίδρυση | 1966 | ||
|---|---|---|---|
| Έδρα | Βερολίνο, Γερμανία | ||
| Στάδιο | Sportforum Hohenschönhausen και Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Lichtenberg | ||
| Προπονητής | Heiner Backhaus | ||
| Πρωτάθλημα | Regionalliga Nordost | ||
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | ||
| |||
| Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | |||
| wikidata () | |||
Η Ντιναμό Βερολίνου είναι μια γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα. Ιδρύθηκε το 1953. Έδρα της ομάδας είναι το Sportforum Hohenschönhausen, χωρητικότητας 12.400 θεατών. Συμμετέχει στο Πρωτάθλημα της NOFV-Oberliga Nord. Συμμετείχε αρχικά στα πρωταθλήματα της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Έχει κερδίσει 10 πρωταθλήματα Ομπερλίγκα (ρεκόρ στη διοργάνωση), τα οποία ήταν και συνεχόμενα και 3 Κύπελλα Λ.Δ. Γερμανίας.
Τίτλοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Ομπερλίγκα: 10 (ρεκόρ)
- Νικήτρια: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
- Φιναλίστ: 1960, 1972, 1976, 1989
- Κύπελλο Λ.Δ. Γερμανίας: 3
- Νικήτρια: 1960, 1972, 1976, 1989
- Φιναλίστ: 1962, 1971, 1979, 1982, 1984, 1985
- DFV-Supercup: 1
- Νικήτρια: 1989
Ευρωπαϊκές διοργανώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Περίοδος | Διοργάνωση | Γύρος | Πόλη | Ομάδα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971/1972 | Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (ποδόσφαιρο) | 1ος γύρος | Κάρντιφ Σίτι | 1:1, 1:1, 5:6 (a.p.) | |
| 1/8 | Μπέερσοτ | 3:1, 3:1 | |||
| Προημιτελικά | Οτβίνταμπεργκς ΦΦ | 2:0, 2:2 | |||
| Ημιτελικά | ΦΚ Ντιναμό Μόσχας | 1:1, 1:1, 4:1 (a.p.) | |||
| 1972/73 | ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ | 1ος γύρος | Ανζέ ΣΚΟ | 1:1, 2:1 | |
| 2ος γύρος | Λέφσκι Σόφιας | 3:0, 0:2 | |||
| 1/8 | Λίβερπουλ Φ.Κ. | 0:0, 1:3 | |||
| 1976/77 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1ος γύρος | ΦΚ Σαχτάρ Ντονέτσκ | 0:3, 1:1 | |
| 1978/79 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | 1ος γύρος | ΦΚ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου | 5:2, 1:4 | |
| 1979/80 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Ρουχ Χόρζοβ | 4:1, 0:0 | |
| 1/8 | Σερβέτ Γενεύης | 2:1, 2:2 | |||
| Προημιτελικά | Νότιγχαμ Φόρεστ | 1:0, 1:3 | |||
| 1980/81 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | ΑΠΟΕΛ | 3:0, 1:2 | |
| 1/8 | Μπανίκ Όστραβα | 0:0, 1:1 | |||
| 1981/82 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | ΦΚ Ζυρίχη | 2:0, 1:3 | |
| 1/8 | Άστον Βίλα | 1:2, 1:0 | |||
| 1982/83 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Αμβούργο ΣΦ | 1:1, 0:2 | |
| 1983/84 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Ζενές Ες | 4:1, 2:0 | |
| 1/8 | ΦΚ Παρτιζάν Βελιγραδίου | 2:0, 0:1 | |||
| Προημιτελικά | ΑΣ Ρόμα | 0:3, 2:1 | |||
| 1984/85 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Αμπερντίν ΦΚ | 1:2, 2:1, 5:4 (a.p.) | |
| 1/8 | Αούστρια Βιέννης | 3:3, 1:2 | |||
| 1985/86 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Αούστρια Βιέννης | 0:2, 1:2 | |
| 1986/87 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Έργκριτε ΙΣ | 3:2, 4:1 | |
| 1/8 | Μπρόντμπι ΙΦ | 1:2, 1:1 | |||
| 1987/88 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Ζιροντέν Μπορντό | 0:2, 0:2 | |
| 1987/88 | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 1ος γύρος | Βέρντερ Βρέμης | 3:0, 0:5 | |
| 1989/90 | Κύπελλο Κυπελλούχων | 1ος γύρος | Βάλουρ Ρέικιαβικ | 2:1, 2:1 | |
| 1/8 | ΑΣ Μονακό | 0:0, 1:1 | |||
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Official website (Γερμανικά)
- The Abseits Guide to German Soccer Αρχειοθετήθηκε 2012-02-14 στο Wayback Machine.
- Facts and Figures Αρχειοθετήθηκε 2007-09-29 στο Wayback Machine. (Γερμανικά)
Συντεταγμένες: 52°32′27″N 13°28′34″E / 52.54083°N 13.47611°E
| Αυτό το λήμμα σχετικά με το ποδόσφαιρο χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |